Sailwave
2025 Port Ohope Yacht Club King's Birthday Regatta - Ohakana Island Race
Jan 1, 2025 · Port Ohope Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 61
- Source
- Sailwave
ILCA 6 Fleet
ILCA 6 (Laser Radial) · 22 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 210832 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Hamilton YC Share result Werner Hennig | Werner Hennig | 1 | 1 |
2 220056 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Tauranga YPBC Share result Thomas Linklater | Thomas Linklater | 2 | 2 |
3 217619 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Share result Scott McDougal | Scott McDougal | 3 | 3 |
4 217317 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Tauranga YPBC Share result Marcus Tadema | Marcus Tadema | 4 | 4 |
5 214409 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Hamilton YC Share result Bridget Gordon | Bridget Gordon | 5 | 5 |
6 216175 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Tauranga YPBC Share result Miya Prescott | Miya Prescott | 6 | 6 |
7 212250 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Hamilton YC Share result Lukas Johnson | Lukas Johnson | 7 | 7 |
8 214992 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Richard Spencer | Richard Spencer | 8 | 8 |
9 3 USA3 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Michael Hancock | Michael Hancock | 9 | 9 |
10 187885 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Hamilton YC Share result Ben Williams | Ben Williams | 10 | 10 |
11 220075 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Port Ohope YC Share result Vincent Masse-Denicourt | Vincent Masse-Denicourt | 11 | 11 |
12 177775 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Panmure Lagoon SC Share result Jeff Coffin | Jeff Coffin | 12 | 12 |
13 201088 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Matthew Ryder | Matthew Ryder | 13 | 13 |
14 162133 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Dean Roe | Dean Roe | 14 | 14 |
15 26440 USA26440 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Port Ohope YC Share result Sue vanEnter | Sue vanEnter | 15 | 15 |
16 192305 USA32767 · LASER 4.7/ ILCS 4 Port Ohope YC Share result Nahla Kremer | Nahla Kremer | 23 DNF | 23 |
16 2 USA2 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Colleen Keys | Colleen Keys | 23 DNC | 23 |
16 209278 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Hamilton YC Share result Dave Johnson | Dave Johnson | 23 DNC | 23 |
16 212258 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Lake Taupo YC Share result Helen Spencer | Helen Spencer | 23 DNC | 23 |
16 222075 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Port Ohope YC Share result Graeme Tee | Graeme Tee | 23 DNC | 23 |
16 31 USA31 · LASER 4.7/ ILCS 4 Gisborne YC Share result Lucy Millar | Lucy Millar | 23 DNC | 23 |
16 942 USA942 · LASER 4.7/ ILCS 4 Port Ohope YC Share result Rose Morton | Rose Morton | 23 DNF | 23 |
ILCA 7 Fleet
ILCA 7 (Laser) · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 181163 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Port Ohope YC Share result Ken Tarboton | Ken Tarboton | 1 | 1 |
2 220054 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Gisborne YC Share result Jake Millar | Jake Millar | 2 | 2 |
3 196879 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Port Ohope YC Share result Mark Macintosh | Mark Macintosh | 3 | 3 |
4 172219 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Port Ohope YC Share result Barry Cutfield | Barry Cutfield | 4 | 4 |
5 198106 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Port Ohope YC Share result Ric Carr | Ric Carr | 5 | 5 |
6 192276 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Port Ohope YC Share result Peter McKenzie | Peter McKenzie | 6 | 6 |
7 209281 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Rob Kent | Rob Kent | 7 | 7 |
8 100428 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Michael Lusty | Michael Lusty | 17 DNC | 17 |
8 136720 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Shane Hancock | Shane Hancock | 17 DNF | 17 |
8 167149 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Michelle Weston | Michelle Weston | 17 DNC | 17 |
8 197261 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Ryan Baker | Ryan Baker | 17 DNF | 17 |
8 207850 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result David Keys | David Keys | 17 DNC | 17 |
8 21 USA21 · LASER/ ILCA 7 Tauranga YPBC Share result Max Faulkner | Max Faulkner | 17 DNF | 17 |
8 210478 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Stephen Holdsworth | Stephen Holdsworth | 17 DNF | 17 |
8 210817 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Andy Coombes | Andy Coombes | 17 DNC | 17 |
8 219310 USA32767 · LASER/ ILCA 7 Lake Taupo YC Share result Phil Clarke | Phil Clarke | 17 DNF | 17 |
Starling Fleet
Starling · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 2197 USA2197 · Starling Lake Taupo YC Share result Sally Clarke | Sally Clarke | 1 | 1 |
2 1088 USA1088 · Starling Lake Taupo YC Share result Hugo Brasell | Hugo Brasell | 2 | 2 |
3 0000 Topaz Duo Port Ohope YC Share result Leny Woolsey | Leny Woolsey | 3 | 3 |
4 1264 USA1264 · Starling Lake Taupo YC Share result Chris Hancock | Chris Hancock | 4 | 4 |
5 2028 USA2028 · Starling Lake Taupo YC Share result Amy Holdsworth | Amy Holdsworth | 5 | 5 |
6 2036 USA2036 · Starling Port Ohope YC Share result Samia Kremer | Samia Kremer | 6 | 6 |
7 1123 USA1123 · Starling Lake Taupo YC Share result Ethan Vandervlerk | Ethan Vandervlerk | 9 DNF | 9 |
7 1266 USA1266 · Starling Lake Taupo YC Share result Alex Baker | Alex Baker | 9 DNC | 9 |
Optimist Fleet
Optimist · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 4808 USA4808 · Optimist WBC Share result James Garnham | James Garnham | 1 | 1 |
2 3487 USA3487 · Optimist Tauranga YPBC Share result Oscar Hermosilla | Oscar Hermosilla | 9 DNF | 9 |
2 3784 USA3784 · Optimist Port Ohope YC Share result Benjamin Morton | Benjamin Morton | 9 DNC | 9 |
2 4353 USA4353 · Optimist Tauranga YPBC Share result Olivia Smyth | Olivia Smyth | 9 DNC | 9 |
2 4359 USA4359 · Optimist Port Ohope YC Share result Corinne Woolsey | Corinne Woolsey | 9 DNC | 9 |
2 4424 USA4424 · Optimist Lake Taupo YC Share result Xavier Moraes | Xavier Moraes | 9 DNC | 9 |
2 4594 USA4594 · Optimist Tauranga YPBC Share result Ellie McDowell | Ellie McDowell | 9 DNC | 9 |
2 4663 USA4663 · Optimist Tauranga YPBC Share result Milla Jones | Milla Jones | 9 DNF | 9 |
Zepher Fleet
Zepher · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 172 USA172 · Zepher Tauranga YPBC Share result Hansie Eichholz | Hansie Eichholz | 1 | 1 |
2 24 USA24 · Zepher Tauranga YPBC Share result Gary Newland | Gary Newland | 2 | 2 |
3 88 USA88 · Zepher Tauranga YPBC Share result Bob Smyth | Bob Smyth | 3 | 3 |
4 239 USA239 · Zepher Tauranga YPBC Share result Derek Young | Derek Young | 4 | 4 |
5 103 USA103 · Zepher Tauranga YPBC Share result Ian Watson | Ian Watson | 8 DNC | 8 |
5 32 USA32 · Zepher Tauranga YPBC Share result Patrick McDaniel | Patrick McDaniel | 8 DNC | 8 |
5 704 USA704 · Zepher Share result Phil Rogers | Phil Rogers | 8 DNC | 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.