Sailwave
Youth Week 2022 Topper White Fleet
Jan 1, 2022 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 38
- Source
- Sailwave
Gold Flight
Silver Flight · 19 boats · 4 races
| Boat | Sailors | F3 | F4 | F5 | F6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 44529 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Felix Harle | Felix Harle | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 45757 USA32767 · Gold Flight Poole YC Share result James Broad | James Broad | 2 | [5] | [8] | 4 | 19Discards 5, 8 |
3 45689 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Joel Tidey | Joel Tidey | 4 | [8] | 2 | 3 | 21Discards 8 |
4 48093 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Amelia Wood | Amelia Wood | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 |
5 47664 USA32767 · Gold Flight Poole YC Share result Fraser Burnet | Fraser Burnet | 6 | 6 | [10] | 7 | 33Discards 10 |
6 48407 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Edward Killen | Edward Killen | [16] | [17] | [14] | 6 | 41Discards 16, 17, 14 |
7 48724 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Willoughby Harrison | Willoughby Harrison | [11] | 7 | 9 | 2 | 48Discards 11 |
8 45918 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Pippa Wilton | Pippa Wilton | 5 | 4 | 5 | 12 | 52 |
9 42560 USA32767 · Gold Flight Hythe Sailing Club Share result Jakub Wojcik | Jakub Wojcik | 9 | 3 | 4 | 9 | 54 |
10 19116 USA19116 · Gold Flight Parkstone YC Share result Jessica Spolton | Jessica Spolton | [19 XPA] | 10 | 11 | 10 | 56Discards 19 |
11 45513 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Eloise Harford Tapp | Eloise Harford Tapp | 8 | [14] | 6 | [14] | 57Discards 14, 14 |
12 44535 USA32767 · Gold Flight Weirwood Sailing Club Share result Edward Young | Edward Young | [20 DNC] | [13] | 13 | 8 | 58Discards 20, 13 |
13 46852 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Harry Scroggie | Harry Scroggie | 7 | 12 | 12 | [19] | 61Discards 19 |
14 37594 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Daniel Cullen | Daniel Cullen | 13 | [16] | [20 RET] | [17] | 62Discards 16, 20, 17 |
15 48154 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Bella Moore | Bella Moore | 10 | 9 | 7 | [18] | 65Discards 18 |
16 23749 USA23749 · Gold Flight Parkstone YC Share result Freddy Mellery-Pratt | Freddy Mellery-Pratt | 12 | [20 RET] | [20 DNC] | 11 | 76Discards 20, 20 |
17 43500 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result Holly Williams | Holly Williams | [18] | 11 | [20 DNC] | 16 | 84Discards 18, 20 |
18 41384 USA32767 · Gold Flight Spinnaker Sailing Club Share result Jack Baskett | Jack Baskett | [17] | [20 RET] | [20 DNC] | 15 | 86Discards 17, 20, 20 |
19 44143 USA32767 · Gold Flight Parkstone YC Share result TomTom Blanchford | TomTom Blanchford | 14 | [15] | [15] | 13 | 89Discards 15, 15 |
Silver Flight
19 boats · 4 races
| Boat | Sailors | F3 | F4 | F5 | F6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 47614 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Charlotte Moyes | Charlotte Moyes | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
2 48678 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Thomas Norton | Thomas Norton | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 |
3 45798 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Isla Willis | Isla Willis | 7 | 7 | 4 | 1 | 38 |
4 46538 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Samuel Catallo | Samuel Catallo | 3 | 4 | 3 | 5 | 50 |
5 47640 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Milly Gatehouse | Milly Gatehouse | 5 | [20 RET] | [20 DNC] | 6 | 52Discards 20, 20 |
6 48650 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Ella Johnston | Ella Johnston | 4 | 5 | [20 DNC] | 4 | 59Discards 20 |
7 44415 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result George Greeno | George Greeno | 8 | 6 | [20 RET] | [20 DNC] | 64Discards 20, 20 |
8 46856 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Elliot Naylor | Elliot Naylor | 6 | 3 | [20 DNC] | 10 | 69Discards 20 |
9 47125 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Matteo Gerra | Matteo Gerra | 11 | 9 | [20 RET] | 7 | 72Discards 20 |
10 34227 USA32767 · Silver Flight Spinnaker Sailing Club Share result | 10 | 8 | [20 DNC] | 9 | 74Discards 20 | |
11 406 USA406 · Silver Flight Whitefriars Share result Daniel Sadler | Daniel Sadler | 9 | [20 RET] | [20 DNC] | 12 | 89Discards 20, 20 |
12 47022 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Daniel Elcock | Daniel Elcock | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 8 | 117 |
13 45823 USA32767 · Silver Flight Spinnaker Sailing Club Share result Eleanor Barker | Eleanor Barker | 12 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 RET | 117Discards 20 |
14 27805 USA27805 · Silver Flight Parkstone YC Share result Mia Tidey | Mia Tidey | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 133Discards 20 |
15 1 USA1 · Silver Flight Parkstone YC Share result Amelia Almeida | Amelia Almeida | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 136Discards 20 |
16 452 USA452 · Silver Flight Parkstone YC Share result Dougal Scott | Dougal Scott | 20 RET | 20 RET | 20 DNC | 11 | 141 |
17 40996 USA32767 · Silver Flight Parkstone YC Share result Archie Rogers | Archie Rogers | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 149 |
18 46937 USA32767 · Silver Flight Poole YC Share result | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 160 | |
18 TBA Silver Flight Poole YC Share result Zoe Humphries | Zoe Humphries | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 160 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.