Sailwave
2020 Wednesday Shrimper Summer Series
Jan 1, 2020 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 1050 USA1050 · Overall Share result | 1 | 1 | |
2 700 USA700 · Overall Share result | 2 | 2 | |
3 Banyan USA779 · Overall Share result John Stephens, Michael Richardson | John Stephens Michael Richardson | 3 | 3 |
4 Puffin USA569 · Overall Share result Tony Millett, Richard Teuber | Tony Millett Richard Teuber | 4 | 4 |
5 Ruth USA764 · Overall Share result Paul Tyler, Steve Tyler | Paul Tyler Steve Tyler | 5 | 5 |
6 Rascal USA859 · Overall Share result Rod McBrien, Chris Lane | Rod McBrien Chris Lane | 6 | 6 |
7 Gem USA316 · Overall Share result Richard Pearson, Tony Edwards | Richard Pearson Tony Edwards | 7 | 7 |
8 512 USA512 · Overall Share result | 8 | 8 | |
9 Daisy USA643 · Overall Share result Richard Gray, Margaret Gray | Richard Gray Margaret Gray | 12 DNC | 12 |
9 Roatan USA575 · Overall Share result Peter Fontes, Judy Fontes | Peter Fontes Judy Fontes | 12 DNC | 12 |
9 Rusty USA834 · Overall Share result Ian Brindle, Tim Goodman | Ian Brindle Tim Goodman | 12 DNC | 12 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.