Sailwave
RS200 Open 2023
Jan 1, 2023 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 16
- Source
- Sailwave
RS200 Class
RS 200 · 16 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 861 USA861 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Duncan Glen, Kirsten Glen | Duncan Glen Kirsten Glen | 2 | 2 | 4 |
2 1700 USA1700 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Ben Whaley, Lorna Glen | Ben Whaley Lorna Glen | 1 | 6 | 7 |
3 1702 USA1702 · RS200 Class RNSA/ASA/Netley Sailing Club Share result Hamish Walker, Emma Hivey | Hamish Walker Emma Hivey | 4 | 4 | 8 |
4 1647 USA1647 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Richard Edwards, Paru Edwards | Richard Edwards Paru Edwards | 8 | 1 | 9 |
5 1603 USA1603 · RS200 Class Netley Sailing Club Share result Chris Catt, Emma Norris | Chris Catt Emma Norris | 6 | 3 | 9 |
6 1151 USA1151 · RS200 Class Hayling Island Sailing Club Share result Jake Hardman, Abi Tuttle | Jake Hardman Abi Tuttle | 5 | 5 | 10 |
7 1740 USA1740 · RS200 Class Cardiff Bay Yacht Club Share result Mark Oakey, Jess Smith | Mark Oakey Jess Smith | 7 | 8 | 15 |
8 1741 USA1741 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Owain Hughes, Clare Walsh | Owain Hughes Clare Walsh | 3 | 13 | 16 |
9 1652 USA1652 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Will Storey, Kate Allam | Will Storey Kate Allam | 11 | 7 | 18 |
10 1710 USA1710 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Karen Oldale, Jo Hewitson | Karen Oldale Jo Hewitson | 9 | 11 | 20 |
11 1585 USA1585 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Tony Wilkinson, Michelle Wilkinson | Tony Wilkinson Michelle Wilkinson | 14 | 10 | 24 |
12 1177 USA1177 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Matt Pinner, Cicely Robinson | Matt Pinner Cicely Robinson | 16 | 9 | 25 |
13 489 USA489 · RS200 Class Lyme Regis Sailing Club Share result Dave Stubbs, Ed Stubbs | Dave Stubbs Ed Stubbs | 10 | 15 | 25 |
14 1679 USA1679 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Dave Pointer, Jan Pointer | Dave Pointer Jan Pointer | 13 | 12 | 25 |
15 1665 USA1665 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Peter Loretto, Rachel Crane | Peter Loretto Rachel Crane | 12 | 14 | 26 |
16 1674 USA1674 · RS200 Class Parkstone Yacht Club Share result Stuart Totten, Heather Prest | Stuart Totten Heather Prest | 15 | 16 | 31 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.