Sailwave
Parkstone YC Laser Saturday Spring 2019
Jan 1, 2019 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 43
- Source
- Sailwave
Standard Fleet
Standard · 24 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 154030 USA32767 · Standard Fleet Share result Chris Whalley | Chris Whalley | [2] | [25 DNC] | 1 | 1 | [4] | [2] | [25 DNC] | 2 | 1 | 1 | 6Discards 2, 25, 4, 2, 25 |
2 212402 USA32767 · Standard Fleet Share result John Lyons | John Lyons | [25 DNC] | 2 | 3 | 3 | [5] | [5] | 1 | [6] | [25 DNC] | 2 | 11Discards 25, 5, 5, 6, 25 |
3 204966 USA32767 · Standard Fleet Share result Colston Nichols | Colston Nichols | 4 | 1 | [5] | 4 | 3 | [25 DNC] | [5] | 5 | [12] | [25 DNC] | 17Discards 5, 25, 5, 12, 25 |
4 186371 USA32767 · Standard Fleet Share result Christian Wakefield | Christian Wakefield | 3 | [25 DNC] | 2 | 2 | [25 DNC] | 10 RET | [25 DNC] | [25 DNC] | 5 | [25 DNC] | 22Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
5 179024 USA32767 · Standard Fleet Share result Stuart Purches | Stuart Purches | [25 DNC] | 4 | [7] | 5 | [25 DNC] | 3 | 7 | 3 | [25 DNC] | [25 DNC] | 22Discards 25, 7, 25, 25, 25 |
6 212407 USA32767 · Standard Fleet Share result Bob Cudmore | Bob Cudmore | [25 DNC] | 5 | [25 DNC] | [25 DNC] | 6 | [25 DNC] | 2 | [25 DNC] | 6 | 5 | 24Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
7 216396 USA32767 · Standard Fleet Share result David Pratt | David Pratt | [25 DNC] | [25 DNC] | [8] | 7 | [25 DNC] | 7 | 6 | [25 DNC] | 8 | 4 | 32Discards 25, 25, 8, 25, 25 |
8 Mike Atkinson Standard Fleet Share result Michael Atkinson | Michael Atkinson | 1 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 1 | [25 DNC] | 1 | 25 DNC | 25 DNC | 53Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
9 210979 USA32767 · Standard Fleet Share result David Hartgill | David Hartgill | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 4 | 4 | 7 | 25 DNC | 65Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
10 Chris Guy Standard Fleet Share result Chris Guy | Chris Guy | [25 DNC] | 6 | 6 | 6 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 68Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
11 205302 USA32767 · Standard Fleet Share result Gary Wakefield | Gary Wakefield | 5 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 6 | [25 DNC] | 25 DNC | 10 | 25 DNC | 71Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
12 Ian Reid Standard Fleet Share result Ian Reid | Ian Reid | [25 DNC] | 3 | [25 DNC] | [25 DNC] | 1 | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 79Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
13 210405 USA32767 · Standard Fleet Share result John Ridd | John Ridd | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 3 | 25 DNC | 25 DNC | 3 | 81Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
14 Phil Parker Standard Fleet Share result Phil Parker | Phil Parker | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 7 | 10 RET | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 92Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
15 177462 USA32767 · Standard Fleet Share result N Hayes | N Hayes | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 8 | 25 DNC | 11 | 25 DNC | 94Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
16 29 USA29 · Standard Fleet Share result Ann Keates | Ann Keates | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 2 | 25 DNC | 102Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
17 Rob Penson Standard Fleet Share result Rob Penson | Rob Penson | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 2 | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 102Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
18 213477 USA32767 · Standard Fleet Share result Scott Parker | Scott Parker | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 3 | 25 DNC | 103Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
19 195800 USA32767 · Standard Fleet Share result Ashley Harris | Ashley Harris | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 4 | 25 DNC | 104Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
20 207084 USA32767 · Standard Fleet Share result Donald Macdonald | Donald Macdonald | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 4 | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 104Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
21 Peter Gordon Standard Fleet Share result Peter Gordon | Peter Gordon | [25 DNC] | [25 DNC] | 4 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 104Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
22 198886 USA32767 · Standard Fleet Share result Hugh Aish-Lyons | Hugh Aish-Lyons | 6 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 106Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
23 195760 USA32767 · Standard Fleet Share result Gavin MacLachlan | Gavin MacLachlan | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 9 | 25 DNC | 109Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
24 Stuart Bromidge Standard Fleet Share result Stuart Bromidge | Stuart Bromidge | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 125Discards 25, 25, 25, 25, 25 |
Radial Fleet
ILCA 6 (Laser Radial) · 17 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 204969 USA32767 · Radial Fleet Share result Roberta Hartley | Roberta Hartley | [5] | 2 | 1 | [3] | 1 | 2 | 2 | [3] | [18 DNC] | [5] | 8Discards 5, 3, 3, 18, 5 |
2 210848 USA32767 · Radial Fleet Share result Andrew Hartley | Andrew Hartley | 2.5 | [3] | 3 | 1 | [18 DNC] | 1 | [5] | 2 | [18 DNC] | [7] | 9.5Discards 3, 18, 5, 18, 7 |
3 212407 USA32767 · Radial Fleet Share result Bob Cudmore | Bob Cudmore | 1 | [18 DNC] | 2 | 4 | [18 DNC] | 4 | [18 DNC] | 4 | [18 DNC] | [18 DNC] | 15Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
4 Rob Penson Radial Fleet Share result Rob Penson | Rob Penson | [6] | [18 DNC] | 4 | 2 | [18 DNC] | [9] | 3 | [18 DNC] | 2 | 4 | 15Discards 6, 18, 18, 9, 18 |
5 204068 USA32767 · Radial Fleet Share result Martin Cowell | Martin Cowell | [7] | [6 RET] | 5 | 6 | [18 DNC] | 5 | 4 | [18 DNC] | 3 | [18 DNC] | 23Discards 7, 6, 18, 18, 18 |
6 Stuart Bromidge Radial Fleet Share result Stuart Bromidge | Stuart Bromidge | [8] | [18 DNC] | 6 | 5 | 2 | [8] | 7 | [18 DNC] | [18 DNC] | 6 | 26Discards 8, 18, 8, 18, 18 |
7 20 USA20 · Radial Fleet Share result Ann Keates | Ann Keates | [18 DNC] | 6 OCS | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 1 | 1 | 18 DNC | 3 | 29Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
8 Emma Aish-Lyons Radial Fleet Share result Emma Aish-Lyons | Emma Aish-Lyons | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 3 | 10 | 6 | 5 | [18 DNC] | 18 DNC | 42Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
9 206298 USA32767 · Radial Fleet Share result Oliver Sturley | Oliver Sturley | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 1 | 2 | 57Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
10 20679 USA20679 · Radial Fleet Share result Harry Cowell | Harry Cowell | 2.5 | 1 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 57.5Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
11 204966 USA32767 · Radial Fleet Share result Colston Nichols | Colston Nichols | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 3 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 1 | 58Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
12 174445 USA32767 · Radial Fleet Share result Hayley Hughes | Hayley Hughes | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 4 | 12 RET | [18 DNC] | 6 | 18 DNC | 18 DNC | 58Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
13 204878 USA32767 · Radial Fleet Share result Jim Pilling | Jim Pilling | 10 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 6 | 10 RET | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 62Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
14 Mary Reddyhoff Radial Fleet Share result Mary Reddyhoff | Mary Reddyhoff | 12 RET | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 8 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 74Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
15 Pete Taylor Radial Fleet Share result Pete Taylor | Pete Taylor | 4 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 76Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
16 208997 USA32767 · Radial Fleet Share result Gayle Moore | Gayle Moore | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 7 | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 79Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
17 204964 USA32767 · Radial Fleet Share result David Pratt | David Pratt | 9 | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 81Discards 18, 18, 18, 18, 18 |
4.7 Fleet
ILCA 4 (Laser 4.7) · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 40 USA40 · 4.7 Fleet Share result Gayle Moore | Gayle Moore | 1 | 1 |
2 198882 USA32767 · 4.7 Fleet Share result Hayley Hughes | Hayley Hughes | 2 | 2 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.