Sailwave
ILCA 2025 Summer Saturday Series
Jan 1, 2025 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 61
- Source
- Sailwave
ILCA 4 Fleet
ILCA 4 (Laser 4.7) · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 207087 USA32767 · ILCA 4 Fleet Share result Zac Chappell | Zac Chappell | 1 | 1 |
2 20158 USA20158 · ILCA 4 Fleet Share result Olivia Grant | Olivia Grant | 2 | 2 |
ILCA 6 Fleet
ILCA 6 (Laser Radial) · 28 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 216654 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Roberta Hartley | Roberta Hartley | [29 DNC] | 1 | [4] | 1 | 1 | [29 DNC] | 1 | [4] | 2 | 1 | [29 DNC] | 7Discards 29, 4, 29, 4, 29 |
2 222544 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Emma Aish-Lyons | Emma Aish-Lyons | 1 | 3 | 1 | [29 DNC] | [4] | 2 DTY | 2 | [6] | 1.8 DT | [5] | [29 DNC] | 10.8Discards 29, 4, 6, 5, 29 |
3 Rob Penson ILCA 6 Fleet Share result Rob Penson | Rob Penson | 2 DTY | 2 | 2 | 2 | [9 RET] | [29 DNC] | [4] | [8 RET] | [29 DNC] | 1.8 DT | 1 | 10.8Discards 9, 29, 4, 8, 29 |
4 222549 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Pete Taylor | Pete Taylor | 4 | [29 DNC] | 7 | [29 DNC] | 2 | 1 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 3 | 2 | 19Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
5 216396 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result David Pratt | David Pratt | 6 | 4 | 8 | 4 | [29 DNC] | [29 DNC] | 2 DTY | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 4 | 28Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
6 208997 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Gayle Moore | Gayle Moore | 2 DTY | 5 | 11 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 5 | [29 DNC] | 4 | 6 | 33Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
7 226317 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Stuart Bromidge | Stuart Bromidge | 2 DTY | 7 | 9 | 3 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 9 RET | 5 | 35Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
8 222557 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Bob Cudmore | Bob Cudmore | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 2 | 1 | 29 DNC | 3 | 65Discards 29, 29, 29, 29, 29, 29 |
9 174445 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Hayley Hughes | Hayley Hughes | 5 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 5 | 29 DNC | 2 DTY | 29 DNC | 8 | 78Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
10 210405 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Hannah Ridd | Hannah Ridd | 11 RET | [29 DNC] | 18 RET | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 2 DTY | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 118Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
11 Iain Reid ILCA 6 Fleet Share result Iain Reid | Iain Reid | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 3 | 29 DNC | 2 | 29 DNC | 121Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
12 121958 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Lucy Wise | Lucy Wise | [29 DNC] | [29 DNC] | 12 | [29 DNC] | 2 DTY | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 20.2 DT | 29 DNC | 121.2Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
13 203039 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Gordon Bissett | Gordon Bissett | 2 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 4 DNS | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 122Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
14 211125 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Olivia Mooney | Olivia Mooney | [29 DNC] | 6 | 6 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 128Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
15 150246 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Simon Williams | Simon Williams | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 6 | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 7 | 129Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
16 Mary Reddyhoff ILCA 6 Fleet Share result Mary Reddyhoff | Mary Reddyhoff | [29 DNC] | [29 DNC] | 13 | 5 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 134Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
17 154679 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result James Kilburn | James Kilburn | 3 | [29 DNC] | 18 RET | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 137Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
18 222776 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Hywel Roberts | Hywel Roberts | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 1 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 146Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
19 Pam Woodall ILCA 6 Fleet Share result Pam Woodall | Pam Woodall | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 2 DTY | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 147Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
20 213520 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 3 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 148Discards 29, 29, 29, 29, 29 | |
21 222542 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result John Lyons | John Lyons | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 3 | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 148Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
22 213520 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Ash Harris | Ash Harris | [29 DNC] | [29 DNC] | 3 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 148Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
23 211878 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Rob Timmis | Rob Timmis | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 5 | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 150Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
24 192454 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Mike Kuzyk | Mike Kuzyk | [29 DNC] | [29 DNC] | 5 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 150Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
25 1 USA1 · ILCA 6 Fleet Share result | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 6 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 151Discards 29, 29, 29, 29, 29 | |
26 219894 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Jamie Semple | Jamie Semple | [29 DNC] | [29 DNC] | 10 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 155Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
27 223545 USA32767 · ILCA 6 Fleet Share result Michael Borrill | Michael Borrill | [29 DNC] | [29 DNC] | 14 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 159Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
28 1 USA1 · ILCA 6 Fleet Share result Alice Thewlis | Alice Thewlis | [29 DNC] | [29 DNC] | 15 | [29 DNC] | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 160Discards 29, 29, 29, 29, 29 |
ILCA 7 Fleet
ILCA 7 (Laser) · 31 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 222556 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Chris Whalley | Chris Whalley | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2 DTY] | [2] | [32 DNC] | 1 | 1 | [3] | 6Discards 1, 2, 2, 2, 32, 3 |
2 226328 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Alan Davis | Alan Davis | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 | 5 | [6] | 1 | 1 | 1 | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 13Discards 32, 32, 6, 32, 32, 32 |
3 224281 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Michael Atkinson | Michael Atkinson | [32 DNC] | 2 | [3] | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 | [4] | 2 | 2 | 2 | [32 DNC] | 13Discards 32, 3, 32, 32, 4, 32 |
4 222545 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result David Hartgill | David Hartgill | 2 | 2 DTY | [6] | [15] | [10] | [4] | [32 DNC] | [32 DNC] | 4 | 3 | 4 | 3 DT | 18Discards 6, 15, 10, 4, 32, 32 |
5 216388 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Simon Crowther | Simon Crowther | [32 DNC] | 2 DTY | 4 | 4 | 2 | [5] | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 5 | 20Discards 32, 5, 32, 32, 32, 32 |
6 226322 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Gareth Humphrey | Gareth Humphrey | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 8 | 9 | [32 DNC] | 2 DTY | 5 | [32 DNC] | 4 | [32 DNC] | 2 | 30Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
7 209992 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Colston Nichols | Colston Nichols | [32 DNC] | 5 | [8] | [16] | 4 | 6 | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 DTY | 7 | 30Discards 32, 8, 16, 32, 32, 32 |
8 222542 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result John Lyons | John Lyons | [32 DNC] | 2 DTY | 9 | 22 | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | 8 | [32 DNC] | [32 DNC] | 8.8 DT | [32 DNC] | 52.8Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
9 221328 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Roger Wilson | Roger Wilson | [32 DNC] | [11] | 11 | [14] | 7 | 11 | [32 DNC] | 7 | [32 DNC] | [32 DNC] | 11 RET | 6 | 53Discards 32, 11, 14, 32, 32, 32 |
10 222557 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Bob Cudmore | Bob Cudmore | [32 DNC] | 4 | 7 | 9 | 12 | [32 DNC] | 7 RET | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 71Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
11 161656 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result John Sparrow | John Sparrow | [32 DNC] | 10 | 14 | 21 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 9 | [32 DNC] | [32 DNC] | 11 RET | 8 | 73Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
12 220430 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Andrew Hartley | Andrew Hartley | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 DTY | 2 | 5 | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 76Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
13 179024 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Stuart Purches | Stuart Purches | [32 DNC] | [32 DNC] | 12 | 26 | 11 | 7 | [32 DNC] | 10 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 12 RET | 78Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
14 Chris Guy ILCA 7 Fleet Share result Chris Guy | Chris Guy | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | 10 | [32 DNC] | 9 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 DTY | 32 DNC | 32 DNC | 88Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
15 200424 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Nik Kidd | Nik Kidd | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | 13 | 8 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 4 | 95Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
16 216400 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Ben Walker | Ben Walker | [32 DNC] | 9 | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 11 RET | 12 RET | 101Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
17 213477 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Scott Parker | Scott Parker | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 17 | 2 DTY | [32 DNC] | 17.2 DT | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 3 | 32 DNC | 103.2Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
18 222562 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result John Ridd | John Ridd | [32 DNC] | [32 DNC] | 13 | 20 | 8 | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 DTY | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 107Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
19 205302 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Gary Wakefield | Gary Wakefield | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 12 | [32 DNC] | 10 | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 DTY | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 120Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
20 Iain Reid ILCA 7 Fleet Share result Iain Reid | Iain Reid | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 7 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 1 | 136Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
21 220439 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Chris Burton | Chris Burton | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 11 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 2 DTY | 32 DNC | 141Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
22 224284 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Calum Semple | Calum Semple | [32 DNC] | 8 | [32 DNC] | 13 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 149Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
23 150246 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Simon Williams | Simon Williams | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 23 | 2 DTY | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 153Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
24 224548 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Robin Phipps | Robin Phipps | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 27 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 1 | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 156Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
25 Peter Gordon ILCA 7 Fleet Share result Peter Gordon | Peter Gordon | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 166Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
26 1 USA1 · ILCA 7 Fleet Share result Martin Powel | Martin Powel | [32 DNC] | 7 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 167Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
27 211878 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Rob Timmis | Rob Timmis | [32 DNC] | [32 DNC] | 10 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 170Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
28 201942 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Richard Popper | Richard Popper | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 18 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 178Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
29 202317 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Richard Scott | Richard Scott | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 19 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 179Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
30 5 USA5 · ILCA 7 Fleet Share result Will Upperchurch | Will Upperchurch | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 24 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 184Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
31 212903 USA32767 · ILCA 7 Fleet Share result Adrian Andrews | Adrian Andrews | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 25 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 185Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.