Sailwave
Topper Mini Series 1
Jan 1, 2019 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 21
- Source
- Sailwave
Topper 5.3 GOLD Class
Topper 5.3 · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 47830 USA32767 · Topper 5.3 GOLD Share result Natalie Annels | Natalie Annels | [2] | 1 | 2 | 1 | 4Discards 2 |
2 47732 USA32767 · Topper 5.3 GOLD Share result Sophie Rennie | Sophie Rennie | 1 | 3 | 1 | [4] | 5Discards 4 |
3 48433 USA32767 · Topper 5.3 GOLD Share result Robin Phipps | Robin Phipps | 4 | 2 | 3 | [5] | 9Discards 5 |
4 47808 USA32767 · Topper 5.3 GOLD Share result Joel Traves | Joel Traves | 3 | [4] | 4 | 3 | 10Discards 4 |
5 48147 USA32767 · Topper 5.3 GOLD Share result Dan Coupe | Dan Coupe | [5] | 5 | 5 | 2 | 12Discards 5 |
Topper 4.2 Class
Topper 4.2 · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 44839 USA32767 · Topper 4.2 Share result Ella Bishop | Ella Bishop | 2 | [4] | 5Discards 4 |
2 47641 USA32767 · Topper 4.2 Share result Luke Nicholas | Luke Nicholas | [7] | 2 | 9Discards 7 |
3 44584 USA32767 · Topper 4.2 Share result Darcey Burden | Darcey Burden | 3 | 3 | 9 |
4 5180 USA5180 · Topper 4.2 Share result Josh Phelps | Josh Phelps | 4 | [6] | 10Discards 6 |
5 46690 USA32767 · Topper 4.2 Share result Isabel Brewer | Isabel Brewer | 1 | 1 | 11 |
6 46686 USA32767 · Topper 4.2 Share result Tilly Brewer | Tilly Brewer | 5 | 5 | 12 |
7 47125 USA32767 · Topper 4.2 Share result Ed Hall | Ed Hall | [8] | 7 | 17Discards 8 |
8 46837 USA32767 · Topper 4.2 Share result Josie Eeles | Josie Eeles | 6 | [8] | 18Discards 8 |
Topper 5.3 SILVER Class
Topper 5.3 · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 46983 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Hannah Ridd | Hannah Ridd | 1 | 1 | 3 |
2 45513 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Freya Coupe | Freya Coupe | 3 | [4] | 7Discards 4 |
3 47761 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Hugo Asquith | Hugo Asquith | [7] | 5 | 9Discards 7 |
4 47022 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Hattie Asquith | Hattie Asquith | 4 | [6] | 11Discards 6 |
5 47640 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Charlotte Killen | Charlotte Killen | 5 | 2 | 12 |
6 45798 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Amy Martin | Amy Martin | 2 | 7 | 15 |
7 46293 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result Arun Powell | Arun Powell | 6 | 3 | 18 |
8 45836 USA32767 · Topper 5.3 SILVER Share result | [9 DNC] | 9 DSQ | 27Discards 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.