Sailwave
Winter Sunday Series 2 2018
Jan 1, 2018 · Parkstone Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 13
- Source
- Sailwave
Dart Class
Dart · 4 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7979 USA7979 · Dart Class Share result Geoff Sherwood, Liz Sherwood | Geoff Sherwood Liz Sherwood | [5 DNC] | 3 | [5 DNC] | 1 | 1 | 1 | 6Discards 5, 5 |
2 7986 USA7986 · Dart Class Share result Lido Badawy | Lido Badawy | 1 | 2 | 1 | 2 | [5 DNC] | [5 DNC] | 6Discards 5, 5 |
3 7758 USA7758 · Dart Class Share result Charles Sherwin | Charles Sherwin | [5 DNC] | 1 | 2 | 4 DNS | 2 | [5 DNC] | 9Discards 5, 5 |
4 7807 USA7807 · Dart Class Share result Bill Parker | Bill Parker | 2 | [5 DNC] | 3 | [5 DNC] | 3 | 2 | 10Discards 5, 5 |
Wayfarer Class
Wayfarer · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 11234 USA11234 · Wayfarer Class Share result Iain Lamey | Iain Lamey | 1 | [10 DNC] | 3Discards 10 |
2 11074 USA11074 · Wayfarer Class Share result Ian Fyfe | Ian Fyfe | 2 | 3 | 7 |
3 10788 USA10788 · Wayfarer Class Share result David Moss | David Moss | [5] | 1 | 8Discards 5 |
4 8795 USA8795 · Wayfarer Class Share result Trevor Card | Trevor Card | 4 | [10 DNC] | 12Discards 10 |
5 10866 USA10866 · Wayfarer Class Share result Jackie Dobson | Jackie Dobson | 10 DNC | 2 | 14 |
6 10916 USA10916 · Wayfarer Class Share result Phil Powell, Michael Beard | Phil Powell Michael Beard | 3 | 10 DNC | 20 |
7 10883 USA10883 · Wayfarer Class Share result David Wall | David Wall | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
7 11010 USA11010 · Wayfarer Class Share result Richard Spencer | Richard Spencer | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
7 11165 USA11165 · Wayfarer Class Share result Mark Bell | Mark Bell | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.