Sailwave
Topper Mini Series June 2019
Jan 1, 2019 · Parkstone YC
- Fleets
- 2
- Boats
- 16
- Source
- Sailwave
Topper Silver Class
Topper · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 46983 USA32767 · Topper Silver Share result Hannah Ridd | Hannah Ridd | 1 | [4] | 3Discards 4 |
2 45513 USA32767 · Topper Silver Share result Freya Coupe | Freya Coupe | 3 | 1 | 7 |
3 47761 USA32767 · Topper Silver Share result Hugo Asquith | Hugo Asquith | 2 | 2 | 9 |
4 47022 USA32767 · Topper Silver Share result Hattie Asquith | Hattie Asquith | 4 | 3 | 11 |
5 47640 USA32767 · Topper Silver Share result Charlotte Killen | Charlotte Killen | 5 | [9 RET] | 12Discards 9 |
6 45798 USA32767 · Topper Silver Share result Amy Martin | Amy Martin | 6 | [9 RET] | 15Discards 9 |
7 46293 USA32767 · Topper Silver Share result Arun Powell | Arun Powell | [9 RET] | 9 RET | 18Discards 9 |
8 45836 USA32767 · Topper Silver Share result | 9 RET | 9 RET | 26 |
TOPPER 4.2 Class
Topper 4.2 · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 44839 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Ella Bishop | Ella Bishop | 1 | 2 | 5 |
2 44584 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Darcy Burden | Darcy Burden | 3 | [7] | 9Discards 7 |
3 47641 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Luke Nicholas | Luke Nicholas | 4 | 3 | 9 |
4 5180 USA5180 · TOPPER 4.2 Share result Josh Phelps | Josh Phelps | 5 | 1 | 10 |
5 46690 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Isobel Brewer | Isobel Brewer | [9 RET] | 9 RET | 11Discards 9 |
6 46686 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Tilly Brewer | Tilly Brewer | 2 | [6] | 12Discards 6 |
7 47125 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Ed Hall | Ed Hall | 6 | 4 | 17 |
8 46837 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result Josie Eels | Josie Eels | 7 | 5 | 18 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.