Sailwave
Eary Summer Wednesday 2026
Jan 1, 2026 · Paignton Sailing Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 26
- Source
- Sailwave
Gold Fleet
Handicap · 24 boats · 9 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2150 USA2150 · RS AERO 7 Share result Luca Mitchell | Luca Mitchell | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 OOD | 1 OOD | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 5Discards 1, 25, 25, 25 |
2 224335 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Tom Semmens | Tom Semmens | [25 DNC] | [25 DNC] | 2 | 2 | [25 DNC] | [25 DNC] | 1 | 1 | 1 | 7Discards 25, 25, 25, 25 |
3 810 USA810 · BLAZE Share result Andrew Chorlton | Andrew Chorlton | [25 DNC] | [25 DNC] | 2.3 OOD | 2.3 OOD | 1 | 2 | [4] | [6] | 4 | 11.6Discards 25, 25, 4, 6 |
4 866 USA866 · BLAZE Share result Mike Holmes | Mike Holmes | 3 | 2 | [7] | [6] | 4 | 3 | 5 | [8] | [7] | 17Discards 7, 6, 8, 7 |
5 14014 USA14014 · GP14 Share result Andy Wadsworth, Anna Carton | Andy Wadsworth Anna Carton | 2 | 3 | 4 | [7] | 7 | 6 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 22Discards 7, 25, 25, 25 |
6 21612 USA21612 · 2000 21612 from 17/6 Share result Alan Goule, Lizzie Stevens | Alan Goule Lizzie Stevens | 5 OOD | 5 OOD | 6 | [8] | 5 | 4 | [7] | [10] | [8] | 25Discards 8, 7, 10, 8 |
7 15045 USA15045 · FIREBALL Share result Elaine Slater, Graham Slater | Elaine Slater Graham Slater | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 26Discards 25, 25, 25, 25 |
8 221813 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Amelia Gilboy | Amelia Gilboy | [25 DNC] | [25 DNC] | 3 | 5 | [25 DNC] | [25 DNC] | 2 | 4 | 13 DNF | 27Discards 25, 25, 25, 25 |
9 2000 USA2000 · Scorpion Share result Helen Allen, Tim Wild | Helen Allen Tim Wild | 6 | 4 | 5 | 3 | [9] | 9 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 27Discards 9, 25, 25, 25 |
10 14514 USA14514 · FIREBALL Share result Dale Giles, Ben Fuller | Dale Giles Ben Fuller | 7 | 6 | 8 | [9] | 6 | 1 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 28Discards 9, 25, 25, 25 |
11 14578 USA14578 · FIREBALL Share result Andy White, Greg Wright | Andy White Greg Wright | 5 | 7 | 9 | 4 | [25 DNC] | [25 DNC] | [10] | [11] | 10 | 35Discards 25, 25, 10, 11 |
12 14868 USA14868 · FIREBALL Share result Iain Walker, Tim Morgan | Iain Walker Tim Morgan | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 42Discards 25, 25, 25, 25 |
13 3065 USA3065 · RS AERO 7 Share result Gary Brazier | Gary Brazier | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 11 RET | 8 | 9.5 OOD | 9.5 OOD | 9.5 OOD | 47.5Discards 25, 25, 25, 25 |
14 3944 USA3944 · FOILING MOTH Share result Tom Wild | Tom Wild | [25 DNC] | [25 DNC] | 11 DNS | 11 DNS | [25 DNC] | [25 DNC] | 11 OOD | 11 OOD | 11 OOD | 55Discards 25, 25, 25, 25 |
15 807 USA807 · BLAZE Share result Nick Ripley | Nick Ripley | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 11 OOD | 11 OOD | 11 OOD | 13 OOD | 13 OOD | 59Discards 25, 25, 25, 25 |
16 3307 USA3307 · RS AERO 5 Share result Tim Wild | Tim Wild | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 3 | 5 | 6 | 64Discards 25, 25, 25, 25 |
17 3929 USA3929 · RS AERO 5 Share result Jonathan Bailey | Jonathan Bailey | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 2 | 2 | 79Discards 25, 25, 25, 25 |
18 2214 USA2214 · RS AERO 5 Share result Yana Skvortsova | Yana Skvortsova | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 3 | 3 | 81Discards 25, 25, 25, 25 |
19 2999 USA2999 · 2000 Share result Morag Aiken, Alan Robinson | Morag Aiken Alan Robinson | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 8 | 12 | 11 | 81Discards 25, 25, 25, 25 |
20 744 USA744 · BLAZE Share result Mike Blake | Mike Blake | 4 | 5 | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 84Discards 25, 25, 25, 25 |
21 1181 USA1181 · RS AERO 7 Share result Mark Ripley | Mark Ripley | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 2 | 11 RET | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 88Discards 25, 25, 25, 25 |
22 113 USA113 · HADRON H2 Share result Neil Smythe | Neil Smythe | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 OOD | 25 OOD | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 125Discards 25, 25, 25, 25 |
22 216656 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Paul Procter | Paul Procter | 25 OOD | 25 OOD | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 DNC | 125Discards 25, 25, 25, 25 |
22 789 USA789 · BLAZE Share result John Worthington | John Worthington | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | [25 DNC] | 25 DNC | 25 DNC | 25 OOD | 25 OOD | 25 OOD | 125Discards 25, 25, 25, 25 |
Silver Fleet
Handicap · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 165438 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Charlie Brough | Charlie Brough | 1 | 1 | 2 |
2 109012 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ken Ashwell | Ken Ashwell | 2 OOD | 2 OOD | 4 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.