Sailwave
PBC Championship Series 2019-20
Jan 1, 2020 · Paremata Boating Club
- Fleets
- 7
- Boats
- 43
- Source
- Sailwave
Laser Fleet
ILCA 7 (Laser) · 13 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Laser USA32767 · Laser Share result Keith Fey | Keith Fey | 1 | 1 | 1 | 1 | [6] | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | [14 DNC] | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 37Discards 6, 14, 14, 14 |
2 Laser USA32767 · Laser Share result Tom Kerr | Tom Kerr | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 2 | 2 | 1 | 1 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57Discards 14, 14, 14, 14 |
3 Laser USA32767 · Laser Share result Aaran Judd | Aaran Judd | 3 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 1 | 1 | 2 | 3 | 76Discards 14, 14, 14, 14 |
4 Laser USA32767 · Laser Share result Reuben Smith | Reuben Smith | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 DNF | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | 4 DNF | [14 DNC] | 3 | 4 | 3 | 6 DNF | 5 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 86Discards 14, 14, 14, 14 |
5 Laser USA32767 · Laser Share result Steve Barnsley | Steve Barnsley | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 3 | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 5 | 5 | 14 DNC | 167Discards 14, 14, 14, 14 |
6 Laser USA32767 · Laser Share result Simon Dearsly | Simon Dearsly | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | [14 DNC] | 14 DNC | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 170Discards 14, 14, 14, 14 |
7 Laser USA32767 · Laser Share result Tim Simpson | Tim Simpson | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 DNC | 171Discards 14, 14, 14, 14 |
8 Laser USA32767 · Laser Share result Paul Mygind | Paul Mygind | [14 DNC] | 2 | 2 | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 7 DNF | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 174Discards 14, 14, 14, 14 |
9 Laser USA32767 · Laser Share result Chris McCarthy | Chris McCarthy | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 178Discards 14, 14, 14, 14 |
10 Laser USA32767 · Laser Share result Emily McCarthy | Emily McCarthy | [14 DNC] | 3 | 3 | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 DNF | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 181Discards 14, 14, 14, 14 |
11 Laser USA3670 · Laser Share result Connor Adams | Connor Adams | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 188Discards 14, 14, 14, 14 |
12 Laser USA32767 · Laser Share result Chris Ineson | Chris Ineson | 8 OCS | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 7 | [14 DNC] | 14 DNC | 6 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 203Discards 14, 14, 14, 14 |
13 Laser USA32767 · Laser Share result | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 8 DNS | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 218Discards 14, 14, 14, 14 |
O'pen Skiff Fleet
Open Skiff · 4 boats · 17 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 O'pen Skiff USA10169 · O'pen Skiff Share result Jack Callear | Jack Callear | 1 | 1 | 1 | [2] | [5 DNC] | 1 | 1 | 1 | [5 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14Discards 2, 5, 5 |
2 O'pen Skiff USA9423 · O'pen Skiff Share result Zoe Ham | Zoe Ham | [5 DNC] | 3 | 3 | 1 | 1 | [5 DNC] | [5 DNC] | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31Discards 5, 5, 5 |
3 9600 USA9600 · O'pen Skiff Share result Tessa McCarthy | Tessa McCarthy | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | [5 DNC] | [5 DNC] | [5 DNC] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33Discards 5, 5, 5 |
4 9555 USA9555 · O'pen Skiff Share result Ethan Brown | Ethan Brown | 3 | [5 DNC] | [5 DNC] | [5 DNC] | 3 | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 5 DNC | 3 | 2 | 3 | 5 DNF | 3 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 56Discards 5, 5, 5 |
Open Division 1 Fleet
Handicap · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Waverider USA395 · Farr 3.7 Share result Alan Swinney | Alan Swinney | [1] | [1] | 1 | 1 | 11Discards 1, 1 |
2 Ghost USA177 · Farr 3.7 Share result Ruth Swinney | Ruth Swinney | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 36.5 |
3 Finn USA23 · Finn Share result Derek Baxter | Derek Baxter | [4 DNC] | 3 | 2.5 | 3 | 40.5Discards 4 |
Open Division 2 Fleet
Topaz · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Feva USA7535 · Feva Share result Mawgan Bailey, Ciaran Bailey | Mawgan Bailey Ciaran Bailey | 1 | 1 | 1 | 26 |
2 Topaz USA10806 · Topaz Share result Craig Thornley | Craig Thornley | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 47 |
3 Topaz USA7564 · Topaz Share result Sarah Courtnage, Daren Courtnage | Sarah Courtnage Daren Courtnage | 3 | 2 | 2 | 55 |
4 Topaz USA7477 · Topaz Share result Chris McCarthy, Matthew McCarthy | Chris McCarthy Matthew McCarthy | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 62 |
5 Topaz USA7564 · Topaz Share result Sarah Courtnage, Chloe Courtnage | Sarah Courtnage Chloe Courtnage | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 62 |
Optimist Green Fleet
Optimist · 10 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mr Blue USA4037 · Optimist Share result Elena Keall-Neches | Elena Keall-Neches | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | [3.3 REG] | 2 | 23Discards 3.3 |
2 Optimystic USA3575 · Optimist Share result Ellena Courtnage | Ellena Courtnage | [11 DNC] | 4 | 1 | [5] | 2 | 4 | 1 | [5] | 4 | 3.3 REG | 4 | 35.3Discards 11, 5, 5 |
3 Javelin USA4096 · Optimist Share result Emily Summers | Emily Summers | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5.1 REG | 1 | 45.1 |
4 Optimist USA4056 · Optimist Share result Hunter Adams | Hunter Adams | [11 DNC] | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.4 REG | 3 | 73.4Discards 11 |
5 No Worries USA3841 · Optimist Share result Hamish Thomson | Hamish Thomson | [11 DNC] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 DNF | 7 | 3 | 6 | 7.3 REG | 11 DNC | 106.3Discards 11 |
6 Optimist USA3926 · Optimist Share result Carter Sidwell | Carter Sidwell | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 1 | 5 | 112Discards 11, 11, 11 |
7 Optimist USA4161 · Optimist Share result Myles Hogg | Myles Hogg | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | 4 | 5 | 8.8 REG | 11 DNC | 125.8Discards 11, 11, 11 |
8 Cutty Shark USA4150 · Optimist Share result Noah Patton-Jensen | Noah Patton-Jensen | [11 DNC] | 5 | 4 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 133Discards 11, 11, 11 |
9 Kermit USA2806 · Optimist Share result Caelan Davidson | Caelan Davidson | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 8 | 8 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 137Discards 11, 11, 11 |
10 Optimist USA4336 · Optimist Share result Angus Anderson | Angus Anderson | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 7 | 7 | 9.9 REG | 11 DNC | 139.9Discards 11, 11, 11 |
Optimist Open Fleet
Optimist · 3 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Optimist USA4348 · Optimist Share result James Swinney | James Swinney | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 REG | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.8Discards 2, 2 |
2 On the Run USA4141 · Optimist Share result Tessa Thornley | Tessa Thornley | [4 DNC] | [4 DNC] | [4 DNC] | [4 DNC] | 4 REG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 REG | 1 | 1 | 1 | 4 DNC | 25Discards 4, 4, 4, 4 |
3 Optimist USA4229 · Optimist Share result Caelan Taylor | Caelan Taylor | 3 OCS | 2 | 2 | 2 | 2 | [4 DNC] | [4 DNC] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 REG | 3 | 3 | 3 | 1 | 42Discards 4, 4 |
Starling Fleet
Starling · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Starling USA2133 · Starling Share result Connor Adams | Connor Adams | 2 | [6 DNC] | 1 | 2 | 3.1 REG | 28.1Discards 6 |
2 Starling USA2055 · Starling Share result Caitlin Brown | Caitlin Brown | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 DNC | 53 |
3 Starling USA1245 · Starling Share result Emily McCarthy | Emily McCarthy | 5 OCS | 1 | 2 | 6 DNC | 1 | 66 |
4 Speedy USA1303 · Starling Share result Fergus Baxter | Fergus Baxter | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 79Discards 6 |
5 Starling USA2040 · Starling Share result Maugan Bailey | Maugan Bailey | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 79 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.