Sailwave
PBC Championship Series 1 2017-18
Jan 1, 2017 · Paremata Boating Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 37
- Source
- Sailwave
Laser Fleet
ILCA 7 (Laser) · 13 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Laser USA32767 · Laser Share result Keith Fey | Keith Fey | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 DNC] | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 | 2 | 1 | 20Discards 14, 4 |
2 Laser USA32767 · Laser Share result Aaran Judd | Aaran Judd | 5 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37Discards 14, 14 |
3 Laser USA32767 · Laser Share result Simon Dearsly | Simon Dearsly | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 2 | 6 | 5 | 2 | 14 DNC | 2 | 1 | 4 | 54Discards 14, 14 |
4 Laser USA32767 · Laser Share result Chris Ineson | Chris Ineson | 7 | 4 | 2 | 2 | [8 DNF] | [9] | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 54Discards 8, 9 |
5 Laser USA32767 · Laser Share result Jack Matthews | Jack Matthews | 2 | 2 | 4 | 3 | [14 DNC] | 7 | 7 | 11 DNS | [14 DNC] | 5 | 14 DNC | 14 DNC | 69Discards 14, 14 |
6 Laser USA32767 · Laser Share result Tom Kerr | Tom Kerr | 1 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 3 | 4 | 3 | 11 RET | 2 | 9 DNF | 14 DNC | 14 DNC | 75Discards 14, 14 |
7 Laser USA32767 · Laser Share result Tim Simpson | Tim Simpson | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 76Discards 14, 14 |
8 Laser USA32767 · Laser Share result George Powell | George Powell | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 DNF | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 96Discards 14, 14 |
9 Laser USA32767 · Laser Share result Caleb Baxter | Caleb Baxter | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 8 DNF | 5 | 6 | 5 | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 97Discards 14, 14 |
10 Laser USA32767 · Laser Share result Paul Mygind | Paul Mygind | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 14 DNC | 99Discards 14, 14 |
11 Laser USA32767 · Laser Share result Paul Pettit | Paul Pettit | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 101Discards 14, 14 |
12 Wolf Wind II USA32767 · Laser Share result Ben White | Ben White | [14 DNC] | 5 | 5 | 6 DNF | 8 DNF | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 108Discards 14, 14 |
13 Laser USA32767 · Laser Share result Liz Kennedy | Liz Kennedy | 10 DNF | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 136Discards 14, 14 |
Optimist Green Fleet
Optimist · 9 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Optimist USA4348 · Optimist Share result James Swinney | James Swinney | [10 DNC] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12Discards 10 |
2 Full Throttle USA4470 · Optimist Share result Tessa McCarthy | Tessa McCarthy | 3 | 1 | [10 DNC] | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21Discards 10 |
3 Slippery When Wet USA3994 · Optimist Share result Leighton Mundell | Leighton Mundell | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 DNS | 5 DNF | 45Discards 10, 10 |
4 Optimist USA4229 · Optimist Share result Caelan Taylor | Caelan Taylor | 1 | 5 DNS | 2 | 5 DNF | 5 | 2 | 2 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 52Discards 10 |
5 Seahawk USA3401 · Optimist Share result Sol Beckman | Sol Beckman | 6 DNF | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 68Discards 10, 10 |
6 Great Scott USA3291 · Optimist Share result Addison Judd | Addison Judd | 4 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 6 | 6 | 6 | 7 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 79Discards 10, 10 |
7 Optimist USA3926 · Optimist Share result Carter Sidwell | Carter Sidwell | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 3 | 5 DNF | 81Discards 10, 10 |
8 Optimist USA4018 · Optimist Share result Ethan Brown | Ethan Brown | [10 DNC] | [10 DNC] | 3 | 5 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 82Discards 10, 10 |
9 Tipsy USA4135 · Optimist Share result Veronica Cox | Veronica Cox | [10 DNC] | 3 | 4 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 87Discards 10, 10 |
Optimist Open Fleet
Optimist · 3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Optimist USA4056 · Optimist Share result Connor Adams | Connor Adams | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2 On the Run USA4141 · Optimist Share result Tessa Thornley | Tessa Thornley | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 |
3 Doughnut USA4078 · Optimist Share result Taine de Jong | Taine de Jong | [4 DNC] | [4 DNC] | 4 DNC | 4 DNC | 2 | 3 | 3 | 19Discards 4, 4 |
P Class Fleet
Handicap · 4 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Robber's Dog USA970 · P Class Share result Jack Callear | Jack Callear | 1 | 3 DNF | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 Esspresso USA54 · P Class Share result Kathryn Powell | Kathryn Powell | [5 DNC] | 5 DNC | 1 | 1 | 1 | 13Discards 5 |
3 Miracle USA366 · P Class Share result Fergus Baxter | Fergus Baxter | [5 DNC] | 1 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 21Discards 5 |
4 P Class USA86 · P Class Share result George Simonlehner | George Simonlehner | 2 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 22 |
Starling Fleet
Starling · 8 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Starling USA2005 · Starling Share result Reuben Smith | Reuben Smith | [5] | 2 | 3 | 1 | [6 DNF] | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21Discards 5, 6 |
2 Starling USA1245 · Starling Share result Emily McCarthy | Emily McCarthy | 3 | 3 | 2 | 3 | [6 DNF] | 4 | [5 DNF] | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29Discards 6, 5 |
3 Starling USA2040 · Starling Share result Maugan Bailey | Maugan Bailey | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 DNF | 3 | 3 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 41Discards 9, 9 |
4 Redemption USA1273 · Starling Share result Rosa Thornley | Rosa Thornley | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 6 DNF | 2 | 1 | 1 | 9 DNC | 2 | 2 | 1 | 42Discards 9, 9 |
5 Speedy USA1303 · Starling Share result Fergus Baxter | Fergus Baxter | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 2 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 76Discards 9, 9 |
6 Starling USA2030 · Starling Share result Josh Begg | Josh Begg | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 1 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 82Discards 9, 9 |
7 Fat Freddy USA1308 · Starling Share result Caleb Baxter | Caleb Baxter | 1 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 82Discards 9, 9 |
8 Starling USA2055 · Starling Share result Daniel Stuckey | Daniel Stuckey | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 6 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 87Discards 9, 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.