Sailwave
Youth Regatta Course 2
Jan 1, 2025
- Fleets
- 3
- Boats
- 13
- Source
- Sailwave
Firefly Class
Firefly · 8 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 USA8 · Firefly OSC Share result Andrew Homewood, Jack Turner | Andrew Homewood Jack Turner | 3 | [5] | 4 | 4 | 3 | 14Discards 5 |
2 17 USA17 · Firefly Magdalen College School Share result George Aldridge, Lizzie Lawrence | George Aldridge Lizzie Lawrence | 5 | 3 | [9] | 3 | 4 | 15Discards 9 |
3 13 USA13 · Firefly Magdalen College School Share result Stephan Parakhoyak, Jonathan Cohen Kadosh | Stephan Parakhoyak Jonathan Cohen Kadosh | [6] | 4 | 2 | 5 | 5 | 16Discards 6 |
4 14 USA14 · Firefly Magdalen College School Share result Tom Wrightson, Beverley Ward | Tom Wrightson Beverley Ward | 4 | 6 | 6 | 6 | [7] | 22Discards 7 |
5 10 USA10 · Firefly OSC Share result Sashin Spivey, Reuben Uglow | Sashin Spivey Reuben Uglow | 7 | 7 | 5 | [10] | 6 | 25Discards 10 |
6 15 USA15 · Firefly Magdalen College School Share result Mathis Ivanovic, Nick Grotjan | Mathis Ivanovic Nick Grotjan | 8 | [9] | 7 | 8 | 8 | 31Discards 9 |
7 13 USA13 · Firefly Magdalen College School Share result Finn Lawrence, Tom Craughan | Finn Lawrence Tom Craughan | 9 | 8 | 8 | 7 | [14 DNF] | 32Discards 14 |
8 7 USA7 · Firefly OSC Share result Felix McGill, Henry Turner | Felix McGill Henry Turner | 10 | 10 | [11] | 9 | 9 | 38Discards 11 |
ILCA 4 (4.7 Rig) Class
ILCA 4 (Laser 4.7) · 3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 156258 USA32767 · ILCA 4 (4.7 Rig) OSC Share result Benji Klose | Benji Klose | 2 | 1 | [3] | 2 | 2 | 7Discards 3 |
2 18 USA18 · ILCA 4 (4.7 Rig) Dorchester sailing Club Share result Thomas Edger | Thomas Edger | 12 | 11 | [14 DNF] | 11 | 14 DNF | 48Discards 14 |
3 12 USA12 · ILCA 4 (4.7 Rig) Dorchester sailing Club Share result Sophia Kayne | Sophia Kayne | 13 | 13 | [14 DNF] | 14 DNC | 14 DNC | 54Discards 14 |
ILCA 6 (Radial Rig) Class
ILCA 6 (Laser Radial) · 2 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 185975 USA32767 · ILCA 6 (Radial Rig) Whitefriars Sailing Club Share result Toby Owen | Toby Owen | 1 | [2] | 1 | 1 | 4Discards 2 |
2 112542 USA32767 · ILCA 6 (Radial Rig) OSC Share result Fraser Kelly | Fraser Kelly | 11 | 12 | 10 | [14 DNF] | 47Discards 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.