Sailwave
John Abott Tropphy Novices
Jan 1, 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 166768 USA32767 · Laser Radial Share result Brian Snelling | Brian Snelling | 1 | 1 |
2 3999 USA3999 · Tera Share result Killian Snelling | Killian Snelling | 2 | 2 |
3 112562 USA32767 · Laser Radial Share result Steve Flint | Steve Flint | 3 | 3 |
4 6 USA6 · Fusion Share result Tim Helweg-Larsen | Tim Helweg-Larsen | 4 | 4 |
5 4 USA4 · Fusion Share result Ben Helweg-Larsen | Ben Helweg-Larsen | 5 | 5 |
6 165625 USA32767 · Laser Share result Paul Wolstencroft | Paul Wolstencroft | 6 | 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.