Sailwave
2026 Club Championships
Jan 1, 2026 · Oxford SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 37
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 37 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 159 USA159 · K6 Share result Dan Robins, Martin Gibson | Dan Robins Martin Gibson | 1 | 2 | 3 |
2 568 USA568 · RS VAREO Share result Michelle Brooks | Michelle Brooks | 2 | 3 | 5 |
3 105 USA105 · K6 Share result Adrian Thomas | Adrian Thomas | 6 | 1 | 7 |
4 222552 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Andrew Perrott | Andrew Perrott | 4 | 4 | 8 |
5 2385 USA2385 · 2000 Share result Henry Bright, Susie Bright | Henry Bright Susie Bright | 3 | 10 | 13 |
6 4927 USA4927 · SOLO Share result Tony Thresher | Tony Thresher | 9 | 5 | 14 |
7 1667 USA1667 · STREAKER Share result Mike Trueman | Mike Trueman | 10 | 6 | 16 |
8 2729 USA2729 · CONTENDER Share result Chris Howe | Chris Howe | 8 | 8 | 16 |
9 2607 USA2607 · CONTENDER Share result Carl Tagoe | Carl Tagoe | 7 | 11 | 18 |
10 166768 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Brian Snelling | Brian Snelling | 14 | 7 | 21 |
11 7667 USA7667 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Annabel Thornton | Annabel Thornton | 17 | 12 | 29 |
12 191822 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Mike Wood | Mike Wood | 16 | 13 | 29 |
13 3033 USA3033 · FIREFLY Share result Steve Clayton | Steve Clayton | 22 | 9 | 31 |
14 191426 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Lesley Hotchin | Lesley Hotchin | 5 | 27 DNS | 32 |
15 374 USA374 · RS VAREO Share result Terry Brooks | Terry Brooks | 19 | 15 | 34 |
16 487 USA487 · RS VAREO Share result Nigel Fawlk | Nigel Fawlk | 18 | 17 | 35 |
17 Jason Bickford ILCA 6 / Laser Radial Share result Jason Bickford | Jason Bickford | 23 | 14 | 37 |
18 179647 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result James Channer | James Channer | 11 | 27 DNS | 38 |
19 171539 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Julian Bennet | Julian Bennet | 12 | 27 DNS | 39 |
20 1046 USA1046 · RS700 Share result Miles Roebuck | Miles Roebuck | 13 | 27 DNS | 40 |
21 185079 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Christopher Coniam | Christopher Coniam | 15 | 27 DNS | 42 |
22 174109 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Richard Wilkinson | Richard Wilkinson | 26 | 16 | 42 |
23 605 USA605 · MUSTO SKIFF Share result Gareth Greenfield | Gareth Greenfield | 24 | 18 | 42 |
24 113664 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Mike Homewood | Mike Homewood | 27 | 19 | 46 |
25 440 USA440 · LIGHTNING 368 Share result Margaret Humphries | Margaret Humphries | 20 | 27 DNS | 47 |
26 213638 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result David Keeling | David Keeling | 21 | 27 DNS | 48 |
27 Francesco Macchierozzi ILCA 6 / Laser Radial Share result Francesco Macchierozzi | Francesco Macchierozzi | 29 | 20 | 49 |
28 360 (club) ILCA 7 / Laser Share result Harry Robinson | Harry Robinson | 28 | 22 | 50 |
29 414 USA414 · RS VISION Share result Michael Hayes | Michael Hayes | 25 | 27 DNS | 52 |
30 222 USA222 · MUSTO SKIFF Share result Matthew Bell | Matthew Bell | 34 DNF | 21 | 55 |
31 5005 USA5005 · RS TERA PRO Share result Kilian Snelling | Kilian Snelling | 31 | 24 | 55 |
32 982 USA982 · RS700 Share result Paul Warren | Paul Warren | 32 | 25 | 57 |
33 3 USA3 · ZEST Share result Shaun Anderson | Shaun Anderson | 30 | 27 DNS | 57 |
34 79647 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result | 35 DNS | 23 | 58 | |
35 1135 USA1135 · RS800 Share result Ellen Morley, Charley Merryweather | Ellen Morley Charley Merryweather | 34 | 26 | 60 |
36 278 USA278 · HOBIE FX 1 Share result Bob Sharp | Bob Sharp | 33 | 27 DNS | 60 |
37 5012 USA5012 · INT MOTH (FOILING) Share result Andrew Jarvis | Andrew Jarvis | 34 DNF | 27 DNS | 61 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.