Sailwave
Al Basti Group Dinghy Commodores Cup Optimist Overall
Jan 1, 2017
- Fleets
- 1
- Boats
- 19
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 19 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6312 USA6312 · Overall Share result Jamie Wilkinson | Jamie Wilkinson | 1 | [3] | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 RDGA | 1.5 RDGA | 1.5 RDGA | 15.5Discards 3, 4, 2 |
2 6385 USA6385 · Overall Share result Noah Fisk | Noah Fisk | [6] | 2 | 3 | 3 | 4 | [8] | 4 | 4 | 2 | 1 | [5] | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34Discards 6, 8, 5 |
3 3267 USA3267 · Overall Share result Mathilde Olderman | Mathilde Olderman | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | [9] | [7] | [6] | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41Discards 9, 7, 6 |
4 1673 USA1673 · Overall Share result Isaac Schotte | Isaac Schotte | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | [20 DSQ] | 1 | 4 | [20 DNC] | [20 DNC] | 3 | 6 | 1 | 6.6 RDGA | 6.6 RDGA | 46.2Discards 20, 20, 20 |
5 1462 USA1462 · Overall Share result Angus Wheatley | Angus Wheatley | 5 | 4 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 6 | 5 | 3 | 3 | 8.3 RDGA | 8.3 RDGA | 4 | 7 | 3 | 8.3 RDGA | 8.3 RDGA | 73.2Discards 20, 20, 20 |
6 6392 USA6392 · Overall Share result Josh Morgan | Josh Morgan | 4 | 8 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 DNC | 6 | 5 | 84Discards 20, 20, 20 |
7 221 USA221 · Overall Share result Athos Trigkonis | Athos Trigkonis | 9 | 6 | [11] | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | [14] | 4 | [14] | 10 | 6 | 3 | 6 | 85Discards 11, 14, 14 |
8 14808 USA14808 · Overall Share result Zoe Sanderson Davies | Zoe Sanderson Davies | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12] | 7 | 10 | [11] | [12] | 9 | 8 | 9 | 9.4 RDGA | 9.4 RDGA | 114.8Discards 12, 11, 12 |
9 4322 USA4322 · Overall Share result Ben Morgan | Ben Morgan | 7 | 7 | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 3 | 8 | 20 RET | 6 | 4 | 10 | 20 DNC | 20 DNC | 7 | 4 | 3 | 119Discards 20, 20, 20 |
10 6406 USA6406 · Overall Share result Luke Sherry | Luke Sherry | 8 | 10 | 14 | 11 | 13 | [16] | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | [20 DNC] | [20 DNC] | 122Discards 16, 20, 20 |
11 380 USA380 · Overall Share result Sid Steens | Sid Steens | [20 DNC] | [20 DNC] | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 13 | [20 DNC] | 5 | 4 | 125Discards 20, 20, 20 |
12 3011 USA3011 · Overall Share result Gwinnie Steens | Gwinnie Steens | [20 DNC] | [20 DNC] | 6 | 7 | 7 | 13 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | [20 DNC] | 8 | 7 | 125Discards 20, 20, 20 |
13 1700 USA1700 · Overall Share result Ben Moelker | Ben Moelker | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | [20 DNC] | [20 DNC] | 9.5 | 9 | 12 | 11 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 147.5Discards 20, 20, 20 |
14 22267 USA22267 · Overall Share result Sienna Ficco | Sienna Ficco | 12 | 12 | 8 | [15] | 11 | [15] | 14 | 13 | [16] | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 151Discards 15, 15, 16 |
15 715 USA715 · Overall Share result Mason Kennedy | Mason Kennedy | [20 DNC] | [20 DNC] | 12 | 12 | 12 | 17 | 11 | 12 | 12 | 9.5 | 7 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 7 | 20 DNS | 171.5Discards 20, 20, 20 |
16 6344 USA6344 · Overall Share result Matt Hardie | Matt Hardie | [20 DNC] | [20 DNC] | 5 | 1 | 2 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 6 | 3 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 177Discards 20, 20, 20 |
17 8 USA8 · Overall Share result Alex Simmons | Alex Simmons | [20 DNC] | [20 DNC] | 13 | 14 | 15 | [20 DNC] | 20 DNC | 14 | 14 | 13 | 14 | 20 DNC | 20 DNC | 8 | 9 | 8 | 182Discards 20, 20, 20 |
18 6390 USA6390 · Overall Share result Max Skelton | Max Skelton | 13 | [20 RET] | 15 | 13 | 10 | 12 | [20 RET] | 15 | 15 | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 213Discards 20, 20, 20 |
19 1151 USA1151 · Overall Share result Navyn Prabarka | Navyn Prabarka | [20 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 20 DNC | 20 DNC | 7 | 3 | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 230Discards 20, 20, 20 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.