Sailwave
Final Results
Jan 1, 2016 · Armdale Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
A Fleet
Handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Barely Legal USA431 Share result Jono Reid | Jono Reid | 1 | 4 | 5 |
2 Sunnyvale USA3599 Share result Emily Merry | Emily Merry | 3 | 2 | 5 |
3 HypeWave USA3968 Share result Chris Veinot | Chris Veinot | 2 | 3 | 5 |
4 Trix USA742 Share result Andrew Watts | Andrew Watts | 8 | 1 | 9 |
5 Bazinga USA32767 Share result Donald K Walker | Donald K Walker | 4 | 6 | 10 |
6 Heatwave USA31 Share result Andrew Schnare | Andrew Schnare | 5 | 5 | 10 |
7 Wind Spirit USA32767 Share result George Carson | George Carson | 6 | 9 DNF | 15 |
8 One More Time USA28 Share result Ed Steeves, Rob Gale | Ed SteevesRob Gale | 7 | 9 DNC | 16 |
B Fleet
Handicap · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Eek-N-Awk USA8 Share result Norman Schneiderman | Norman Schneiderman | 1 | 2 | 3 |
2 Bandit USA32767 Share result | 3 | 1 | 4 | |
3 Beyond USA739 Share result Rob Field | Rob Field | 2 | 3 | 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.