Sailwave
Manly Cup 2022
Jan 1, 2022 · Manly Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 55
- Source
- Sailwave
Gold Fleet
Handicap · 28 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barracuda USA11270 · Gold Fleet MSC/ TSC Share result Corrado Dorrington | Corrado Dorrington | [4] | 2 | 1 | 3 | 3 | [8] | 3 | 1 | 1 | 1 | 15Discards 4, 8 |
2 Maritimo USA12504 · Gold Fleet Southport YC Share result Addison Newlan | Addison Newlan | 1 | 1 | 4 | 2 | [12] | 2 | 1 | [6] | 5 | 3 | 19Discards 12, 6 |
3 Walk on water USA12059 · Gold Fleet Manly YC Share result Jonah Griffiths | Jonah Griffiths | [5] | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | [7] | 4 | 2 | 22Discards 5, 7 |
4 Problem Child USA12582 · Gold Fleet Whitsunday SC Share result Connor Harris | Connor Harris | 6 | [16] | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | [17] | 2 | 4 | 31Discards 16, 17 |
5 Sam I am USA12598 · Gold Fleet Mannering Park ASC Share result Samuel Dalton | Samuel Dalton | 11 | [14] | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | [19] | 41Discards 14, 19 |
6 Overdrive Jnr USA12613 · Gold Fleet Whitsunday SC Share result Russell Harris | Russell Harris | [8] | 5 | 7 | 7 | 4 | [9] | 7 | 5 | 3 | 5 | 43Discards 8, 9 |
7 BICtory USA10088 · Gold Fleet Manly YC Share result Toby McKavanagh | Toby McKavanagh | [10] | 4 | 8 | 6 | 7 | [12] | 9 | 2 | 9 | 6 | 51Discards 10, 12 |
8 GT USA12542 · Gold Fleet Illawarra YC Share result Tom Hughes | Tom Hughes | 3 | 6 | [13] | 10 | 10 | 3 | [12] | 3 | 8 | 8 | 51Discards 13, 12 |
9 11441 USA11441 · Gold Fleet Narrabeen Lakes Sailing Club Share result Jack Powning | Jack Powning | 12 | [13] | 12 | [19] | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 66Discards 13, 19 |
10 Little Bic Psycho USA10348 · Gold Fleet Belmont 16ft SSC Share result Zoe Webb | Zoe Webb | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | [19] | [20] | 17 | 13 | 75Discards 19, 20 |
11 Biccie USA10228 · Gold Fleet Belmont 16ft SSC Share result Emma Webb | Emma Webb | 7 | 7 | 6 | [15] | 13 | [19] | 15 | 8 | 14 | 15 | 85Discards 15, 19 |
12 Van Demon USA12628 · Gold Fleet Kingston Beach SC Share result Atlas Miller | Atlas Miller | [13] | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | [14] | 11 | 12 | 9 | 88Discards 13, 14 |
13 Vitamin Sea USA10481 · Gold Fleet Manly YC Share result Kaia Klijn | Kaia Klijn | 18 | [20] | 17 | 14 | 9 | [25] | 10 | 9 | 10 | 7 | 94Discards 20, 25 |
14 This Lad USA12625 · Gold Fleet Manly YC Share result Jamie Gill | Jamie Gill | 9 | 12 | 16 | [21] | [19] | 11 | 8 | 19 | 11 | 11 | 97Discards 21, 19 |
15 Flying Pig USA10451 · Gold Fleet Manly YC Share result Aneya Sarkar | Aneya Sarkar | 14 | [19] | 14 | 12 | 16 | 7 | [18] | 12 | 16 | 14 | 105Discards 19, 18 |
16 Mr Durbin USA6205 · Gold Fleet Manly YC Share result Finn Stewart | Finn Stewart | 16 | 10 | 11 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | [23] | [24] | 116Discards 23, 24 |
17 Schmicko USA7445 · Gold Fleet Manly YC Share result Louis Mandin | Louis Mandin | 15 | [21] | 15 | 11 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | [23] | 116Discards 21, 23 |
18 A Bic slow USA9503 · Gold Fleet Manly YC Share result Lily Klijn | Lily Klijn | [25] | 11 | 18 | 9 | 15 | 17 | [20] | 18 | 18 | 17 | 123Discards 25, 20 |
19 Just bicause USA7556 · Gold Fleet Manly YC Share result George Frith | George Frith | 23 | [24] | [26] | 16 | 24 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 139Discards 24, 26 |
20 Lightning USA10426 · Gold Fleet Manly YC Share result Caleb O'Reilly | Caleb O'Reilly | 21 | 15 | 19 | 24 | [25] | 15 | 21 | [25] | 19 | 18 | 152Discards 25, 25 |
21 Wind Dancer USA10621 · Gold Fleet Manly YC Share result Macie Bourke | Macie Bourke | 17 | 17 | 20 | 17 | 21 | [24] | [23] | 21 | 22 | 22 | 157Discards 24, 23 |
22 Manly Yacht Club USA11255 · Gold Fleet Manly YC Share result Danielle Chapman | Danielle Chapman | [29 DNF] | [29 DNS] | 29 DNS | 20 | 17 | 18 | 16 | 22 | 21 | 21 | 164Discards 29, 29 |
23 12514 USA12514 · Gold Fleet Port Macquarie Share result Oliver Houghton | Oliver Houghton | 20 | [26] | 25 | 23 | 18 | [26] | 22 | 23 | 24 | 20 | 175Discards 26, 26 |
24 Bob the BICCCCCCOOOO USA9896 · Gold Fleet Manly YC Share result Emma Tallis | Emma Tallis | 19 | [29 DNF] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 23 | 29 DNF | 15 | 20 | 12 | 176Discards 29, 29 |
25 Mon Sea USA6468 · Gold Fleet Manly YC Share result Billy Johnson | Billy Johnson | 27 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | [29 DNS] | [29 DNS] | 189Discards 29, 29 |
26 Black Cat USA8823 · Gold Fleet Narrabeen Lakes SC Share result Ethan Feng | Ethan Feng | 24 | 23 | 21 | [27] | [27] | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 | 193Discards 27, 27 |
27 The flyer USA11641 · Gold Fleet Manly YC Share result Joe Corbel | Joe Corbel | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | [28] | 27 | [28] | 27 | 25 | 194Discards 28, 28 |
28 The Lion USA11655 · Gold Fleet Manly YC Share result Lucien Brianchon | Lucien Brianchon | 26 | 18 | 24 | 25 | 26 | [27] | 26 | [27] | 25 | 26 | 196Discards 27, 27 |
Silver Fleet
Handicap · 15 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Agnus USA10201 · Silver Fleet Mannering Park ASC Share result Molly Brown | Molly Brown | 5 | [6] | 1 | 4 | 1 | 1 | [9] | 4 | 1 | 1 | 18Discards 6, 9 |
2 Wolf Surfer USA11677 · Silver Fleet Manly YC Share result Henry Reed | Henry Reed | 4 | 1 | [5] | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | [5] | 2 | 20Discards 5, 5 |
3 Boat for Sail USA10159 · Silver Fleet Narrabeen Lakes SC Share result Felix Feng | Felix Feng | 2 | 5 | [9] | 2 | 2 | [10] | 2 | 2 | 2 | 4 | 21Discards 9, 10 |
4 10627 USA10627 · Silver Fleet Manly YC Share result Fred Voorderhake | Fred Voorderhake | 1 | 4 | 4 | 1 | [6] | 5 | [8] | 1 | 4 | 5 | 25Discards 6, 8 |
5 Golden Snitch USA8056 · Silver Fleet Manly YC Share result Hannah Ross | Hannah Ross | 3 | 3 | [6] | 5 | 5 | [8] | 3 | 5 | 6 | 3 | 33Discards 6, 8 |
6 11363 USA11363 · Silver Fleet Port Macquarie Share result Harriet Houghton | Harriet Houghton | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | [10] | 9 | [10] | 51Discards 10, 10 |
7 11963 USA11963 · Silver Fleet Manly YC Share result Callum Mapson | Callum Mapson | 9 | [12] | 8 | 7 | 7 | 4 | [11] | 6 | 3 | 7 | 51Discards 12, 11 |
8 KAMIKAZE USA11265 · Silver Fleet Tinaroo SC Share result Francesca Del Favero | Francesca Del Favero | 8 | 7 | [10] | 6 | [9] | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 51Discards 10, 9 |
9 10127 USA10127 · Silver Fleet Manly YC Share result Kai Naylor | Kai Naylor | 6 | 9 | 3 | [10] | [11] | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 55Discards 10, 11 |
10 Can’t Stop USA10200 · Silver Fleet Mannering Park ASC Share result Liam Ware | Liam Ware | 11 | 2 | 11 | 11 | [12] | 7 | [13] | 8 | 11 | 11 | 72Discards 12, 13 |
11 Multiverse USA11350 · Silver Fleet Belmont 16ft SSC Share result Joshua Rouse | Joshua Rouse | 10 | 10 | 7 | [12] | 8 | 11 | 12 | [13] | 8 | 9 | 75Discards 12, 13 |
12 BICHARRACO USA9 · Silver Fleet Tinaroo SC Share result Isabella Del Favero | Isabella Del Favero | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | [13] | 7 | 11 | 12 | [13] | 83Discards 13, 13 |
13 SS Sullivan USA11945 · Silver Fleet Manly YC Share result William Osullivan | William Osullivan | 13 | [14] | [16 DNF] | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 100Discards 14, 16 |
14 TOPGUN USA11171 · Silver Fleet Narrabeen Lakes SC Share result Kelly Nicoll | Kelly Nicoll | [15] | [16 DNF] | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 110Discards 15, 16 |
15 Maxi USA11651 · Silver Fleet Royal Motor YC Share result Alice Minnock | Alice Minnock | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | [16 DNS] | [16 DNS] | 115Discards 16, 16 |
Green Fleet
Handicap · 12 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Riptide USA7 · Green Fleet BYRA Share result Archie Knight | Archie Knight | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 9Discards 3, 3 |
2 GT Jnr USA1022 · Green Fleet Illawarra YC Share result Charlie Hughes | Charlie Hughes | [3] | [5] | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12Discards 3, 5 |
3 Red Arrow Green Fleet BYRA Share result Louis Farrell | Louis Farrell | 4 | 2 | 4 | 2 | [5] | 4 | [8] | 4 | 3 | 23Discards 5, 8 |
4 10357 USA10357 · Green Fleet Manly YC Share result Sebastian Mindrup | Sebastian Mindrup | 2 | 3 | 2 | 4 | [10] | [7] | 4 | 5 | 4 | 24Discards 10, 7 |
5 10161 USA10161 · Green Fleet BYRA Share result Tom Fripp | Tom Fripp | 7 | [8] | [8] | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30Discards 8, 8 |
6 Wind Chaser USA9396 · Green Fleet Greenwich SC Share result Xavier Read | Xavier Read | 5 | 4 | 6 | 9 | [11] | [10] | 7 | 6 | 6 | 43Discards 11, 10 |
7 5 USA5 · Green Fleet Share result James Wylie | James Wylie | 9 | 9 | [11] | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | [13 DNS] | 46Discards 11, 13 |
8 Quicksilver USA9275 · Green Fleet BYRA Share result Edward Nott | Edward Nott | 8 | 6 | [9] | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | [13 DNS] | 49Discards 9, 13 |
9 10381 USA10381 · Green Fleet Manly YC Share result Emilie Richards | Emilie Richards | 6 | 7 | 7 | [11] | 7 | 6 | 9 | [13 DNS] | 7 | 49Discards 11, 13 |
10 Artful Dodger USA11 · Green Fleet Manly YC Share result Lucas Rafferty | Lucas Rafferty | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | [13 DNF] | [13 DNS] | 13 DNS | 59Discards 13, 13 |
11 Celesteela USA11634 · Green Fleet Greenwich SC Share result Bowen Zheng | Bowen Zheng | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | [13 DNS] | [13 DNS] | 72Discards 13, 13 |
12 Manly Yacht Club USA12 · Green Fleet Manly YC Share result Pascal Chapman | Pascal Chapman | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 91Discards 13, 13 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.