Sailwave
Heron NSW State Champs 2025
Jan 1, 2025 · Saratago Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- Sailwave
Overall
Heron · 22 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 Flamingos Dancing USA10298 · Heron CHYC Share result | 1 | 2 | [3] | 2 | 3 | 8Discards 3 | |
2 Chicken Dinner USA10365 · Heron NLSC Share result David Johnson | David Johnson | [7] | 1 | 1 | 1 | 6 | 9Discards 7 |
3 Ugly Ducking USA10368 · Heron CHYC Share result | 3 | [5] | 4 | 5 | 1 | 13Discards 5 | |
4 Wise Old Owl USA10353 · Heron NLSC Share result Greg Harris | Greg Harris | 4 | 3 | [10] | 3 | 5 | 15Discards 10 |
5 Hooray For Birds USA10359 · Heron Share result Adam Ross | Adam Ross | 9 | [14] | 2 | 4 | 2 | 17Discards 14 |
6 O for Oarsome USA10272 · Heron Share result Paul Armstong | Paul Armstong | 2 | 7 | [11] | 7 | 4 | 20Discards 11 |
7 Millennium Falcon USA10283 · Heron SLMASC Share result Paul Foster | Paul Foster | [14] | 4 | 5 | 9 | 7 | 25Discards 14 |
8 Forever Young USA10366 · Heron LCSC Share result Paul Armstrong | Paul Armstrong | 6 | 11 | 9 | 6 | [15] | 32Discards 15 |
9 Sublime USA9983 · Heron NLSC Share result Andrew Campbell | Andrew Campbell | 5 | 12 | 6 | [13] | 10 | 33Discards 13 |
10 Topsy USA10362 · Heron NLSC Share result Chris Sacre | Chris Sacre | [18] | 6 | 12 | 12 | 8 | 38Discards 18 |
11 Sir Old Tacker USA3920 · Heron CRSC Share result Allan Takacs | Allan Takacs | 8 | 9 | [16] | 10 | 11 | 38Discards 16 |
12 Murra Nugura USA10163 · Heron NLSC Share result James Gough | James Gough | 12 | [15] | 13 | 8 | 9 | 42Discards 15 |
13 Beached AZ USA10167 · Heron CHYC Share result Joel Harrigan | Joel Harrigan | [19] | 16 | 7 | 11 | 13 | 47Discards 19 |
14 Maritimo USA10264 · Heron SYC Share result Michael Spies | Michael Spies | [16] | 13 | 8 | 15 | 12 | 48Discards 16 |
15 Windstalker USA10249 · heron CRSC Share result John Burwood | John Burwood | 11 | 8 | [23 DNF] | 17 | 14 | 50Discards 23 |
16 She Said Yes USA10288 · Heron NLSC Share result Liz Gough | Liz Gough | 10 | 10 | [17] | 14 | 17 | 51Discards 17 |
17 Lava Girl USA10356 · Heron CHYC Share result Chris Denman, Chelsea Denman | Chris Denman Chelsea Denman | 15 | [17] | 14 | 16 | 16 | 61Discards 17 |
18 Blue Pearl USA10270 · Heron CRSC Share result Justin Chan | Justin Chan | 17 | [19] | 15 | 18 | 18 | 68Discards 19 |
19 Dunveygan USA9763 · Heron NLSC Share result Stephen Macleod | Stephen Macleod | 13 | 21 | [23 DNF] | 19 | 19 | 72Discards 23 |
20 Sea Gherkin USA9197 · Heron CRSC Share result Nashala Pickles | Nashala Pickles | 21 | 18 | 18 | 20 | [23 DNS] | 77Discards 23 |
21 Sonal USA9256 · Heron CRSC Share result Sonia Burwood | Sonia Burwood | 20 | 20 | 19 | [23 DNC] | 23 DNC | 82Discards 23 |
22 Floriana USA5995 · Heron SSC Share result Allan Flores | Allan Flores | [23 DNC] | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNF | 23 DNF | 92Discards 23 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.