Skip to content

Sailwave

Solo Winter Series 2022 - 16 Races 8 to count

Jan 1, 2023 · Northampton Sailing Club

Fleets
1
Boats
8
Source
Sailwave

Overall

Handicap · 8 boats · 8 races

Overall standings, points by race
BoatSailorsR1R2R3R4R5R6R7R8Net
Iain Carpenter 1111[9 DNC][9 DNC]1[2]5Discards 9, 9, 2
Graham Wilson [2]222[3]2[4]19Discards 2, 3, 4
Maria E Franco 3[4]3423[5][5]15Discards 4, 5, 5
4 6056 USA6056 Share result Peter Warne
Peter Warne [9 DNC][9 DNC][9 DNC]9 DNC113317Discards 9, 9, 9
5 4838 USA4838 Share result Rob Jackson
Rob Jackson [9 DNC]3[9 DNC]364[9 DNC]9 DNC25Discards 9, 9, 9
6 4691 USA4691 Share result Andy Hempkin
Andy Hempkin [9 DNC][9 DNC][9 DNC][9 DNC]46 DNF[9 DNC]9 DNC29Discards 9, 9, 9, 9, 9
7 5671 USA5671 Share result Ian Rhodes
Ian Rhodes [9 DNC][9 DNC][9 DNC]9 DNC9 DNC9 DNC2433Discards 9, 9, 9
8 5525 USA5525 Share result Allan Henson
Allan Henson 7.7 OOD7.7 OOD7.7 OOD7.7 OOD5[9 DNC][9 OODX][9 OODX]35.8Discards 9, 9, 9

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.