Sailwave
Solo Autumn Series 2022 - 28 Races 14 to count
Jan 1, 2022 · Northampton Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 14
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 14 boats · 15 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5736 USA5736 Share result Iain Carpenter | Iain Carpenter | [15 DNC] | [3] | 3 | 3 | 1 | 1 | [5] | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 OOD | 18.4Discards 15, 3, 5, 4 |
2 5524 USA5524 Share result Kev Hall | Kev Hall | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 38Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
3 5721 USA5721 Share result Graham Wilson | Graham Wilson | 3 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [15 DNC] | 40Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
4 602 USA602 Share result Oli Wells | Oli Wells | [15 DNC] | 2 | 1 | 2 | 3 | [15 DNC] | 1 | 8 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 94Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
5 5675 USA5675 Share result Maria Franco | Maria Franco | [15 DNC] | 5 | 5 | 10.1 OOD | 10.1 OOD | 10.1 OOD | 8 | 9 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 121.4Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
6 5797 USA5797 Share result Gary Stuart | Gary Stuart | [15 DNC] | 4 | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 1 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 128Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
7 6056/5923 Share result Peter Warne | Peter Warne | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 7 | 7 | [15 DNC] | [15 DNC] | 2 | 2 | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 129Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
8 4510 USA4510 Share result Mike Hulands | Mike Hulands | 4 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 4 OOD | 4 OOD | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 136Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
9 6022 USA6022 Share result Chris Brown | Chris Brown | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 139Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
10 5954 USA5954 Share result Ian Pinnell | Ian Pinnell | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 3 | 2 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 144Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
11 4646 USA4646 Share result Justin Hall | Justin Hall | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 6 | 6 | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 154Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
12 5525 USA5525 Share result Allan Henson | Allan Henson | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 164Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
13 4838 USA4838 Share result Rob Jackson | Rob Jackson | [15 DNC] | 11 OOD | 11 OOD | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 168Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
14 5671 USA5671 Share result Ian Rhodes | Ian Rhodes | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 NSO] | [15 NSO] | [15 DNC] | [15 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 SSS | 180Discards 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.