Sailwave
2021 - 22 Season
Jan 1, 2021 · North Island Grand Prix Series
- Fleets
- 1
- Boats
- 18
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 18 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 3026 USA3026 · Overall Wanganui Share result Phil Tetzlaff | Phil Tetzlaff | 4 | 12 |
2 3106 USA3106 · Overall Torbay Share result Derek Scott | Derek Scott | 1 | 21 |
3 3003 USA3003 · Overall New Plymouth Share result Mark Jones | Mark Jones | 2 | 25 |
4 3129 USA3129 · Overall New Plymouth Share result Neil Hodges | Neil Hodges | 19 DNC | 39 |
5 2972 USA2972 · Overall Wanganui Share result Shawn Thomas | Shawn Thomas | 19 DNC | 40 |
5 3161 USA3161 · Overall New Plymouth Share result Dylan Taylor | Dylan Taylor | 19 DNC | 40 |
7 3075 USA3075 · Overall New Plymouth Share result Mark Hatch | Mark Hatch | 3 | 41 |
8 3151 USA3151 · Overall New Plymouth Share result Stuart Taylor | Stuart Taylor | 19 DNC | 41 |
9 2905 USA2905 · Overall Wanganui Share result Tom Stewart | Tom Stewart | 19 DNC | 42 |
10 2365 USA2365 · Overall New Plymouth Share result Thomas Bil | Thomas Bil | 5 | 43 |
11 2502 USA2502 · Overall Wanganui Share result Lisa McDonnell | Lisa McDonnell | 19 DNC | 43 |
12 2989 USA2989 · Overall New Plymouth Share result John Pitman | John Pitman | 6 | 44 |
13 3068 USA3068 · Overall New Plymouth Share result Carey Johnstone | Carey Johnstone | 19 DNC | 44 |
14 3029 USA3029 · Overall New Plymouth Share result Tristan Hodge | Tristan Hodge | 7 | 45 |
15 3105 USA3105 · Overall Wanganui Share result Josh McDonnell | Josh McDonnell | 19 DNC | 45 |
16 2748 USA2748 · Overall New Plymouth Share result Wayne Boyd | Wayne Boyd | 8 | 46 |
17 600 USA600 · Overall Wanganui Share result Andrew Montgomery | Andrew Montgomery | 19 DNC | 46 |
18 230 USA230 · Overall Napier SC Share result Robbie Morrison | Robbie Morrison | 19 DNC | 47 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.