Sailwave
Horowhenua Cup
Jan 1, 2014 · Muritai Yacht Club, October 2014
- Fleets
- 1
- Boats
- 15
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 15 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3007 USA3007 · Overall Royal Port Nic. Share result Rowdy Leatham | Rowdy Leatham | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 2972 USA2972 · Overall Torbay SC Share result Gareth Moore | Gareth Moore | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
3 3095 USA3095 · Overall Worser Bay BC Share result Scott Barker | Scott Barker | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 2922 USA2922 · Overall Evans Bay Share result Glenn Syman | Glenn Syman | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 |
5 2988 USA2988 · Overall New Plymouth Share result Denis Leatham | Denis Leatham | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 |
6 2986 USA2986 · Overall Muritai Share result Murray McLauchlan | Murray McLauchlan | 6 | 11 | 4 | 6 | 27 |
7 2740 USA2740 · Overall Evans Bay Share result Remy Thomassen | Remy Thomassen | 7 | 13 | 6 | 7 | 33 |
8 2987 USA2987 · Overall EBY/MBC Share result Rick Martin | Rick Martin | 11 | 9 | 10 | 5 | 35 |
9 2970 USA2970 · Overall Evans Bay Share result Brett Gawn | Brett Gawn | 10 | 5 | 14 | 11 | 40 |
10 822 USA822 · Overall Evans Bay Share result Greg Shadbolt | Greg Shadbolt | 9 | 6 | 9 | 16 DNC | 40 |
11 2800 USA2800 · Overall Evans Bay Share result Lynley Manning | Lynley Manning | 14 | 12 | 7 | 8 | 41 |
12 2933 USA2933 · Overall EBY/MBC Share result Norm Codd | Norm Codd | 16 OCS | 8 | 11 | 9 | 44 |
13 2887 USA2887 · Overall HBC Share result Greg Wagstaff | Greg Wagstaff | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
14 2903 USA2903 · Overall Muritai Share result Stephen Fegert | Stephen Fegert | 8 | 14 | 13 | 13 | 48 |
15 2990 USA2990 · Overall Muritai Share result Robin Connor | Robin Connor | 13 | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNS | 61 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.