Sailwave
National YC Junior Regatta- Main Fleet
Jan 1, 2021 · National Yacht Club
- Fleets
- 6
- Boats
- 51
- Source
- Sailwave
29er Class
29er · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 822 USA822 · 29er NYC Share result Sam Ledoux, Ethan Spain | Sam Ledoux Ethan Spain | 1 | 2 | 3 |
2 2737 USA2737 · 29er RSGYC Share result Johnny Flynn, Andrew Conan | Johnny Flynn Andrew Conan | 3 | 1 | 4 |
3 2741 USA2741 · 29er NYC Share result Rachel Flood, Lilly Dwyer | Rachel Flood Lilly Dwyer | 2 | 3 | 5 |
4 2902 USA2902 · 29er NYC Share result Alexander Trickett, Jamie Smyth | Alexander Trickett Jamie Smyth | 5 DNF | 5 DNC | 10 |
Feva Class
RS Feva · 18 boats · 2 races
Laser 4.7 Class
ILCA 4 (Laser 4.7) · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 213508 USA32767 · Laser 4.7 NYC Share result Christian Ennis | Christian Ennis | 1 | 2 | 3 |
2 213541 USA32767 · Laser 4.7 NYC Share result Ella Dempsey | Ella Dempsey | 3 | 1 | 4 |
3 211119 USA32767 · Laser 4.7 NYC Share result Ava Ennis | Ava Ennis | 2 | 5 | 7 |
4 185058 USA32767 · Laser 4.7 RIYC Share result Louis Kelly | Louis Kelly | 4 | 3 | 7 |
5 171385 USA32767 · Laser 4.7 BSC Share result Emily Khan | Emily Khan | 6 | 4 | 10 |
6 179319 USA32767 · Laser 4.7 BSC Share result Emma Ruddock | Emma Ruddock | 5 | 6 | 11 |
7 210406 USA32767 · Laser 4.7 RIYC Share result Alex Swan | Alex Swan | 7 | 7 | 14 |
8 123740 USA32767 · Laser 4.7 BSC Share result Emily Moran | Emily Moran | 8 | 8 | 16 |
9 172204 USA32767 · Laser 4.7 RSGYC Share result Mara Montgomery | Mara Montgomery | 9 | 9 | 18 |
Optimist Class
Optimist · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 1584 USA1584 · Optimist RIYC Share result Mia-Mai Hooper | Mia-Mai Hooper | 1 | 1 | 2 |
2 1315 USA1315 · Optimist NYC Share result Jamie Kirrane | Jamie Kirrane | 2 | 4 | 6 |
3 1549 USA1549 · Optimist NYC Share result Theo Madigan | Theo Madigan | 5 | 2 | 7 |
4 1591 USA1591 · Optimist NYC Share result James Gorman | James Gorman | 4 | 3 | 7 |
5 1499 USA1499 · Optimist NYC Share result Louise Hanley | Louise Hanley | 3 | 8 | 11 |
6 1173 USA1173 · Optimist NYC Share result Rory Staunton | Rory Staunton | 6 | 5 | 11 |
7 1359 USA1359 · Optimist NYC Share result Maria Butler | Maria Butler | 7 | 6 | 13 |
8 1102 USA1102 · Optimist NYC Share result Jessica Daly | Jessica Daly | 8 | 7 | 15 |
9 1605 USA1605 · Optimist NYC Share result Jonathan Dempsey | Jonathan Dempsey | 10 | 9 | 19 |
10 1448 USA1448 · Optimist NYC Share result Nicholas ONeill | Nicholas ONeill | 9 | 10 | 19 |
Pico 2-handed Class
Pico 2-handed · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 811 USA811 · Pico 2-handed DMYC Share result Pat Reilly, Mark O'Reilly | Pat Reilly Mark O'Reilly | 1 | 1 | 2 |
2 8xx Pico 2-handed DMYC Share result Elliot Beddy, Ellen Cutliffe | Elliot Beddy Ellen Cutliffe | 2 | 2 | 4 |
Topper Class
Topper · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 47592 USA32767 · Topper NYC Share result Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald | 1 | 1 | 2 |
2 48441 USA32767 · Topper NYC Share result Lizzie Hall | Lizzie Hall | 2 | 2 | 4 |
3 46366 USA32767 · Topper NYC Share result James Hall | James Hall | 3 | 3 | 6 |
4 48611 USA32767 · Topper NYC Share result Charlie O'Neill | Charlie O'Neill | 4 | 4 | 8 |
5 47934 USA32767 · Topper NYC Share result Cathal O' Regan | Cathal O' Regan | 5 | 5 | 10 |
6 47935 USA32767 · Topper NYC Share result Ben Doherty | Ben Doherty | 6 | 6 | 12 |
7 0 Topper NYC Share result Izzy O' Regan | Izzy O' Regan | 7 | 7 | 14 |
8 6188 USA6188 · Topper NYC Share result Hugo Farrington | Hugo Farrington | 9 DNC | 8 | 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.