Sailwave
2026 Wednesday Spring Series
Jan 1, 2026 · National Yacht Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 30
- Source
- Sailwave
PHRF IV Division
PHRF handicap · 9 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Papillon USA32767 Share result Andrew James | Andrew James | [4 DNC] | 1 | 3 | 1 | 1 | 6Discards 4 |
2 Jazz USA648 Share result John Kitchener | John Kitchener | 2 | 2 | 1 | [3] | 3 | 8Discards 3 |
3 Cirrus USA15898 Share result Jamie Spotswood | Jamie Spotswood | 1 | 3 | 2 | 2 | [7 DNC] | 8Discards 7 |
4 Avra USA32767 Share result David Weston | David Weston | 4 DNC | 5 | 4 | [6] | 2 | 15Discards 6 |
5 Double on the Rocks USA335 Share result John Heaton | John Heaton | 4 DNC | 4 | 5 | 4 | [7 DNC] | 17Discards 7 |
6 Burnin Rudder USA32767 Share result Jesse McMullen-Crummey | Jesse McMullen-Crummey | 4 DNC | 6 | [7 RET] | 5 | 4 | 19Discards 7 |
7 Hard Tack USA241 Share result Richard Bruneau | Richard Bruneau | 4 DNC | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 25Discards 8 |
8 L'Attitude USA32767 Share result Jane Mclaughlin | Jane Mclaughlin | 4 DNC | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 27Discards 8 |
8 Oceano USA47 Share result Stephen Kicinski | Stephen Kicinski | 4 DNC | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 27Discards 8 |
PHRF III Division
PHRF handicap · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Enterprise USA32767 Share result David Henderson, Scott Walker | David HendersonScott Walker | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 Lindy Hop USA144 Share result Ian Ainsworth | Ian Ainsworth | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
3 Zoo 2 USA32767 Share result Sandy Steffen | Sandy Steffen | [5 DNC] | 5 DNC | 1 | 1 | 10Discards 5 |
4 Boom USA5028 Share result Scott Lyons | Scott Lyons | 3 | 4 RET | [5] | 5 | 14Discards 5 |
5 Last One USA888 Share result Stuart Rice | Stuart Rice | [5 DNC] | 5 DNC | 4 | 4 | 16Discards 5 |
6 Platypus USA36 Share result Craig Van Every | Craig Van Every | 5 DNC | 5 DNC | [7 DNC] | 7 DNC | 20Discards 7 |
PHRF II Division
PHRF handicap · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Puffin' USA33 Share result Darin Sameshima | Darin Sameshima | [5 DNC] | 1 | 2 | 1 | 3 | 7Discards 5 |
2 Kokoro USA545 Share result Thomas Tyson | Thomas Tyson | 1 | 2 | [4] | 2 | 2 | 7Discards 4 |
3 500Up USA500 Share result Andy Leeksma | Andy Leeksma | [4 DNF] | 3 | 1 | 4 | 1 | 9Discards 4 |
4 Happy J USA262 Share result Janet Geisberger | Janet Geisberger | [4 DNS] | 4 | 3 | 3 | 4 | 14Discards 4 |
5 Vigilance USA289 Share result Andrew Kooiman | Andrew Kooiman | 5 DNC | [6 DNC] | 6 DNC | 5 | 5 | 21Discards 6 |
6 Mischief USA723 Share result Uri Saks | Uri Saks | 5 DNC | 6 DNC | 6 DNC | [7 DNC] | 7 DNC | 24Discards 7 |
PHRF I Division
PHRF handicap · 9 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zingara USA141 Share result Richard Reid | Richard Reid | [6 DNC] | 3 | 1 | 2 | 1 | 7Discards 6 |
2 Exodus USA206 Share result Todd Beaudoin | Todd Beaudoin | 2 | 5 | 2 | 1 | [8 DNC] | 10Discards 8 |
3 Carpe Ventus USA253 Share result Denys Jones | Denys Jones | 1 | 2 | [4] | 4 | 3 | 10Discards 4 |
4 Xoomer Xpress USA146 Share result Adam Farkas | Adam Farkas | 6 DNC | 1 | [8 RET] | 5 | 2 | 14Discards 8 |
5 Upstart USA629 Share result Bert Barrett | Bert Barrett | 3 | 4 | 3 | 6 | [8 DNC] | 16Discards 8 |
6 Myouri USA32767 Share result Michael McReynolds | Michael McReynolds | 6 DNC | [7] | 5 | 7 | 4 | 22Discards 7 |
7 Runaway USA32767 Share result Tom Stiemerling | Tom Stiemerling | 4 | 6 | [8 DNS] | 8 | 5 | 23Discards 8 |
8 Mischief 2 USA157 Share result Uri Saks | Uri Saks | 6 DNC | 8 | [9 DNC] | 3 | 8 DNC | 25Discards 9 |
9 Lets Bounce USA32767 Share result Chris Bryce | Chris Bryce | 6 DNC | [10 DNC] | 9 DNC | 10 DNC | 6 | 31Discards 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.