Sailwave
NTW Halloween Regatta & Crosbie Cup 2022
Jan 1, 2022 · LDYC Nov 2022
- Fleets
- 1
- Boats
- 65
- Source
- Sailwave
Main Fleet
Main Fleet Fleet · 65 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 906 USA906 Lough Derg Yacht Club / Share result Aoife McElligott | Aoife McElligott | 3 | 9 |
2 1407 USA1407 National Yacht Club / Share result Aurele Dion | Aurele Dion | 4 | 9 |
3 1580 USA1580 National Yacht Club / Share result Basile Dion | Basile Dion | 1 | 15 |
4 1638 USA1638 Malahide Yacht Club / National Yacht Cl Share result Alex Butcher | Alex Butcher | 6 | 15 |
5 1455 USA1455 Waterford Harbour Sailing Club / WHSC Share result Nessa Brazil | Nessa Brazil | 9 | 17 |
6 1464 USA1464 National Yacht Club / Share result Jacob Browne | Jacob Browne | 7 | 19 |
7 1536 USA1536 National Yacht Club / Share result Max Neary | Max Neary | 2 | 22 |
8 985 USA985 Royal St. George Yacht Club / Share result Holly Cantwell | Holly Cantwell | 5 | 25 |
9 1645 USA1645 Waterford Harbour Sailing Club / Malahi Share result Nathan Harris | Nathan Harris | 8 | 25 |
10 1577 USA1577 Galway Bay Sailing Club / Share result Niamh Baynes | Niamh Baynes | 11 | 26 |
11 667 USA667 Lough Derg Yacht Club / Share result Clara McElligott | Clara McElligott | 18 | 28 |
12 1626 USA1626 Royal Cork Yacht Club / Share result Abigail O'Sullivan | Abigail O'Sullivan | [24] | 29Discards 24 |
13 1628 USA1628 Skerries Sailing Club Share result Mia Kelleher | Mia Kelleher | 14 | 33 |
14 1324 USA1324 Lough Derg Yacht Club / Share result Eve Hodgins | Eve Hodgins | [25] | 35Discards 25 |
15 1476 USA1476 Malahide Yacht Club / Share result Tomás A Coistealbha | Tomás A Coistealbha | 15 | 37 |
16 1446 USA1446 Lough Ree Yacht Club / Share result Duane Donnchadh | Duane Donnchadh | [17] | 43Discards 17 |
17 1605 USA1605 National Yacht Club / Share result Jonathan Dempsey | Jonathan Dempsey | 13 | 49 |
18 1635 USA1635 Malahide Yacht Club / Share result Nathan Rothl | Nathan Rothl | 35 | 49 |
19 1564 USA1564 Lough Ree Yacht Club / Share result Hugo Breen | Hugo Breen | 12 | 50 |
20 1523 USA1523 Royal St. George Yacht Club / Share result Rachel Murdock | Rachel Murdock | [29] | 50Discards 29 |
21 1547 USA1547 Royal Cork Yacht Club / Share result Dylan O'Sullivan | Dylan O'Sullivan | [31] | 50Discards 31 |
22 1101 USA1101 Royal St. George Yacht Club / Share result Jack O'Halloran | Jack O'Halloran | 19 | 51 |
23 1624 USA1624 Malahide Yacht Club / Share result Aisling Cronin | Aisling Cronin | 20 | 54 |
24 1631 USA1631 Galway Bay Sailing Club / Share result Rian Baynes | Rian Baynes | 10 | 55 |
25 154 USA154 Share result Killian Fitzgerald | Killian Fitzgerald | 30 | 55 |
26 1006 USA1006 Waterford Harbour Sailing Club / Share result Kate Doolan | Kate Doolan | 21 | 60 |
27 1337 USA1337 Royal Cork Yacht Club / Share result Blake Vaughan | Blake Vaughan | 16 | 62 |
28 16 USA16 Malahide Yacht Club / Royal St George Y Share result Oliver Ryan | Oliver Ryan | 22 | 67 |
29 144 USA144 Royal Cork Yacht Club / Share result Conor Lynch | Conor Lynch | 26 | 83 |
30 1603 USA1603 Royal Cork Yacht Club / Share result Isaac Vaughan | Isaac Vaughan | 28 | 85 |
31 1191 USA1191 Lough Derg Share result Ellie Tottenham | Ellie Tottenham | 23 | 88 |
32 1590 USA1590 Royal St. George Yacht Club / Share result Amy O’Halloran | Amy O’Halloran | 32 | 89 |
33 991 USA991 Lough Derg Yacht Club Share result Fergus Macnamara | Fergus Macnamara | 27 | 92 |
34 1517 USA1517 Royal St. George Yacht Club / Share result Amy Shelley | Amy Shelley | [66 DNC] | 98Discards 66 |
35 1594 USA1594 Royal St. George Yacht Club / Share result Louie Murphy | Louie Murphy | 66 DNC | 100 |
36 1661 USA1661 Other / Blessington Sailing Club Share result Patrick McNaughton | Patrick McNaughton | [66 DNC] | 101Discards 66 |
37 1583 USA1583 Royal Cork Yacht Club / Share result Emily Lynch | Emily Lynch | 33 | 102 |
38 1480 USA1480 Waterford Harbour Sailing Club / Share result Jack Doolan | Jack Doolan | [66 DNC] | 103Discards 66 |
39 1613 USA1613 Howth Yacht Club / Share result Sarah McLoughlin | Sarah McLoughlin | [39] | 106Discards 39 |
40 1396 USA1396 Lough Derg Yacht Club / Share result Senan Rowan | Senan Rowan | 34 | 107 |
41 454 USA454 East Antrim Boat Club / East Antrim BC Share result Penny Doig | Penny Doig | 37 | 115 |
42 1553 USA1553 Skerries Sailing Club Share result Katherine Cunningham | Katherine Cunningham | 38 | 115 |
43 1398 USA1398 Royal St. George Yacht Club / Share result Lucy Scott | Lucy Scott | 36 | 121 |
44 1193 USA1193 Share result Finn Hodgins | Finn Hodgins | 66 DNC | 131 |
45 0 National Yacht Club / Brading Haven Yac Share result Zara Whelan | Zara Whelan | 66 DNC | 198 |
45 1067 USA1067 Lough Derg Yacht Club / LDYC Share result Kate Kovtun | Kate Kovtun | 66 DNC | 198 |
45 1150 USA1150 Sutton Dinghy Club / Share result Dan Brereton | Dan Brereton | 66 DNC | 198 |
45 1161 USA1161 National Yacht Club / SDC Share result Mark Fitzgerald | Mark Fitzgerald | 66 DNC | 198 |
45 1177 USA1177 Waterford Harbour Sailing Club / Share result Eoin O'Briain | Eoin O'Briain | 66 DNC | 198 |
45 1196 USA1196 Galway Bay Sailing Club / Gbsc Share result Rossa Mitchell ward | Rossa Mitchell ward | 66 DNC | 198 |
45 1347 USA1347 Lough Ree Yacht Club / Share result Judith Boyd | Judith Boyd | 66 DNC | 198 |
45 1409 USA1409 Waterford Harbour Sailing Club / Share result Fergus Macnamara | Fergus Macnamara | 66 DNC | 198 |
45 1417 USA1417 Royal St. George Yacht Club / Share result Johnny Rock | Johnny Rock | 66 DNC | 198 |
45 1437 USA1437 Royal St. George Yacht Club / Duxbury Y Share result Angus Huang | Angus Huang | 66 DNC | 198 |
45 1452 USA1452 Royal Cork Yacht Club / Share result Tara Hayes | Tara Hayes | 66 DNC | 198 |
45 1491 USA1491 Lough Derg Yacht Club / Share result Ellie Tottenham | Ellie Tottenham | 66 DNC | 198 |
45 1495 USA1495 Waterford Harbour Sailing Club / Share result Jenny Plant | Jenny Plant | 66 DNC | 198 |
45 1526 USA1526 National Yacht Club / Share result Lucas Browne | Lucas Browne | 66 DNC | 198 |
45 1575 USA1575 Royal St. George Yacht Club / Share result Ella Rock | Ella Rock | 66 DNC | 198 |
45 1579 USA1579 Howth Yacht Club / Share result William Cullen | William Cullen | 66 DNC | 198 |
45 1581 USA1581 Royal Cork Yacht Club / RCYC Share result Luke Power | Luke Power | 66 DNC | 198 |
45 1597 USA1597 Howth Yacht Club / Share result Kate Spain | Kate Spain | 66 DNC | 198 |
45 1644 USA1644 Royal Cork Yacht Club / Share result Charlie McKibben | Charlie McKibben | 66 DNC | 198 |
45 937 USA937 Skerries Sailing Club / SSC Share result Cillian Fitzgerald | Cillian Fitzgerald | 66 DNC | 198 |
45 958 USA958 Lough Ree Yacht Club / Share result Kate Byrne | Kate Byrne | 66 DNC | 198 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.