Sailwave
NSC World Sailing Day
Jan 1, 2026 · Northampton Sailing Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 18
- Source
- Sailwave
Family Fleet
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 13401 USA13401 · GP14 Share result Miles Odell, Sandra Odell | Miles Odell Sandra Odell | 1 | 1 |
2 118118 USA10400 · LASER II Share result Giles Durrell, Serena Durell | Giles Durrell Serena Durell | 2 | 2 |
3 Where's the Wallys? USA410 · RS FEVA XL Share result Emma York, Alice Munn, Phoebe York | Emma York Alice Munn, Phoebe York | 3 | 3 |
Junior Fleet
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 153263 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Oliver Gover | Oliver Gover | 1 | 1 |
2 Tutus Ahoy USA1 · RS FEVA XL Share result Olivia York, Will Munn | Olivia York Will Munn | 2 | 2 |
3 5 USA5 · TOPPER Share result Evelyn Parkinson | Evelyn Parkinson | 3 | 3 |
4 Captain Jack USA3642 · Hansa 303 - Singlehanded Share result Miles De Barros, Wendy de Barros | Miles De Barros Wendy de Barros | 4 | 4 |
5 Minions R Us USA5 · LASER PICO RACE Share result Poppy Boswell, Jamie Williams | Poppy Boswell Jamie Williams | 5 | 5 |
6 Unicorns USA1 · LASER PICO RACE Share result Sophie Hendry, Zach Hendry | Sophie Hendry Zach Hendry | 6 | 6 |
New Member Fleet
SOLO · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 5835 USA5835 · SOLO Share result Stephen Dickinson | Stephen Dickinson | 1 | 1 |
2 21600 USA21600 · 2000 Share result Jon Watson, Rachel Powell | Jon Watson Rachel Powell | 2 | 2 |
The Rest Fleet
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 14963 USA14963 · FIREBALL Share result Rory Odell, Oli Davenport | Rory Odell Oli Davenport | 1 | 1 |
2 1481 USA1481 · PHANTOM Share result Will Gulliver | Will Gulliver | 2 | 2 |
3 3765 USA3765 · FLYING FIFTEEN Share result Chris White, Neil Barford | Chris White Neil Barford | 3 | 3 |
4 1498 USA1498 · PHANTOM Share result Gordon Halfacre | Gordon Halfacre | 4 | 4 |
5 5721 USA5721 · SOLO Share result Graham Wilson | Graham Wilson | 5 | 5 |
6 2131 USA2131 · STREAKER Share result Clare Bunting | Clare Bunting | 6 | 6 |
7 2530 USA2530 · LASER PICO RACE Share result Diddi Hill | Diddi Hill | 7 | 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.