Sailwave
Primary Intermediate Secondary School Championships 2024
Jan 1, 2024 · New Plymouth Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 20
- Source
- Sailwave
IntermediateOptimist Fleet
2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 4476 USA4476 · IntermediateOptimist Fleet Share result Ethan Withers | Ethan Withers | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 4485 USA4485 · IntermediateOptimist Fleet Share result Alicia O'Neill | Alicia O'Neill | 2 | 2 | 2 | 6 |
Primary Optimist Fleet
3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Opti Time USA4369 · Primary Optimist Fleet Share result Enzo Staunstrup Moore | Enzo Staunstrup Moore | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Slam USA4256 · Primary Optimist Fleet Share result Kathryn Leach | Kathryn Leach | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Red Back USA4041 · Primary Optimist Fleet Share result Harris Lennox | Harris Lennox | 4 DNF | 3 | 3 | 10 |
Secondary Laser Fleet
2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 211512 USA32767 · Secondary Laser Fleet Share result Alex Dunning | Alex Dunning | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Blizzard USA32767 · Secondary Laser Fleet Share result Alfie Healion | Alfie Healion | 2 | 2 | 2 | 6 |
Secondary Optimist Fleet
6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Orca USA4612 · Secondary Optimist Fleet Share result Xavier Leach | Xavier Leach | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 4489 USA4489 · Secondary Optimist Fleet Share result Hamish Watkins | Hamish Watkins | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 Houdini USA4251 · Secondary Optimist Fleet Share result James Casey | James Casey | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 4237 USA4237 · Secondary Optimist Fleet Share result Ryan Steele | Ryan Steele | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 2481 USA2481 · Secondary Optimist Fleet Share result Lilla Thomas | Lilla Thomas | 6 | 4 | 5 | 15 |
6 Why Knot? USA4418 · Secondary Optimist Fleet Share result Quinn Webber | Quinn Webber | 5 | 6 | 6 | 17 |
Secondary Starling Fleet
7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Cassiopeia USA1342 · Secondary Starling Fleet Share result Oliver Marsh | Oliver Marsh | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 2176 USA2176 · Secondary Starling Fleet Share result Ryan O'Neill | Ryan O'Neill | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 1249 USA1249 · Secondary Starling Fleet Share result Tomas Verbeek | Tomas Verbeek | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 Kadenza USA1023 · Secondary Starling Fleet Share result Amelie Staunstrup-Moore | Amelie Staunstrup-Moore | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 Zero Hour USA1282 · Secondary Starling Fleet Share result Sophia Wischnowsky | Sophia Wischnowsky | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 Gangstar USA1217 · Secondary Starling Fleet Share result Matthew Cave | Matthew Cave | 6 | 6 | 8 DNF | 20 |
7 Decon Blue USA1050 · Secondary Starling Fleet Share result Jaydon Tibby | Jaydon Tibby | 7 | 7 | 6 | 20 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.