Sailwave
Series 3 2024
Jan 1, 2024 · Midland Bay Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Ever Green USA127 · Islander 30 nfs MBSC Share result Peter Hayden | Peter Hayden | 1 | 1 |
2 Surprise USA426 · Alberg30 MBSC Share result Gord Laco | Gord Laco | 2 | 2 |
3 Predator USA716 · Shark MBSC Share result Eugene Kokbas | Eugene Kokbas | 3 | 3 |
4 Water Willie USA32767 · C&C 35 mk 3 mod nfs MBSC Share result Mark Fisher | Mark Fisher | 4 | 4 |
5 Traveller USA252 · Beneteau 235SD -3 MBSC Share result Chris Gooding | Chris Gooding | 5 | 5 |
6 Morfar USA32767 · Express 30 MBSC Share result Brad Hauser | Brad Hauser | 6 | 6 |
7 Odyesseus USA22 · Hunter 25 Bayport Share result Zibby Turkiewick | Zibby Turkiewick | 7 | 7 |
8 Sundance USA230 · Pearson 28 MBSC Share result Matt Thurley | Matt Thurley | 8 | 8 |
9 Moon Shadow 2 C&C 30 mk 2 MBSC Share result Terry Bell | Terry Bell | 9 | 9 |
10 Gato Via USA1331 · Catalina 34 TM Bayport Share result Tony Germin | Tony Germin | 10 | 10 |
11 Jibberish 2 USA24095 · Mirage 24 MBSC Share result Moris Stods | Moris Stods | 11 | 11 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.