Sailwave
Spring Afternoon Series
Jan 1, 2023 · Llangorse SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 3121 USA3121 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Robert Dangerfield, Claire Ellis | Robert Dangerfield Claire Ellis | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 2695 USA2695 · FLYING FIFTEEN LSC Share result John Craddock, Frankie Devereaux | John Craddock Frankie Devereaux | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 3675 USA3675 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Paul Atwell, Lyndall Merry | Paul Atwell Lyndall Merry | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 142019 USA32767 · LASER LSC Share result Paul Woods | Paul Woods | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 2880 USA2880 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Jaquie Layton, Dave Hemingway | Jaquie Layton Dave Hemingway | 5 | 4 | 7 DNF | 16 |
6 4345 USA4345 · SOLO LSC Share result Guy Davison | Guy Davison | 7 OOD | 7 OOD | 7 OOD | 21 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.