Sailwave
Sunday Morning
Jan 1, 2021 · Llangorse SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 23
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 23 boats · 4 races
| Boat | Sailors | MH3 | MH4 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4345 USA4345 · SOLO LSC Share result Guy Davison | Guy Davison | 1 | 1 | 24 DNC | 3 | 29 |
2 3378 USA3378 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Ben Wlliams, Rydian Jones | Ben Wlliams Rydian Jones | 4 | 2 | 2 | 24 DNC | 32 |
3 3144 USA3144 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Ross Lambert, Aimee Morse | Ross Lambert Aimee Morse | 5 | 6 | 3 | 24 DNC | 38 |
4 2880 USA2880 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Jaquie Layton, Dave Hemingway | Jaquie Layton Dave Hemingway | 10.7 OOD | 4 | 24 DNC | 4 | 42.7 |
5 2645 USA2645 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Peter David, Andy Tulk | Peter David Andy Tulk | 24 DNC | 3 | 24 DNC | 2 | 53 |
6 2481 USA2481 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Peter Thomas, Mark Laundy | Peter Thomas Mark Laundy | 24 DNC | 24 DNC | 4 | 7 | 59 |
7 55 USA55 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Jeremy Soulsby, Catherine Soulsby | Jeremy Soulsby Catherine Soulsby | 24 DNC | 5 | 24 DNC | 10 | 63 |
8 254 USA254 · RS 100 10.2 LSC Share result Robert Dangerfield | Robert Dangerfield | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 1 | 73 |
9 2663 USA2663 · FLYING FIFTEEN LSC Share result David Morgan, Peter David | David Morgan Peter David | 24 DNC | 24 DNC | 1 | 24 DNC | 73 |
10 3121 USA3121 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Robert Dangerfield, Claire Ellis | Robert Dangerfield Claire Ellis | 2 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 74 |
11 2900 USA2900 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Colin Fletcher, Charlie Hancock Lashley | Colin Fletcher Charlie Hancock Lashley | 3 | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 75 |
12 5284 USA5284 · SOLO LSC Share result Paul Atwell | Paul Atwell | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 5 | 77 |
13 1785 USA1785 · RS AERO 7 LSC Share result Claire Ellis | Claire Ellis | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 6 | 78 |
14 3339 USA3339 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Huw Farmer, John Farmer | Huw Farmer John Farmer | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 8 | 80 |
15 3668 USA3668 · RS AERO 7 LSC Share result John Mason | John Mason | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 9 | 81 |
16 00000 LASER RADIAL Share result Huw Farmer | Huw Farmer | 24 RDGA | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 96 |
16 00001 USA1 · SUPERNOVA LSC Share result John Farmer | John Farmer | 24 RDGA | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 96 |
16 142019 USA32767 · LASER LSC Share result Paul Woods | Paul Woods | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 96 |
16 1502 USA1502 · RS 400 LSC Share result Jon Heissig, Nicky Griffin | Jon Heissig Nicky Griffin | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 OOD | 96 |
16 2695 USA2695 · FLYING FIFTEEN LSC Share result John Craddock, Frankie Devereaux | John Craddock Frankie Devereaux | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 96 |
16 2717 USA2717 · 2000 Share result | 24 DNC | 24 DNE | 24 RET | 24 DNC | 96 | |
16 3675 USA3675 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Paul Atwell, Richard McCulloch | Paul Atwell Richard McCulloch | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 96 |
16 3784 USA3784 · FLYING FIFTEEN LSC Share result Nick Taylor, Claire Taylor | Nick Taylor Claire Taylor | 24 DNC | 24 DNC | 24 DNC | 24 RDGA | 96 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.