Sailwave
KS Ladyship
Jan 1, 2019 · Kerteminde Sejlklub
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 29/4 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 17/6 | 24/6 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 16/9 | R15 | R16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yline USA85 · Ylva Share result Birgit Sunke | Birgit Sunke | [3] | 2 | 1 | 1 | [4] | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23Discards 3, 4 |
2 Skarven USA1140 · Folkebåd Share result Annette Bauer-brandl | Annette Bauer-brandl | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | [7 DNC] | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | [7 DNC] | 1 | 2 | 2 | 24Discards 7, 7 |
3 Tjaldur USA367 · H-båd Share result Rie Holm | Rie Holm | 2 | 3 | 2 | [7 DNC] | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | [7 DNC] | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 42Discards 7, 7 |
4 Dalton USA534 · H-båd Share result Kirsten Amstrup | Kirsten Amstrup | 5 | 5 | 3 | [7 DNC] | 3 | 3 | 5 | [7 DNC] | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 61Discards 7, 7 |
5 Scanti USA110 · Scan-Kap 99 Share result Rie Høeg | Rie Høeg | [7 DNC] | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 DNC | 2 | 7 DNC | 3 | 3 | 65Discards 7, 7 |
6 Leifi USA324 · H-båd Share result Lene Friese Hansen | Lene Friese Hansen | 4 | 4 | 5 | [7 DNC] | 5 | [7 DNC] | 4 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 6 | 77Discards 7, 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.