Sailwave
Løbsresultater - serie
Jan 1, 2016 · Kerteminde sejlklub
- Fleets
- 6
- Boats
- 28
- Source
- Sailwave
1 Fleet
Handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Kong Fus USA952 · Folkebåd Share result Erik Køster | Erik Køster | 1 | 1 |
2 Midji USA67 · Fantasia 27 Share result Bjarne H. Rasmussen | Bjarne H. Rasmussen | 2 | 2 |
2 Fleet
L-23 · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Kom-An... USA191 · L-23 Share result Dan Larsen | Dan Larsen | 1 | 1 | 2 |
2 Tørn USA277 · L-23 Share result Søren Scavenius | Søren Scavenius | 2 | 2 | 4 |
3 Vest USA595 · 606 Share result Morten Vester | Morten Vester | 5 DNC | 4 DNF | 9 |
4 Maja USA90 · L-23 Share result Lars Ole Madsen | Lars Ole Madsen | 5 DNC | 5 DNC | 10 |
4 Fleet
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Elvira USA83 · Larsen 28 Share result Sabine Gill | Sabine Gill | 1 | 1 |
2 Xofia USA28 · X-79 Share result Terje Pedersen | Terje Pedersen | 2 | 2 |
3 Flipper USA60 · Hanse 301 Share result Wolfgang Stammer | Wolfgang Stammer | 3 | 3 |
4 Sylver USA12 · 717 One Design Share result Jens Frandsen | Jens Frandsen | 5 DNC | 5 |
6 Fleet
Handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Skylark USA18 · Aphrodite 101 Share result Søren Svane Hansen | Søren Svane Hansen | 1 | 3 |
2 Spica USA166 · Elan 31 Share result Remi Provost | Remi Provost | 3 | 4 |
3 Roughphy USA20 · Impala 31 Share result Peter Reinhold | Peter Reinhold | 2 | 5 |
4 Filippe III USA1318 · First 31.7 Share result Lennart Damgaard | Lennart Damgaard | 5 DNF | 9 |
5 Fluks USA162 · Omega 34 Share result Palle Søby | Palle Søby | 6 DNC | 12 |
7 Fleet
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Yline USA85 · Ylva Share result Jørgen Sunke | Jørgen Sunke | 2 | 1 | 3 |
2 Den røde Løber USA69 · Ylva Share result Leif Pehrson | Leif Pehrson | 1 | 2 | 3 |
3 Scanti USA110 · Scankap 99 Share result Egon Høeg | Egon Høeg | 7 DNC | 3 | 10 |
4 Ninka USA5 · Molich X Meter Share result Niels Juul Hansen | Niels Juul Hansen | 7 DNC | 4 | 11 |
5 Kangaroo Island USA35 · Scankap 99 Share result Jesper Tang Kristensen | Jesper Tang Kristensen | 7 DNC | 5 | 12 |
6 Josephine USA27 · Molich X Meter Share result Claus Christensen | Claus Christensen | 7 DNC | 6 | 13 |
8 Fleet
Handicap · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Flo-Jo USA197 · Melges 32 Share result Jan Madsen | Jan Madsen | 1 | 1 | 2 |
2 Tricky USA45 · First 45 Share result Aage Agergaard | Aage Agergaard | 3 | 2 | 5 |
3 Tom Cat GB1 · First 40.7 Share result Mikkel Lange | Mikkel Lange | 2 | 8 DNC | 10 |
4 Legolas USA9422 · Wasa 38 Share result Henrik Boye Petersen | Henrik Boye Petersen | 8 DNC | 3 | 11 |
5 Matador USA28 · Drabant 38 Share result Claus Hamdrup | Claus Hamdrup | 8 DNC | 4 | 12 |
6 Turbo USA3000 · X 1 ton Share result Jørn Møller | Jørn Møller | 8 DNC | 5 | 13 |
7 Exabyte USA940 · IMX 40 Share result Jens Mohr Ernst | Jens Mohr Ernst | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.