Sailwave
Results Final
Jan 1, 2025 · Kungliga Svenska Segel Sällskapet
- Fleets
- 3
- Boats
- 160
- Source
- Sailwave
ILCA 4 Klass
ILCA 4 (Laser 4.7) · 52 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 214941 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Leah Bernhardtz | Leah Bernhardtz | 1 | 1 | [6] | 2 | 4Discards 6 |
2 223909 USA32767 · ILCA 4 Helsinfors Segelsällskap HSS Share result Jonas Aminoff | Jonas Aminoff | 3 | 4 | [15] | 3 | 10Discards 15 |
3 222684 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelsällskap Share result Sami Hietalahti | Sami Hietalahti | 7 | 2 | [26] | 8 | 17Discards 26 |
4 213951 USA32767 · ILCA 4 Karlskrona Segelsällskap Share result Rasmus Löveborn | Rasmus Löveborn | 10 | 6 | 4 | [28] | 20Discards 28 |
5 222065 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelklubb Share result Niilo Salmela | Niilo Salmela | [33] | 7 | 8 | 5 | 20Discards 33 |
6 211411 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelklub Share result Eelis Stenbäck | Eelis Stenbäck | 6 | 14 | 1 | [22] | 21Discards 22 |
7 220740 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelsällskap Share result Sabina Kuronen | Sabina Kuronen | [32] | 15 | 2 | 4 | 21Discards 32 |
8 213744 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Anton Ekerstig | Anton Ekerstig | 12 | [29] | 9 | 1 | 22Discards 29 |
9 219684 USA32767 · ILCA 4 Espoon Pursiseura EPS Share result Rasmus Lönnqvist | Rasmus Lönnqvist | 4 | 11 | [19] | 10 | 25Discards 19 |
10 225239 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelklubb Share result Lauri Sepponen | Lauri Sepponen | 9 | 9 | [12] | 7 | 25Discards 12 |
11 224004 USA32767 · ILCA 4 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Share result Gustav Holm Enander | Gustav Holm Enander | 2 | 8 | 16 | [24] | 26Discards 24 |
12 223338 USA32767 · ILCA 4 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Oscar Wetter | Oscar Wetter | 5 | 12 | 10 | [16] | 27Discards 16 |
13 206634 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Leo Florén | Leo Florén | 8 | [19] | 14 | 9 | 31Discards 19 |
14 223185 USA32767 · ILCA 4 Hss Share result Amos Hasselblatt | Amos Hasselblatt | 16 | [23] | 5 | 14 | 35Discards 23 |
15 222606 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Oskar Annwall | Oskar Annwall | [18] | 13 | 18 | 6 | 37Discards 18 |
16 222066 USA32767 · ILCA 4 EPS Espoon Pursiseura Share result Werner Ikonen | Werner Ikonen | 25 | 20 | 3 | [27] | 48Discards 27 |
17 213453 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Victoria Nielsen | Victoria Nielsen | 17 | [24] | 11 | 21 | 49Discards 24 |
18 224167 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors segel sällskap HSS Share result Caroline Vikman | Caroline Vikman | 24 | 10 | [32] | 20 | 54Discards 32 |
19 217210 USA32767 · ILCA 4 Lidingö Jolleseglare Share result Axel Henricsson | Axel Henricsson | [48] | 3 | 44 | 12 | 59Discards 48 |
20 205115 USA32767 · ILCA 4 Lidingö Jolleseglare Share result Olof Aldor | Olof Aldor | [27] | 16 | 24 | 19 | 59Discards 27 |
21 215256 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Gustaf Westberg | Gustaf Westberg | 11 | 22 | [46] | 31 | 64Discards 46 |
22 21111 USA21111 · ILCA 4 Lidingö Jolleseglare Share result Arvid Sandström | Arvid Sandström | 21 | [37] | 17 | 26 | 64Discards 37 |
23 219123 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Märtha Frölén | Märtha Frölén | [49] | 27 | 21 | 17 | 65Discards 49 |
24 206967 USA32767 · ILCA 4 Lerums Segelsällskap Share result Casper Westbom | Casper Westbom | 20 | [47] | 38 | 11 | 69Discards 47 |
25 217154 USA32767 · ILCA 4 HSS Helsingfors Segelsällskap Share result Lily-Sofie Latvala | Lily-Sofie Latvala | 14 | [34] | 33 | 25 | 72Discards 34 |
26 220666 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Stig Nicolin | Stig Nicolin | 19 | 26 | 27 | [29] | 72Discards 29 |
27 217647 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors segelklubb Share result Leon Boldt | Leon Boldt | [36] | 32 | 29 | 13 | 74Discards 36 |
28 216828 USA32767 · ILCA 4 NJK Share result Erik Boije Af Gennäs | Erik Boije Af Gennäs | [39] | 21 | 36 | 18 | 75Discards 39 |
29 213079 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelklubb; HSK Share result Ahti Vehkamäki | Ahti Vehkamäki | [52 BFD] | 5 | 20 | 51 | 76Discards 52 |
30 223361 USA32767 · ILCA 4 Karlskrona Segelsällskap Share result Gustaf Arvmyren | Gustaf Arvmyren | 35 | 36 | 7 | [44] | 78Discards 44 |
31 195943 USA32767 · ILCA 4 Espoon Pursiseura EPS Share result Lilian Haag | Lilian Haag | 40 | [50] | 23 | 15 | 78Discards 50 |
32 224258 USA32767 · ILCA 4 Espoon Merenkävijät (EMK) Share result Elsa Eskola | Elsa Eskola | 31 | 17 | [37] | 33 | 81Discards 37 |
33 221385 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelsällskap HSS Share result Siiri Wiegand | Siiri Wiegand | 28 | [44] | 13 | 42 | 83Discards 44 |
34 221434 USA32767 · ILCA 4 Tampereen pursiseura Share result Saimi Ronkanen | Saimi Ronkanen | 13 | [52] | 39 | 35 | 87Discards 52 |
35 215461 USA32767 · ILCA 4 Espoon Pursiseura (EPS) Share result Olli Metso | Olli Metso | 34 | 31 | 22 | [37] | 87Discards 37 |
36 224206 USA32767 · ILCA 4 Espoon pursiseura Share result Pessi Holmberg | Pessi Holmberg | 30 | [46] | 25 | 32 | 87Discards 46 |
37 213050 USA32767 · ILCA 4 Lidingö Jolleseglare Share result Hugo Lundström | Hugo Lundström | 23 | 35 | 35 | [45] | 93Discards 45 |
38 221237 USA32767 · ILCA 4 Gefle Segel Sällskap Share result Linnea Palm | Linnea Palm | 43 | 18 | 34 | [46] | 95Discards 46 |
39 22175 USA22175 · ILCA 4 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Share result Ivar Dahlgren Brandt | Ivar Dahlgren Brandt | 22 | [45] | 30 | 43 | 95Discards 45 |
40 207831 USA32767 · ILCA 4 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Share result Felix Boyd | Felix Boyd | 15 | 43 | 41 | [52] | 99Discards 52 |
41 217989 USA32767 · ILCA 4 Espoon Pursiseura Share result Janita Kreander | Janita Kreander | 26 | 39 | [42] | 34 | 99Discards 42 |
42 215559 USA32767 · ILCA 4 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Share result Lisa Wirsén | Lisa Wirsén | 29 | [49] | 40 | 30 | 99Discards 49 |
43 198232 USA32767 · ILCA 4 Espoon Merenkävijät EMK Share result Iiris Viuha | Iiris Viuha | 41 | 38 | [49] | 23 | 102Discards 49 |
44 202978 USA32767 · ILCA 4 Esbo segelförening Share result Vera Enoksson | Vera Enoksson | [52 DNC] | 25 | 31 | 47 | 103Discards 52 |
45 215329 USA32767 · ILCA 4 Helsingfors Segelklubb Share result Rasmus Ahtinen | Rasmus Ahtinen | 37 | 30 | [52 DNC] | 36 | 103Discards 52 |
46 211110 USA32767 · ILCA 4 Växjö Kappseglingsklubb Share result Joel Eriksson | Joel Eriksson | [47] | 42 | 28 | 39 | 109Discards 47 |
47 213048 USA32767 · ILCA 4 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Tuvali Lissbrant Falk | Tuvali Lissbrant Falk | 46 | 28 | [51] | 40 | 114Discards 51 |
48 171327 USA32767 · ILCA 4 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Hannah Quested Aronsson | Hannah Quested Aronsson | [50] | 33 | 48 | 38 | 119Discards 50 |
49 209185 USA32767 · ILCA 4 Umeå Segelsällskap Share result Alexandra Schwartz | Alexandra Schwartz | [44] | 40 | 43 | 41 | 124Discards 44 |
50 205323 USA32767 · ILCA 4 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Share result Kasper Palmås | Kasper Palmås | 38 | 48 | 47 | [49] | 133Discards 49 |
51 195500 USA32767 · ILCA 4 N Share result Tähkä Tolvanen | Tähkä Tolvanen | 42 | 41 | [50] | 50 | 133Discards 50 |
52 19 USA19 · ILCA 4 Edsvikens Seglarskola Jolle Share result Nico Cai | Nico Cai | 45 | [51] | 45 | 48 | 138Discards 51 |
ILCA 6 Klass
ILCA 6 (Laser Radial) · 82 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 216413 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Alfons Sellin | Alfons Sellin | 1 | [23] | 1 | 3 | 5Discards 23 |
2 211113 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Marius Graudums | Marius Graudums | 4 | 5 | [44 BFD] | 1 | 10Discards 44 |
3 220684 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Hanna Koba | Hanna Koba | 2 | 6 | 3 | [8] | 11Discards 8 |
4 221246 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Leo Fagerberg | Leo Fagerberg | [6] | 4 | 5 | 2 | 11Discards 6 |
5 217396 USA32767 · ILCA 6 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Share result Maura Dewey | Maura Dewey | [44 BFD] | 2 | 9 | 2 | 13Discards 44 |
6 225057 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segligsklubb Share result Aaro Rantanen | Aaro Rantanen | [44 BFD] | 2 | 2 | 10 | 14Discards 44 |
7 222791 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Jacob Brännström | Jacob Brännström | 4 | [44 BFD] | 3 | 7 | 14Discards 44 |
8 217882 USA32767 · ILCA 6 Karlstads Kappseglingsförening Share result Alexander Hargefors | Alexander Hargefors | 1 | [44 BFD] | 12 | 3 | 16Discards 44 |
9 224591 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Viktor Elfving | Viktor Elfving | [20] | 4 | 11 | 1 | 16Discards 20 |
10 227750 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Jennifer Öhrnell | Jennifer Öhrnell | [44 BFD] | 1 | 4 | 12 | 17Discards 44 |
11 222910 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelsällskap Share result Alex Tammi | Alex Tammi | 5 | 10 | 4 | [15] | 19Discards 15 |
12 220098 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Thyra Westbom | Thyra Westbom | [17] | 6 | 10 | 4 | 20Discards 17 |
13 217651 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Gustav Nilsson | Gustav Nilsson | [25] | 7 | 8 | 5 | 20Discards 25 |
14 226866 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Stina Westberg | Stina Westberg | [33] | 3 | 5 | 13 | 21Discards 33 |
15 213148 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelklubb Share result Vilho Mykkänen | Vilho Mykkänen | 3 | [44 BFD] | 9 | 9 | 21Discards 44 |
16 216416 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Axel Almersson | Axel Almersson | 6 | [14] | 2 | 14 | 22Discards 14 |
17 226012 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Kajsa Andersson | Kajsa Andersson | 10 | 8 | [17] | 4 | 22Discards 17 |
18 217222 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Malcolm Dahlberg | Malcolm Dahlberg | 11 | 11 | 1 | [22] | 23Discards 22 |
19 221389 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelklubb Share result Iiris Sepponen | Iiris Sepponen | [19] | 11 | 7 | 6 | 24Discards 19 |
20 211142 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Wilma Kallin | Wilma Kallin | 3 | 16 | [18] | 6 | 25Discards 18 |
21 222879 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelklub HSK Share result Emil Aminoff | Emil Aminoff | 5 | 14 | 6 | [15] | 25Discards 15 |
22 208879 USA32767 · ILCA 6 Segelsällskapet Åmålsviken Share result Gustav Skålén | Gustav Skålén | [31] | 10 | 7 | 8 | 25Discards 31 |
23 221756 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Ella Fagerberg | Ella Fagerberg | 7 | 9 | [22] | 9 | 25Discards 22 |
24 211391 USA32767 · ILCA 6 Näsijärven Purjehdusseura Share result Altti Lehtonen | Altti Lehtonen | 16 | 1 | [26] | 10 | 27Discards 26 |
25 217154 USA32767 · ILCA 6 HSS; Helsingfors Segelsällskap Share result Teo Koponen | Teo Koponen | 15 | 3 | [19] | 11 | 29Discards 19 |
26 224454 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Axel Ekerstig | Axel Ekerstig | 14 | 12 | 6 | [34] | 32Discards 34 |
27 215551 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Felix Öberg Palm | Felix Öberg Palm | 14 | 7 | 11 | [18] | 32Discards 18 |
28 217650 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelsällskap Share result Kasper Puolakka | Kasper Puolakka | 8 | 8 | [28] | 16 | 32Discards 28 |
29 221748 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Fanny de Susini | Fanny de Susini | 9 | [15] | 10 | 13 | 32Discards 15 |
30 204669 USA32767 · ILCA 6 Lerbergets Segelsällskap Share result Hjalmar Pansell | Hjalmar Pansell | 11 | 5 | 24 | [44 BFD] | 40Discards 44 |
31 221245 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelsällskap Share result Felix Impivaara | Felix Impivaara | [29] | 13 | 15 | 12 | 40Discards 29 |
32 210343 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Adrian Domack | Adrian Domack | 9 | [44 BFD] | 8 | 24 | 41Discards 44 |
33 213529 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Adele Ramm-Ericson | Adele Ramm-Ericson | 7 | 12 | 23 | [44 DNC] | 42Discards 44 |
34 208282 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Vendela Egeland | Vendela Egeland | 13 | 13 | [16] | 16 | 42Discards 16 |
35 221434 USA32767 · ILCA 6 Nyländska Jaktkubben Share result Oskar Kovalainen | Oskar Kovalainen | 25 | 9 | 14 | [29] | 48Discards 29 |
36 224517 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelklubb Share result Oskari Vesalainen | Oskari Vesalainen | 18 | [44 BFD] | 16 | 14 | 48Discards 44 |
37 224017 USA32767 · ILCA 6 HSK Share result Luka Noponen | Luka Noponen | 26 | 15 | [32] | 11 | 52Discards 32 |
38 225063 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelsällskap Share result Maximilian Sergelius | Maximilian Sergelius | 8 | 16 | 29 | [44 DNC] | 53Discards 44 |
39 205125 USA32767 · ILCA 6 Nynäshamns SS-Nynäshamns YC Share result Nils Zander | Nils Zander | 12 | [30] | 20 | 21 | 53Discards 30 |
40 221761 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Linnea Åkesson | Linnea Åkesson | 13 | 26 | [27] | 17 | 56Discards 27 |
41 223389 USA32767 · ILCA 6 Segelsällskapet Vikingarna Share result Max Bergvall | Max Bergvall | 22 | [24] | 17 | 18 | 57Discards 24 |
42 223902 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelklub HSK Share result Oliver Haag | Oliver Haag | [44 BFD] | 19 | 13 | 26 | 58Discards 44 |
43 222412 USA32767 · ILCA 6 Oxelösunds Segelsällskap Share result Lisa Modin | Lisa Modin | 12 | 25 | 22 | [31] | 59Discards 31 |
44 168776 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors Segelsällskap Share result Astrid Hamel | Astrid Hamel | [26] | 18 | 15 | 26 | 59Discards 26 |
45 215343 USA32767 · ILCA 6 Edsvikens Seglarskola Jolle Share result Anton Kristofferson | Anton Kristofferson | 16 | 22 | 21 | [27] | 59Discards 27 |
46 222211 USA32767 · ILCA 6 EPS Share result Jaakko Evakoski | Jaakko Evakoski | [27] | 26 | 27 | 7 | 60Discards 27 |
47 223149 USA32767 · ILCA 6 Segelsällskapet Vikingarna Share result Robin Svensson | Robin Svensson | 20 | 28 | 12 | [44 BFD] | 60Discards 44 |
48 223230 USA32767 · ILCA 6 Uppsala Kanotförening Share result Fredrik Lästh | Fredrik Lästh | [28] | 17 | 18 | 25 | 60Discards 28 |
49 213546 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Carl Norman | Carl Norman | 30 | 17 | 14 | [33] | 61Discards 33 |
50 213934 USA32767 · ILCA 6 Näsijärven purjehdusseura Share result Teemu Rellman | Teemu Rellman | 17 | 22 | [29] | 23 | 62Discards 29 |
51 190604 USA32767 · ILCA 6 Edsvikens Seglarskola Jolle Share result Jonatan Haeger | Jonatan Haeger | 21 | 19 | [24] | 22 | 62Discards 24 |
52 135741 USA32767 · ILCA 6 Edsvikens Seglarskola Jolle Share result Tom Hogård | Tom Hogård | 10 | [44 BFD] | 36 | 17 | 63Discards 44 |
53 201038 USA32767 · ILCA 6 Näsijärven Purjehdusseura Share result Onni Vuorinen | Onni Vuorinen | 24 | 21 | [34] | 20 | 65Discards 34 |
54 206633 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Alva Lindqvist | Alva Lindqvist | 23 | 21 | [34] | 21 | 65Discards 34 |
55 163857 USA32767 · ILCA 6 Edsvikens Seglarskola Jolle Share result Per Ernfors | Per Ernfors | [44 UFD] | 27 | 13 | 27 | 67Discards 44 |
56 221247 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Vanja Ramm-Ericson | Vanja Ramm-Ericson | 19 | [44 BFD] | 44 BFD | 5 | 68Discards 44 |
57 211301 USA32767 · ILCA 6 Näsijärven purjehdusseura Share result Sohvi Lehtonen | Sohvi Lehtonen | [31] | 20 | 30 | 19 | 69Discards 31 |
58 218425 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Hannes Borgenstierna | Hannes Borgenstierna | 21 | [28] | 28 | 20 | 69Discards 28 |
59 199616 USA32767 · ILCA 6 Växjö Kappseglingsklubb Share result Freddy Gilius | Freddy Gilius | 15 | [44 BFD] | 25 | 30 | 70Discards 44 |
60 224467 USA32767 · ILCA 6 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Tea Jagefeldt | Tea Jagefeldt | [35] | 18 | 23 | 30 | 71Discards 35 |
61 189162 USA32767 · ILCA 6 Näsijärven purjehdusseura Share result Camilla Lehtonen | Camilla Lehtonen | 24 | 20 | [30] | 28 | 72Discards 30 |
62 226015 USA32767 · ILCA 6 Lidingö Jolleseglare Share result Teodor Carstedt Parmlid | Teodor Carstedt Parmlid | 34 | [35] | 20 | 19 | 73Discards 35 |
63 221757 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Otto Pierrou | Otto Pierrou | 27 | 25 | 21 | [31] | 73Discards 31 |
64 138072 USA32767 · ILCA 6 Lidingö Jolleseglare Share result Gustav Berglind | Gustav Berglind | 23 | [44 BFD] | 19 | 32 | 74Discards 44 |
65 222059 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Jakob Grip | Jakob Grip | 18 | 27 | 33 | [35] | 78Discards 35 |
66 222532 USA32767 · ILCA 6 Lidingö Jolleseglare Share result Henriette Bergström | Henriette Bergström | [32] | 24 | 25 | 29 | 78Discards 32 |
67 220688 USA32767 · ILCA 6 Helsingfors segelsällskap Share result Filippa Stahl | Filippa Stahl | 30 | [34] | 26 | 24 | 80Discards 34 |
68 220125 USA32767 · ILCA 6 EPS Share result Leevi Lehessaari | Leevi Lehessaari | 28 | [44 BFD] | 31 | 23 | 82Discards 44 |
69 22138 USA22138 · ILCA 6 Helsingfors Segelklubb Share result Oskari Jefimoff | Oskari Jefimoff | 2 | [44 BFD] | 43 | 44 BFD | 89Discards 44 |
70 163780 USA32767 · ILCA 6 Mälarhöjdens Kanotsällskap Share result Sofia Gustavsson | Sofia Gustavsson | 22 | 29 | [39] | 38 | 89Discards 39 |
71 205115 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Elin Björklund | Elin Björklund | [36] | 29 | 35 | 28 | 92Discards 36 |
72 207532 USA32767 · ILCA 6 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Share result Mats Göthlin | Mats Göthlin | 36 | [44 BFD] | 33 | 25 | 94Discards 44 |
73 216830 USA32767 · ILCA 6 Nyländska Jaktklubben Share result Kusti Koivulehto | Kusti Koivulehto | [37] | 23 | 35 | 37 | 95Discards 37 |
74 206971 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Victor Ericson | Victor Ericson | [37] | 30 | 31 | 35 | 96Discards 37 |
75 222491 USA32767 · ILCA 6 Upsala Segelsällskap Share result Kajsa-Lotta Ölmestrand | Kajsa-Lotta Ölmestrand | 32 | 32 | [38] | 34 | 98Discards 38 |
76 213933 USA32767 · ILCA 6 Tampereen Pursiseura Share result Eetu Jalkanen | Eetu Jalkanen | 29 | [44 BFD] | 37 | 33 | 99Discards 44 |
77 208279 USA32767 · ILCA 6 TaPS Share result Miika Hännikkälä | Miika Hännikkälä | 33 | 31 | [41] | 36 | 100Discards 41 |
78 203730 USA32767 · ILCA 6 Nyländska Jaktklubben Share result Siru Virtanen | Siru Virtanen | 38 | 31 | [42] | 32 | 101Discards 42 |
79 203587 USA32767 · ILCA 6 Upsala Segelsällskap Share result Joel Sundberg | Joel Sundberg | 35 | [44 BFD] | 32 | 39 | 106Discards 44 |
80 215258 USA32767 · ILCA 6 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Leo Kruip Efron | Leo Kruip Efron | 34 | 33 | [40] | 40 | 107Discards 40 |
81 173355 USA32767 · ILCA 6 Domsands Båtsällskap Share result Rebecka Emricson | Rebecka Emricson | [39] | 36 | 36 | 36 | 108Discards 39 |
82 2069 USA2069 · ILCA 6 Stockholms Segelsällskap Share result Joel Zaring | Joel Zaring | [44 DNC] | 44 DNC | 37 | 41 | 122Discards 44 |
ILCA 7 Klass
ILCA 7 (Laser) · 26 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 225914 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Rasmus Granzin | Rasmus Granzin | 3 | 3 | [9] | 1 | 7Discards 9 |
2 223146 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Ludvig Lindqvist | Ludvig Lindqvist | 5 | [7] | 1 | 2 | 8Discards 7 |
3 226931 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Erik Norlén | Erik Norlén | 1 | 2 | [6] | 5 | 8Discards 6 |
4 222921 USA32767 · ILCA 7 Nyländska Jaktklubben Share result Atte Virtanen | Atte Virtanen | 2 | [4] | 2 | 4 | 8Discards 4 |
5 216181 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Wilhelm Kark | Wilhelm Kark | [7] | 1 | 5 | 3 | 9Discards 7 |
6 215016 USA32767 · ILCA 7 HSF Share result Fredrik Westman | Fredrik Westman | [10] | 8 | 3 | 6 | 17Discards 10 |
7 221388 USA32767 · ILCA 7 Helsingfors Segelklubb Share result Joel Kiiski | Joel Kiiski | 4 | [11] | 8 | 7 | 19Discards 11 |
8 226042 USA32767 · ILCA 7 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Erik Rahm | Erik Rahm | 9 | 6 | [17] | 9 | 24Discards 17 |
9 222528 USA32767 · ILCA 7 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Albin Seglevi | Albin Seglevi | [13] | 13 | 4 | 8 | 25Discards 13 |
10 217217 USA32767 · ILCA 7 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Aron Wärnberg | Aron Wärnberg | 6 | 12 | [16] | 10 | 28Discards 16 |
11 221751 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Axel Wieland | Axel Wieland | [21] | 10 | 7 | 13 | 30Discards 21 |
12 223141 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Tim Nyllinge | Tim Nyllinge | [19] | 5 | 11 | 17 | 33Discards 19 |
13 206632 USA32767 · ILCA 7 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Share result Magnus Nilsson | Magnus Nilsson | 11 | [16] | 15 | 11 | 37Discards 16 |
14 216418 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Ossian Suneson | Ossian Suneson | 14 | [15] | 12 | 12 | 38Discards 15 |
15 217904 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Lowe Engström | Lowe Engström | 8 | 18 | 13 | [20] | 39Discards 20 |
16 213746 USA32767 · ILCA 7 Lidingö Jolleseglare Share result Anders Wennberg | Anders Wennberg | 12 | [26 DNF] | 10 | 18 | 40Discards 26 |
17 218739 USA32767 · ILCA 7 Helsingfors Segelsällskap Share result Aatos Järvinen | Aatos Järvinen | 18 | 9 | [20] | 16 | 43Discards 20 |
18 192355 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Frederik Frerck | Frederik Frerck | 15 | 14 | [18] | 14 | 43Discards 18 |
19 220052 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Erik Söderström | Erik Söderström | 16 | [17] | 14 | 15 | 45Discards 17 |
20 209894 USA32767 · ILCA 7 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Share result Staffan Persson | Staffan Persson | [25] | 19 | 19 | 19 | 57Discards 25 |
21 222498 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Håkan Ling | Håkan Ling | 20 | 20 | [22] | 21 | 61Discards 22 |
22 217224 USA32767 · ILCA 7 Mälarhöjdens Kanotsällskap Share result Peter Degerfeldt | Peter Degerfeldt | 22 | 22 | 21 | [25] | 65Discards 25 |
23 204939 USA32767 · ILCA 7 Mälarhöjdens Kanotsällskap Share result Mikael Winander | Mikael Winander | [23] | 21 | 23 | 23 | 67Discards 23 |
24 211279 USA32767 · ILCA 7 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Share result Stefan Mälstad | Stefan Mälstad | 17 | [26 DNF] | 26 DNC | 26 DNC | 69Discards 26 |
25 206638 USA32767 · ILCA 7 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Share result Gabriel Johannesson | Gabriel Johannesson | 24 | 23 | [25] | 22 | 69Discards 25 |
26 220237 USA32767 · ILCA 7 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Share result Per Ewert | Per Ewert | [26] | 24 | 24 | 24 | 72Discards 26 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.