Sailwave
Early Summer Series 2025
Jan 1, 2025 · Keyhaven Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 38
- Source
- Sailwave
Scow Fleet
L R Scow · 18 boats · 9 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Flobster USA275 · L R Scow Share result Nick Langford - Traveller, Amanda Langford | Nick Langford - Traveller Amanda Langford | [3] | 2 | [8 DNS] | [19 DNC] | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12Discards 3, 8, 19 |
2 Tilly USA519 · L R Scow Share result Kevin Dry | Kevin Dry | 1 | 1 | [19 DNC] | [19 DNC] | [10 RTD] | 5 | 5 | 3 | 5 | 20Discards 19, 19, 10 |
3 Tourbillion USA372 · L R Scow Share result Philip Shute | Philip Shute | [19 DNC] | [19 DNC] | 5.5 OOD | 5.5 OOD | [19 DNC] | 6 | 6 | 4 | 6 | 33Discards 19, 19, 19 |
4 Maridadi USA553 · L R Scow Share result Jo Edwards, Eloise Edgar, Richard Edwards | Jo Edwards Eloise Edgar, Richard Edwards | 2 | 4 | [19 DNC] | [19 DNC] | 5 | [19 DNC] | 19 DNC | 6 | 1 | 37Discards 19, 19, 19 |
5 396 USA396 · L R Scow Share result Stuart Rowney, Paula Rowney | Stuart RowneyPaula Rowney | 4 | 3 | [19 DNC] | [19 DNC] | 6.4 OOD | 2 | 4 | [19 DNC] | 19 DNC | 38.4Discards 19, 19, 19 |
6 559 USA559 · L R Scow Share result Ashton Dray, Shannon Dray | Ashton Dray Shannon Dray | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 44Discards 19, 19, 19 |
7 Wild Goose USA294 · L R Scow Share result Simon Howell | Simon Howell | 7.5 OOD | 7.5 OOD | [19 DNC] | [19 DNC] | 4 | 4 | 3 | [19 DNC] | 19 DNC | 45Discards 19, 19, 19 |
8 Krill USA513 · L R Scow Share result Peter Blick | Peter Blick | [19 DNC] | [19 DNC] | 1 | 1 | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 78Discards 19, 19, 19 |
9 310 USA310 · L R Scow Share result S Walker | S Walker | [19 DNC] | [19 DNC] | 3 | 2 | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 81Discards 19, 19, 19 |
10 Scowler USA455 · L R Scow Share result Rob Farquharson, Helen Farquharson | Rob Farquharson Helen Farquharson | [19 DNC] | [19 DNC] | 2 | 3 | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 81Discards 19, 19, 19 |
11 Just Heavenly USA444 · L R Scow Share result Hanna Carnegie, Tim Carnegie | Hanna Carnegie Tim Carnegie | [19 DNC] | [19 DNC] | 4 | 4 | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 84Discards 19, 19, 19 |
12 Deveney USA418 · L R Scow Share result Graham Jellicoe | Graham Jellicoe | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 5 | 4 | 85Discards 19, 19, 19 |
13 Fritha USA536 · L R Scow Share result Angus Raby - Traveller | Angus Raby - Traveller | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 2 | 14.8 OOD | 14.8 OOD | 19 DNC | 19 DNC | 88.6Discards 19, 19, 19 |
14 Zig Zag USA390 · L R Scow Share result Melanie Seacombe - Traveller, Jeremy Seacombe, Finley Phelan | Melanie Seacombe - Traveller Jeremy Seacombe, Finley Phelan | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 3 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 98Discards 19, 19, 19 |
15 Sanderling USA596 · L R Scow Share result Peter Mills, Janet Mills | Peter Mills Janet Mills | [19 DNC] | [19 DNC] | 5 | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 100Discards 19, 19, 19 |
16 508 USA508 · L R Scow Share result David Linsey - Traveller | David Linsey - Traveller | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 6 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 101Discards 19, 19, 19 |
17 Black Magic USA393 · L R Scow Share result Andy Ash Vie - Traveller | Andy Ash Vie - Traveller | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 OOD | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 114Discards 19, 19, 19 |
17 Northern Dipper USA344 · L R Scow Share result Mark Whiteley | Mark Whiteley | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 OOD | 19 OOD | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 114Discards 19, 19, 19 |
Open Fleet
Handicap · 20 boats · 9 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nu Stuff USA32767 · ILCA 7 Share result Rob Langley | Rob Langley | 3 | [11 RTD] | [3.5] | 1 | [21 DNC] | 3 | 2 | 2 | 2 | 13Discards 11, 3.5, 21 |
2 Curlew USA32767 · ILCA 4 Share result Sue Handasyde-Dick | Sue Handasyde-Dick | 2 | [5] | 3.3 OOD | 3.3 OOD | 1 | 5 | 5 | [9] | [6] | 19.6Discards 5, 9, 6 |
3 Smokin' USA2497 · 2000 Share result Michael Rother, Claire Lee, Jordan Rother | Michael Rother Claire Lee, Jordan Rother | [21 DNC] | [21 DNC] | 2 | 7 RTD | 2 | 1 | 1 | [8] | 7 | 20Discards 21, 21, 8 |
4 Pinotage USA32767 · ILCA 7 Share result John Phelps | John Phelps | 6 | 3 | [21 DNC] | [21 DNC] | [8] | 4 OOD | 4 OOD | 4 | 3 | 24Discards 21, 21, 8 |
5 75017 USA32767 · ILCA 7 Share result Antony Oliver | Antony Oliver | 4.5 OOD | 4.5 OOD | [21 DNC] | [21 DNC] | [6] | 4 | 4 | 5 | 5 | 27Discards 21, 21, 6 |
6 TnT USA21995 · 2000 Share result John Turner, Rob Tarbard | John Turner Rob Tarbard | [7] | 6 | 5 OOD | 5 OOD | 4 | 5 OOD | 5 OOD | [10] | [8] | 30Discards 7, 10, 8 |
7 139249 USA32767 · ILCA 7 Share result Andy Hind | Andy Hind | 5 | 1 | [21 DNC] | [21 DNC] | 5 | [21 DNC] | 21 DNC | 7 | 4 | 43Discards 21, 21, 21 |
8 Go with the Flow USA32767 · ILCA 7 Share result Ashton Dray | Ashton Dray | 1 | 4 | [21 DNC] | [21 DNC] | 3 | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 71Discards 21, 21, 21 |
9 181424 USA32767 · ILCA 7 Share result | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 7 | 2 | 3 | 21 DNC | 21 DNC | 75Discards 21, 21, 21 | |
10 205923 USA32767 · ILCA 7 Share result Jonathan Oliver | Jonathan Oliver | 4 | 2 | [21 DNC] | [21 DNC] | 11 RTD | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 80Discards 21, 21, 21 |
11 276 USA276 · TASER Share result Andrew Hurst, Sue Leach | Andrew Hurst Sue Leach | [21 DNC] | [21 DNC] | 3.5 | 3 | 11 RTD | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 80.5Discards 21, 21, 21 |
12 6 USA6 · ILCA 7 Share result Mark Jardine | Mark Jardine | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 1 | 1 | 86Discards 21, 21, 21 |
13 Gremlin USA32767 · ILCA 7 Share result Alastair Craig | Alastair Craig | [21 DNC] | [21 DNC] | 1 | 2 | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 87Discards 21, 21, 21 |
14 Stealaway USA21549 · 2000 Share result Rob Farquharson, A Bishop | Rob Farquharson A Bishop | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 6 | 6 | 21 DNC | 21 DNC | 96Discards 21, 21, 21 |
15 151134 USA32767 · ILCA 7 Share result David Bence | David Bence | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 3 | 11 RTD | 98Discards 21, 21, 21 |
16 2379 USA2379 · 2000 Share result William Crane, Thomas Craig | William Crane Thomas Craig | 8 | 7 | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 99Discards 21, 21, 21 |
17 21606 USA21606 · 2000 Share result Andy Holloway | Andy Holloway | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 11 | 9 | 104Discards 21, 21, 21 |
18 30332 USA30332 · ILCA 4 Share result Ellen Carnegie | Ellen Carnegie | [21 DNC] | [21 DNC] | 5 | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 110Discards 21, 21, 21 |
19 10810 USA10810 · WAYFARER Share result T Hebbert | T Hebbert | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 6 | 21 DNC | 111Discards 21, 21, 21 |
20 91078 USA32767 · ILCA 7 Share result Bob Lowndes | Bob Lowndes | 21 OOD | 21 OOD | [21 DNC] | [21 DNC] | [21 DNC] | 21 OOD | 21 OOD | 21 DNC | 21 DNC | 126Discards 21, 21, 21 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.