Sailwave
Humpybong Club Club Championships 2021
Jan 1, 2021 · Humpybong Yacht Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 45
- Source
- Sailwave
1 Division
Handicap · 5 boats · 8 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Air and Water AUS484 · A Class (Vintage) Share result Leon Percy | Leon Percy | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 DNC] | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 33Discards 6, 6 |
2 XTC AUS993 · A Class (Classic) Share result Lou Zylsta | Lou Zylsta | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 RET | 6 DNC | 6 DNC | 73 |
3 Harnesed Lunacy AUS930 · A Class (Vintage) Share result Peter Bradbury | Peter Bradbury | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 81 |
4 Wild at Heart AUS930 · A Class (Vintage) Share result Zane Bradbury | Zane Bradbury | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 83 |
5 Banana Boat USA500 · Maricat 4.3 Cat Share result Jack Johnson | Jack Johnson | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 86 |
4 Division
Handicap · 28 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Child's Play USA32767 · Laser Share result Tony Hannan | Tony Hannan | 1.5 | [13 OCS] | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [6] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24.5Discards 13, 6 |
2 Repeat Offenders USA3213 · 125 Share result Alex Duff | Alex Duff | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 4 | 5 | 4 | 86.5Discards 29, 29 |
3 Green Beans USA32767 · Laser Share result Peter Listrup | Peter Listrup | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 2 | 6 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 6.5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 92Discards 29, 29 |
4 Imagine USA3161 · 125 Share result James Dale | James Dale | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 11 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 12 RET | 7 | 4 | 3 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 197Discards 29, 29 |
5 Fat Bastard USA32767 · Laser Share result John Casey | John Casey | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 228Discards 29, 29 |
6 Triple T USA703 · IMPULSE Share result Tim Williams | Tim Williams | 6 | 3 | 6 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 233Discards 29, 29 |
7 Crewless USA32767 · LASER 4.7 Share result Lisa Walsh | Lisa Walsh | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 8 | 10.5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 259Discards 29, 29 |
8 Fynn Fish USA32767 · LASER RADIAL Share result Christine Stuart | Christine Stuart | 8 | 6 | 9 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 273Discards 29, 29 |
9 Probs Not USA19537 · LASER RADIAL Share result Virginia Ayliffe | Virginia Ayliffe | 7 | 8 | 7.5 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 8 | 12 DNS | 12 DNS | 9 | 9 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 304.5Discards 29, 29 |
10 Velocity USA32767 · LASER RADIAL Share result David Cook | David Cook | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 6 | 3 | 8 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 4 | 3 | 9 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 323Discards 29, 29 |
11 Phoenix USA524 · Laser Share result John Schultz | John Schultz | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 324Discards 29, 29 |
12 Lotsafun USA32767 · Laser Share result Ian Ferrier | Ian Ferrier | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 326Discards 29, 29 |
13 Blue Heeler AUS226 · Contender Share result Glenn Dalton | Glenn Dalton | 10 | 13 OCS | 3.5 | 7 | 6 | 10 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 339.5Discards 29, 29 |
14 Full Throttle USA32767 · Laser Share result Phil Mulligan | Phil Mulligan | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 6 | 6 | 7 RET | 6 | 29 DNC | 29 DNC | 373Discards 29, 29 |
15 Lightspeed USA2517 · Contender Share result | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 2 | 8 | 11 | 5 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 374Discards 29, 29 | |
16 Gonr USA32767 · Laser Share result Andrew Ringwood | Andrew Ringwood | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 3 | 2 | 1 | 383Discards 29, 29 |
17 Trap Ezy USA2542 · Contender Share result M. Young | M. Young | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 10 | 12 | 13 DNS | 6 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 389Discards 29, 29 |
18 Of the Summer USA3115 · 125 Share result Lana Oakley | Lana Oakley | 5 | 1 | 7.5 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 390.5Discards 29, 29 |
19 Blu Moo USA32767 · LASER RADIAL Share result Andrew Hooper | Andrew Hooper | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 5 | 4 | 5 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 391Discards 29, 29 |
20 Lazarbeam USA32767 · LASER 4.7 Share result K. Hooper | K. Hooper | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 12 | 10.5 | 4 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 403.5Discards 29, 29 |
21 Hanlon's Razor USA32767 · Laser Share result Mathew Johnson | Mathew Johnson | 9 | 9 | 10 | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 405Discards 29, 29 |
22 9046 USA9046 · LASER RADIAL Share result James Collen | James Collen | 11 | 7 | 13 DNS | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 408Discards 29, 29 |
23 Abi Ann USA32767 · Laser Share result Tom McEvoy | Tom McEvoy | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 2 | 3 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 411Discards 29, 29 |
24 DSQ1 USA2201 · RS Quest Share result Ronald Bothma | Ronald Bothma | 12 | 10 | 13 RET | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 412Discards 29, 29 |
25 Tack Off USA6637 · LASER 4.7 Share result Danial Gaunt | Danial Gaunt | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 8 | 8 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 422Discards 29, 29 |
26 ??? USA1729 · Laser Share result Kate Slade | Kate Slade | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 10 | 11 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 427Discards 29, 29 |
27 Lazer Cut LASER 4.7 Share result Lewis McLaughlin | Lewis McLaughlin | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 12 DNF | 10 | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 428Discards 29, 29 |
28 Tritone USA2957 · 125 Share result James Colen | James Colen | [29 DNC] | [29 DNC] | 29 DNC | 14 DNF | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 29 DNC | 449Discards 29, 29 |
5 Division
Optimist · 12 boats · 14 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maverick AUS1783 · Optimist Share result Josh Dale | Josh Dale | 1 | 1 | 1 | [4] | [4] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15Discards 4, 4 |
2 Vortex Manipulator AUS598 · Optimist Share result Alex McLaughlin | Alex McLaughlin | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48Discards 13, 13 |
3 Nessan About AUS1037 · Optimist Share result Orlando Dunn-Mura | Orlando Dunn-Mura | 2 | 3 | 4 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 78Discards 13, 13 |
4 Sailfish AUS814 · Optimist Share result Kelsey Locke | Kelsey Locke | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 105Discards 13, 13 |
5 Aquabat AUS874 · Optimist Share result Robin Locke | Robin Locke | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 118Discards 13, 13 |
6 Wild Child AUS595 · Optimist Share result Azalea Dunn-Mura | Azalea Dunn-Mura | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 13 DNC | 4 | 4 | 4 | 133Discards 13, 13 |
7 Recina de Mar AUS1565 · Optimist Share result Ashley Wilson | Ashley Wilson | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 9 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 148Discards 13, 13 |
8 Missing In Action AUS597 · Optimist Share result Dakota Ruberry | Dakota Ruberry | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 5 | 5 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 153Discards 13, 13 |
9 Shadow AUS1282 · Optimist Share result Sam Boys | Sam Boys | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 8 | 6 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 157Discards 13, 13 |
10 Know AUS594 · Optimist Share result Matthew Waring | Matthew Waring | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 6 | 8 RET | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 157Discards 13, 13 |
11 High Cadence AUS596 · Optimist Share result Caden Swannell | Caden Swannell | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 7 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 163Discards 13, 13 |
12 No Show Without Punch AUS1281 · Optimist Share result Pete Johns | Pete Johns | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 169Discards 13, 13 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.