Sailwave
HBYC - Hunter 19 - Winter 26 Saturdays
Jan 1, 2026 · Hout Bay
- Fleets
- 1
- Boats
- 34
- Source
- Sailwave
Overall
Hunter 19 · 34 boats · 17 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bleu USA263 · Overall Share result Mary-Clare | Mary-Clare | [4] | 1 | [5 DNC] | 1 | [4] | [6 DNC] | 3 | 1 | 1 | 4 DNF | 2 | [10 DNF] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20Discards 4, 5, 4, 6, 10 |
2 Artemis USA7 · Overall Share result | 2 | [11 DNF] | 2 | [12 DNC] | [5] | 1 | 2 | 2 | [7 DNC] | [5 DNC] | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30Discards 11, 12, 5, 7, 5 | |
3 Fundi USA769 · Overall Share result Barrett Jerling | Barrett Jerling | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 DNC] | [6 DNC] | [7 DNC] | 4 | [5 DNC] | 3 | 2 | 4 | 1 | [9 DNC] | 4 | 5 DNC | 33Discards 6, 6, 7, 5, 9 |
4 Bad News USA256 · Overall Share result Richard Evans | Richard Evans | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 1 | 6 DNC | 1 | 7 DNC | 2 | 1 | 1 | [11 DNC] | 1 | 3 | 2 | [10 DNC] | 5 DNC | 35Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
5 Buboo USA401 · Overall Share result Dion de Gruchy | Dion de Gruchy | [8] | 6 | 3 | [11 DNF] | [7] | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 DNC | 7 | [10 DNF] | 7 | 5 | 7 | [8] | 5 DNC | 63Discards 8, 11, 7, 10, 8 |
6 Solitaire USA778 · Overall Share result Andrew Walker | Andrew Walker | 3 | 3 | 5 DNC | [12 DNC] | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | [9 DNC] | [11 DNC] | [9 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 66Discards 12, 9, 11, 9, 10 |
7 Vuma USA775 · Overall Share result Marcos Cruz | Marcos Cruz | [11 DNC] | 5 | 5 DNC | [12 DNC] | [9 DNC] | 3 | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 5 | [10 DNF] | [9 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 7 | 2 | 68Discards 11, 12, 9, 10, 9 |
8 Witblitz USA2007 · Overall Share result Michael Clark | Michael Clark | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | 3 | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 5 | [10 DNC] | 5 DNC | 71Discards 11, 12, 9, 11, 10 |
9 Charlie USA773 · Overall Share result Carlos de Nobrega | Carlos de Nobrega | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [10 DNF] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | 2 | 5 DNC | 73Discards 11, 12, 12, 9, 10 |
10 Hyland Storm USA736 · Overall Share result Dave Mills | Dave Mills | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [11 DNF] | 9 DNC | 2 | 6 DNC | 7 DNC | 3 | 5 DNC | 9 DNC | [10 DNF] | 6 | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 73Discards 11, 12, 11, 10, 10 |
11 Freedom USA262 · Overall Share result | [11 DNC] | 8 | 5 DNC | [12 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | [9 DNC] | 3 | [9 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 5 | 5 DNC | 73Discards 11, 12, 9, 9, 9 | |
12 Knot Sea-Nile yet USA2012 · Overall Share result | [11 DNC] | 4 | 5 DNC | [12 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 4 | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 6 | [10 DNC] | 5 DNC | 73Discards 11, 12, 9, 11, 10 | |
13 Luca USA727 · Overall Share result | [9] | 7 | 5 DNC | [11 DNF] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | [9 DNC] | [10 DNF] | 9 DNC | 7 DNC | 4 | 6 | 5 DNC | 74Discards 9, 11, 9, 9, 10 | |
14 Nemo USA145 · Overall Share result | 5 | [12 DNC] | 5 DNC | [11 DNF] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 5 | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 76Discards 12, 11, 9, 11, 10 | |
15 Take 3 USA755 · Overall Share result Robbie Dove | Robbie Dove | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | 2 | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 77Discards 11, 12, 9, 11, 10 |
16 Rock It USA444 · Overall Share result | 6 | [12 DNC] | 5 DNC | [11 DNF] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 6 | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 78Discards 12, 11, 9, 11, 10 | |
17 Stoli USA27 · Overall Share result | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [11 DNF] | 6 | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 81Discards 11, 12, 11, 11, 10 | |
18 Ddu USA275 · Overall Share result Adam Paisley | Adam Paisley | 7 | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | [9 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 82Discards 12, 12, 9, 11, 10 |
19 Let's Boogie USA403 · Overall Share result | [11 DNC] | [11 DNF] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 11, 12, 11, 10 | |
20 Charisma USA784 · Overall Share result Alex Vassev | Alex Vassev | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Dauntless USA2004 · Overall Share result Heye Daun | Heye Daun | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Deep Blue USA777 · Overall Share result John Blake | John Blake | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Gilly Gilly USA183 · Overall Share result James Ord | James Ord | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Grey Goose USA438 · Overall Share result Robert Quinn | Robert Quinn | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Hirondelle USA783 · Overall Share result Ricky Chaplin | Ricky Chaplin | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Invictus USA2006 · Overall Share result | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 | |
20 Showtime USA181 · Overall Share result Shaun Sale | Shaun Sale | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Silenta USA448 · Overall Share result Andrew Whittaker | Andrew Whittaker | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Si Phi USA750 · Overall Share result Paul Miller | Paul Miller | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Socoa Overall Share result | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 | |
20 Taffy of Swansea USA751 · Overall Share result | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 | |
20 TBC Overall Share result | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 | |
20 Triton Overall Share result Rian Turner | Rian Turner | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
20 Zigzag USA745 · Overall Share result Robert Fine | Robert Fine | [11 DNC] | [12 DNC] | 5 DNC | [12 DNC] | 9 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | 9 DNC | 7 DNC | 9 DNC | [10 DNC] | 5 DNC | 84Discards 11, 12, 12, 11, 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.