Sailwave
HBYC - Hunter 19 - Summer 25 Saturdays
Jan 1, 2025 · Hout Bay
- Fleets
- 1
- Boats
- 34
- Source
- Sailwave
Overall
Hunter 19 · 34 boats · 16 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bleu USA263 · Overall Share result Mary-Clare | Mary-Clare | 1 | 1 | 1 | [5] | [11 DNC] | 1 | 1 | 1 | [4] | [2] | 1 | 1 | 2 | [7] | 1 | 1 | 12Discards 5, 11, 4, 2, 7 |
2 Zigzag USA745 · Overall Share result Robert Fine | Robert Fine | [11] | [12 DNF] | 5 | [9] | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | [12 DNC] | 9 | 9 | [11 DNC] | 45Discards 11, 12, 9, 12, 11 |
3 Fundi USA769 · Overall Share result Barrett Jerling | Barrett Jerling | 4 | 5 | 3 | 3 | [11 DNC] | [14 DNC] | [13 DNC] | 8 | 2 | 9 | [14 DNF] | [11 DNC] | 1 | 5 | 4 | 2 | 46Discards 11, 14, 13, 14, 11 |
4 Take 3 USA755 · Overall Share result Giselle Deuchar | Giselle Deuchar | [16 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | 5 | [14 DNC] | 9 | 9 | 9 DNC | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 53Discards 16, 13, 13, 14, 14 |
5 Knot Sea-Nile yet USA2012 · Overall Share result | [16 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 DNC | 6 | 5 | [11 DNC] | 3 | 4 | 7 | 7 | 59Discards 16, 13, 13, 14, 11 | |
6 Nemo USA145 · Overall Share result | 9 | 8 | 4 | 1 | [11 DNC] | [11] | [13 DNC] | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | [13 DNC] | 8 | [11 DNC] | 63Discards 11, 11, 13, 13, 11 | |
7 Witblitz USA2007 · Overall Share result Michael Clark | Michael Clark | 5 | 4 | [13 DNC] | 4 | 4 | 7 | [12 DNF] | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | 10 | 11 DNC | 4 | [13 DNC] | 2 | 5 | 65Discards 13, 12, 15, 15, 13 |
8 Luca USA727 · Overall Share result | 6 | 6 | [13 DNC] | 8 | 7 | 3 | [13 DNC] | 4 | 1 | 7 | 9 | [11 DNC] | [12 DNC] | 10 | [13] | 8 | 69Discards 13, 13, 11, 12, 13 | |
9 Dauntless USA2004 · Overall Share result Heye Daun | Heye Daun | 8 | 7 | 8 | [14 DNC] | 8 | [14 DNC] | 7 | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 72Discards 14, 14, 15, 15, 15 |
10 Stoli USA27 · Overall Share result | 3 | 2 | [13 DNC] | 2 | [11 DNC] | [14 DNC] | 4 | [15 DNC] | 9 DNC | 11 | 8 | 11 DNC | [12 DNC] | 6 | 6 | 11 DNC | 73Discards 13, 11, 14, 15, 12 | |
11 Artemis USA200 · Overall Share result | 7 | [13 DNC] | 6 | [14 DNC] | 11 DNC | 4 | [13 DNC] | 11 | 8 DNF | [15 DNC] | 4 | 6 | 5 | [13 DNC] | 10 | 11 DNC | 83Discards 13, 14, 13, 15, 13 | |
12 Grey Goose USA438 · Overall Share result Robert Quinn | Robert Quinn | 2 | 3 | [13 DNC] | 6 | 6 | [14 DNC] | 6 | 5 | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 84Discards 13, 14, 15, 15, 16 |
13 Rock It USA444 · Overall Share result | [16 DNC] | [13 DNC] | 7 | 7 | [11 DNC] | 8 | 8 | 10 | 9 DNC | 10 | [15 DNC] | 8 | 7 | 8 | [16 DNC] | 6 | 88Discards 16, 13, 11, 15, 16 | |
14 Showtime USA181 · Overall Share result Shaun Sale | Shaun Sale | [15 DSQ] | 12 DSQ | 12 DSQ | [13 DNF] | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 95Discards 15, 13, 15, 15, 16 |
15 Hyland Storm USA736 · Overall Share result Dave Mills | Dave Mills | [16 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | [14 DNC] | 11 DNC | [14 DNC] | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | 4 | 6 | 5 | 12 DNC | 2 | 11 | 11 DNC | 97Discards 16, 13, 14, 14, 15 |
16 Buboo USA401 · Overall Share result Dion de Gruchy | Dion de Gruchy | 10 | [13 DNC] | 2 | 11 | 9 | [12] | 10 | [14 DNF] | 6 | [13] | 11 | 11 DNC | 10 | 11 | [16 DNC] | 9 | 100Discards 13, 12, 14, 13, 16 |
17 Ddu USA275 · Overall Share result Adam Paisley | Adam Paisley | [16 DNC] | [13 DNC] | 9 | 10 | 11 DNC | [14 DNC] | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | 8 | [15 DNC] | 9 | 12 DNC | 13 DNC | 12 | 11 DNC | 117Discards 16, 13, 14, 15, 15 |
18 Freedom USA262 · Overall Share result | [13] | 9 | 13 DNC | [14 DNC] | 11 DNC | 9 | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | 12 | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 123Discards 13, 14, 15, 15, 16 | |
19 Vuma USA775 · Overall Share result Marcos Cruz | Marcos Cruz | 12 | [13 DNC] | [13 DNC] | [14 DNC] | 11 DNC | 10 | 13 DNC | 12 | 9 DNC | [15 DNC] | 12 | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 126Discards 13, 13, 14, 15, 16 |
20 Charlie USA773 · Overall Share result Carlos de Nobrega | Carlos de Nobrega | [16 DNC] | 13 DNC | 12 DSQ | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 133Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
21 Silenta USA448 · Overall Share result Andrew Whittaker | Andrew Whittaker | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [15 DNF] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 15 |
22 Bad News USA256 · Overall Share result Richard Evans | Richard Evans | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Charisma USA784 · Overall Share result Hartmut von Lemme | Hartmut von Lemme | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Deep Blue USA777 · Overall Share result John Blake | John Blake | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Gilly Gilly USA183 · Overall Share result James Ord | James Ord | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Hirondelle USA783 · Overall Share result Ricky Chaplin | Ricky Chaplin | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Invictus USA2006 · Overall Share result | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 | |
22 Let's Boogie USA403 · Overall Share result Alex Hamilton | Alex Hamilton | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Si Phi USA750 · Overall Share result | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 | |
22 Socoa Overall Share result | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 | |
22 Solitaire USA778 · Overall Share result Gavin Dick | Gavin Dick | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
22 Taffy of Swansea USA751 · Overall Share result | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 | |
22 TBC Overall Share result | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 | |
22 Triton Overall Share result Rian Turner | Rian Turner | [16 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 14 DNC | 11 DNC | 14 DNC | 13 DNC | [15 DNC] | 9 DNC | [15 DNC] | [15 DNC] | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | [16 DNC] | 11 DNC | 134Discards 16, 15, 15, 15, 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.