Sailwave
GTSC Summer Pursuit Series 2021
Jan 1, 2021 · Goring Thames Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 31
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 31 boats · 13 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 831 USA831 · COMET Share result Andrew Darke | Andrew Darke | [2] | [10 DNF] | 1 | [32 DNC] | 2 | 1 | 2 | 1 | [32 DNC] | [3] | [5] | 1 | 1 | 9Discards 2, 10, 32, 32, 3, 5 |
2 206851 USA32767 · LASER Share result Mark Hayzelden | Mark Hayzelden | 1 | [10 DNF] | 2 | [32 DNC] | 1 | [32 DNC] | [32 DNC] | 3 | 2 | [32 DNC] | [12.6 OOD] | 2 | 2 | 13Discards 10, 32, 32, 32, 32, 12.6 |
3 207408 USA32767 · LASER Share result Simon Lidbetter | Simon Lidbetter | [32 DNC] | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | [5] | 4 | [32 DNC] | 2 | 4 | 1 | [32 DNC] | 3 | 5 | 22Discards 32, 32, 32, 5, 32, 32 |
4 174889 USA32767 · LASER Share result Rob Jones | Rob Jones | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | 1 | 3 | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | 6 | 2 | 2 | [32 DNC] | [32 DNC] | 23Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
5 174943 USA32767 · LASER Share result James Barlow | James Barlow | [7] | 4 | [32 DNC] | 4 | 4 | [32 DNC] | [32 DNC] | 4 | [5] | [7] | 1 | 5 | 3 | 25Discards 7, 32, 32, 32, 5, 7 |
6 156358 USA32767 · LASER RADIAL Share result Elspeth Drew | Elspeth Drew | [32 DNC] | [32 DNC] | [7] | 2 | [32 DNC] | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | [13.4 OOD] | 7 | [32 DNC] | 26Discards 32, 32, 7, 32, 13.4, 32 |
7 149516 USA32767 · LASER Share result Neil Grant | Neil Grant | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 7 DNF | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 4 | 4 | 6 | 64Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
8 384 USA384 · COMET Share result Peter Hunter | Peter Hunter | 4 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 2 | 1 | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 106Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
9 4071 USA4071 · SOLO Share result Andy Nicoll | Andy Nicoll | [32 DNC] | 10 DNF | 4 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 4 | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 3 | 32 DNC | 32 DNC | 117Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
10 143106 USA32767 · LASER Share result Neil Champion | Neil Champion | 10 | [32 DNC] | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 6 | 32 DNC | 32 DNC | 8 | 125Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
11 44565 USA32767 · LASER RADIAL Share result Dee Smith | Dee Smith | [32 DNC] | [32 DNC] | 8 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 6 | 32 DNC | 32 DNC | 12 DNF | 6 | 32 DNC | 128Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
12 363 USA363 · COMET TRIO Share result John Howe, Jane Howe | John Howe Jane Howe | 8 | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 4 | 146Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
13 476 USA476 · COMET Share result Jo Almond | Jo Almond | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | 7 | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 146Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
14 177 USA177 · COMET DUO Share result Harry Boyle | Harry Boyle | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 8 | 9 | 10 | 155Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
15 2612 USA2612 · NATIONAL 12 SH Share result Pete Barefield | Pete Barefield | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 4 | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 167Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
16 GBR 14 GBR14 · FINN Share result Don Francis | Don Francis | [32 DNC] | 1 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 7 | 32 DNC | 32 DNC | 168Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
17 46753 USA32767 · TOPPER Share result Beth Almond | Beth Almond | [32 DNC] | 3 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 6 | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 169Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
18 Tim Simmons LASER RADIAL Share result Tim Simmons | Tim Simmons | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 8 | 9 | 177Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
19 551 USA551 · COMET Share result Ian Paddick | Ian Paddick | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 8 | 9 | 32 DNC | 32 DNC | 177Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
20 210258 USA32767 · LASER RADIAL Share result Corinna Bailie | Corinna Bailie | [32 DNC] | 2 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 194Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
21 Debbie Hedlie LASER Share result Debbie Hedlie | Debbie Hedlie | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 197Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
22 Mark Foster LASER Share result Mark Foster | Mark Foster | 5 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 197Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
23 Squill Paddick LASER PICO SH Share result Squill Paddick | Squill Paddick | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 6 | 32 DNC | 32 DNC | 198Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
24 Andy Goode COMET TRIO SH Share result Andy Goode | Andy Goode | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 7 | 199Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
25 201 USA201 · RS NEO Share result David Kelley | David Kelley | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 7 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 199Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
26 195864 USA32767 · LASER Share result Matthew Gardner-Brown | Matthew Gardner-Brown | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 8 DNF | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 200Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
27 9272 USA9272 · WAYFARER Share result Paul Bradstock | Paul Bradstock | 9 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 201Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
28 476 USA476 · COMET Share result Mark Davis | Mark Davis | [32 DNC] | 10 DNF | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 202Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
28 551 USA551 · COMET Share result Mel Holman | Mel Holman | [32 DNC] | 10 DNF | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 202Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
30 551 USA551 · COMET Share result John Beer | John Beer | 11 | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 203Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
31 Thomas Paddick COMET Share result Thomas Paddick | Thomas Paddick | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 12 DNF | 32 DNC | 32 DNC | 204Discards 32, 32, 32, 32, 32, 32 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.