Sailwave
GTSC Summer Points Series 2021
Jan 1, 2021 · Goring Thames Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 21
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 21 boats · 13 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 206851 USA32767 · LASER Share result Mark Hayzelden | Mark Hayzelden | 1 | [22 DNC] | 1 | [22 DNC] | 1 | [22 DNC] | [22 DNC] | 2 | [22 DNC] | [22 DNC] | 2 | 1 | 1 | 9Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
2 831 USA831 · COMET Share result Andrew Darke | Andrew Darke | [2] | [3] | [3] | [22 DNC] | [22 DNC] | 1 | 1 | 1 | [22 DNC] | 1 | 1 | 2 | 2 | 9Discards 2, 3, 3, 22, 22, 22 |
3 156258 USA32767 · LASER RADIAL Share result Elspeth Drew | Elspeth Drew | [22 DNC] | [22 DNC] | 2 | 2 | 2 | [4] | 2 | [22 DNC] | 1 | 3 | [9 OOD] | 4 | [22 DNC] | 16Discards 22, 22, 4, 22, 9, 22 |
4 174489 USA32767 · LASER Share result Rob Jones | Rob Jones | [4] | [22 DNC] | [22 DNC] | 3 | 3 | 3 | [22 DNC] | 3 | 2 | 4 | 3 | [6] | [22 DNC] | 21Discards 4, 22, 22, 22, 6, 22 |
5 207408 USA32767 · LASER Share result Simon Lidbetter | Simon Lidbetter | [22 DNC] | [22 DNC] | 4 | [22 DNC] | 5 | 5 | [22 DNC] | [22 DNC] | 5 | 2 | [22 DNC] | 3 | 3 | 27Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
6 174943 USA32767 · LASER Share result James Barlow | James Barlow | [6] | 4 | [22 DNC] | 4 | 4 | [22 DNC] | [22 DNC] | 4 | 4 | [5] | 4 | [8.8 OOD] | 4 | 28Discards 6, 22, 22, 22, 5, 8.8 |
7 384 USA384 · COMET Share result Peter Hunter | Peter Hunter | 3 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 2 | 3 | [22 DNC] | 3 | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 77Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
8 143106 USA32767 · LASER Share result Neil Champion | Neil Champion | 7 | [22 DNC] | 5 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 6 | 22 DNC | 22 DNC | 6 | 90Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
9 411 USA411 · COMET TRIO SH Share result Andy Goode | Andy Goode | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 6 | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 5 | 121Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
10 44565 USA32767 · LASER RADIAL Share result Dee Smith | Dee Smith | [22 DNC] | [22 DNC] | 7 DNF | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 5 | 22 DNC | 122Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
11 476 USA476 · COMET Share result Jo Almond | Jo Almond | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 1 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 133Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
12 GBR14 GBR14 · FINN Share result Don Francis | Don Francis | [22 DNC] | 1 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 133Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
13 210258 USA32767 · LASER RADIAL Share result Corinna Bailie | Corinna Bailie | [22 DNC] | 2 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 134Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
14 46753 USA32767 · TOPPER Share result Beth Almond | Beth Almond | [22 DNC] | 5 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 137Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
15 Mark Foster LASER Share result Mark Foster | Mark Foster | 5 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 137Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
16 POR LASER Share result Alice Bailie | Alice Bailie | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 6 | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 138Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
17 Tim Simmons LASER RADIAL Share result Tim Simmons | Tim Simmons | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 7 | 22 DNC | 139Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
18 Charlie Turner TOPPER Share result Charlie Turner | Charlie Turner | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 7 | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 139Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
19 177 USA177 · COMET DUO Share result Harry Boyle | Harry Boyle | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 8 | 22 DNC | 140Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
20 363 USA363 · COMET TRIO Share result John Howe, Jane Howe | John Howe Jane Howe | 8 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 140Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
21 551 USA551 · COMET Share result John Beer | John Beer | 9 | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 141Discards 22, 22, 22, 22, 22, 22 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.