Sailwave
GTSC Summer Points Series 2024
Jan 1, 2024 · Goring Thames Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 15
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 15 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andrew Darke COMET Share result Andrew Darke | Andrew Darke | [16 DNC] | [1] | 1 | 1 | 1 | [3] | [16 DNC] | 1 | [16 DNC] | 1 | [2] | 1 | 6Discards 16, 1, 3, 16, 16, 2 |
2 206851 USA32767 · LASER Share result Mark Hayzelden | Mark Hayzelden | 1 | 2 | [16 DNC] | 2 | [16 DNC] | 2 | [3] | [2.1 OOD] | 2 | [16 DNC] | 1 | [4] | 10Discards 16, 16, 3, 2.1, 16, 4 |
3 174943 USA32767 · LASER Share result James Barlow | James Barlow | 2 | [4] | 3 | 3 | [16 DNC] | [4] | 1 | [4] | [16 DNC] | 3 | 3 | [16 DNC] | 15Discards 4, 16, 4, 4, 16, 16 |
4 Mark Foster LASER Share result Mark Foster | Mark Foster | [3] | 3 | [16 DNC] | [16 DNC] | 2 | [16 DNC] | [4] | 2 | 3 | 2 | [16 DNC] | 3 | 15Discards 3, 16, 16, 16, 4, 16 |
5 Elspeth Drew LASER RADIAL Share result Elspeth Drew | Elspeth Drew | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 6 | 5 | 2 | [16 DNC] | [16 DNC] | 5 | 4 | 5 | 27Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
6 Dee Smith LASER RADIAL Share result Dee Smith | Dee Smith | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 5 | 4 | 6 | [16 DNC] | [16 DNC] | 4 | 6 | 6 | [7] | 31Discards 16, 16, 16, 16, 16, 7 |
7 174489 USA32767 · LASER RADIAL Share result Rob Jones | Rob Jones | 4 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 3 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 1 | 4 | 16 DNC | 6 | 34Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
8 Neil Grant LASER RADIAL Share result Neil Grant | Neil Grant | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 4 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 6 DNF | 5 OOD | 16 DNC | 5 | 16 DNC | 52Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
9 Peter Hunter COMET Share result Peter Hunter | Peter Hunter | [16 DNC] | [16 DNC] | 2 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 3 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 2 | 55Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
10 195864 USA32767 · LASER RADIAL Share result Don Francis | Don Francis | 5 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 1 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 70Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
11 Debbie Hedley LASER Share result Debbie Hedley | Debbie Hedley | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 5 | 8 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 77Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
12 Matt Kino-Wylam RS VISION Share result Matt Kino-Wylam, Seb TH | Matt Kino-Wylam Seb TH | [16 DNC] | [16 DNC] | 4 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 84Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
13 Mel Holman LASER PICO SH Share result Mel Holman | Mel Holman | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 5 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 85Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
14 Jo Almond TOPPER Share result Jo Almond | Jo Almond | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 7 | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 87Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
15 Phil Farrand Gull SH Share result Phil Farrand | Phil Farrand | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 7 | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 87Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.