Sailwave
GSC Championship 2020
Jan 1, 2020 · Greystones
- Fleets
- 3
- Boats
- 65
- Source
- Sailwave
Asymmetric Fleet
Asymmetric · 37 boats · 19 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1335 USA1335 · RS 400 Share result Paul Phelan, Michael Lisovski, Alan Leddy | Paul Phelan Michael Lisovski, Alan Leddy | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5] | 3 | 2 | [8] | [7] | [6] | 2 | [12 DNF] | [4] | 1 | [4] | [3.7 OOD] | 3.7 OOD | 20.7Discards 5, 8, 7, 6, 12, 4, 4, 3.7 |
2 1144/7126 RS 400 Share result Marty O'Leary, Kevin Johnston | Marty O'Leary Kevin Johnston | [20 DNC] | [19 DNC] | [14 DNC] | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | [15 DNC] | [15 DNC] | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 9 DNC | 1 | 29Discards 20, 19, 14, 15, 15, 20, 19, 18 |
3 1664/488 RS 200 Share result Frank O'Rourke, Emma Hynes | Frank O'Rourke Emma Hynes | [8.6 OOD] | 8.6 OOD | 8.6 OOD | [21 DNC] | [20 DNC] | [16 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | [9] | 1 | 1 | [10 DNC] | 39.2Discards 8.6, 21, 20, 16, 20, 20, 9, 10 |
4 1479 USA1479 · RS 200 Share result Ruairi O'Cleirigh, Lorcan O'Brien McL | Ruairi O'Cleirigh Lorcan O'Brien McL | [20 DNC] | [19 DNC] | [14 DNC] | [21 DNC] | [20 DNC] | [16 DNC] | 2 | 1 | [10] | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 DNS | [10 DNC] | 40Discards 20, 19, 14, 21, 20, 16, 10, 10 |
5 1297 USA1297 · RS 200 Share result Calum Fleming, Euan Fleming | Calum Fleming Euan Fleming | [6.4 OOD] | [6.4 OOD] | [6.4 OOD] | 5 | [17 OCS] | 6 | [20 DNC] | 4 | [7] | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | [9 DNC] | [10 DNC] | 40Discards 6.4, 6.4, 6.4, 17, 20, 7, 9, 10 |
6 1308 USA1308 · RS 400 Share result Gerry Cannon, Harry Beausang | Gerry Cannon Harry Beausang | 3 | 2 | 3 | [21 DNC] | [20 DNC] | [16 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 11.6 OOD | 11.6 OOD | [15 DNC] | 15 DNC | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 65.2Discards 21, 20, 16, 20, 20, 22, 21, 15 |
7 2758 USA2758 · RS FEVA XL Share result Georgia Hogan, Camille Madden | Georgia Hogan Camille Madden | 2 | 4 | 2 | [12] | 8 | 10 | [12] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | [12] | 9 | [15 DNC] | [15 DNC] | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 68Discards 12, 12, 20, 22, 21, 12, 15, 15 |
8 1127 USA1127 · RS 400 Share result Seamus O'Cleirigh, Michael Lisovski | Seamus O'Cleirigh Michael Lisovski | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | [12] | [10] | 8 | 7 | [15 DNC] | [15 DNC] | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 9 DNC | [10 DNC] | 68Discards 12, 10, 15, 15, 20, 19, 18, 10 |
9 2253 USA2253 · RS FEVA XL Share result Robin Maguire, Finn Maguire | Robin Maguire Finn Maguire | [9] | 5 | [11 DNS] | [9] | 7 | 8 | [13] | [14] | [11] | [11] | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 DNC | [10 DNC] | 82Discards 9, 11, 9, 13, 14, 11, 11, 10 |
10 892 USA892 · RS FEVA XL Share result Aislinn Nixon, Colm Nixon | Aislinn Nixon Colm Nixon | 8 | [16 DNS] | 11 DNS | [21 DNC] | 3 | 5 | 11 | 11 | [13] | [12] | [18 DNC] | [18 DNC] | 7 | 8 | 5 | 8 | [15 DNF] | [11.2 OOD] | 11.2 OOD | 88.2Discards 16, 21, 13, 12, 18, 18, 15, 11.2 |
11 1651 USA1651 · RS 200 Share result Lilly Belhouse, Toby Belhouse | Lilly Belhouse Toby Belhouse | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 3 | 6 | [16 DNC] | 3 | 6 | 8 | 2 | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 9 DNC | 10 DNC | 91Discards 20, 19, 16, 18, 18, 20, 19, 18 |
12 700 USA700 · RS FEVA XL Share result Cian Swan, Caoimhe Swan | Cian Swan Caoimhe Swan | 4 | 3 | [14 DNC] | [21 DNC] | [20 DNC] | [16 DNC] | [14] | [13] | [22 DNC] | [21 DNC] | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 DNC | 10 DNC | 91Discards 14, 21, 20, 16, 14, 13, 22, 21 |
13 898 USA898 · RS 200 Share result Ben Lumley, Calum Quinn | Ben Lumley Calum Quinn | [10.1 OOD] | [10.1 OOD] | [10.1 OOD] | 7.5 | [17 DNF] | 7 | 9 | [12] | 10.1 OOD | 10.1 OOD | 6 | [12] | 10.1 OOD | 10.1 OOD | [12] | 5 | [15 DNS] | 9 DNC | 10 DNC | 93.9Discards 10.1, 10.1, 10.1, 17, 12, 12, 12, 15 |
14 826 USA826 · RS 200 Share result Conor Galligan, Jack Galligan | Conor Galligan Jack Galligan | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 13.2 OOD | 13.2 OOD | 13.2 OOD | 4 | 10 | 4 | 1 | [18 DNC] | [18 DNC] | [15 DNC] | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 6 DNS | 10 DNC | 103.6Discards 20, 19, 18, 18, 15, 20, 19, 18 |
15 2256 USA2256 · RS FEVA XL Share result Zach O'connor, Sophie Harden O'Connor | Zach O'connor Sophie Harden O'Connor | [20 DNC] | [19 DNC] | [14 DNC] | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | [14] | [13] | 11 | 11 | 10 | 9 | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 9 DNC | 10 DNC | 107Discards 20, 19, 14, 14, 13, 20, 19, 18 |
16 601 USA601 · RS 400 Share result Evan Smith, David Rock | Evan Smith David Rock | 17 DNF | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 111Discards 20, 20, 22, 21, 18, 18, 20, 19 |
17 1751/1967 RS FEVA XL Share result Johnny Lumley, Cian Crean | Johnny Lumley Cian Crean | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | [16 DNC] | [20 DNC] | [20 DNC] | 12.8 OOD | 12.8 OOD | [15 DNF] | 13 | [15 DNC] | [15 DNC] | [14] | 13 | [15 DNF] | 9 DNC | 10 DNC | 112.6Discards 16, 20, 20, 15, 15, 15, 14, 15 |
18 1090 USA1090 · RS 400 Share result Ciaran Keogh, Barry Keogh | Ciaran Keogh Barry Keogh | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | 3 | 6 | 2 | 5 | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 113Discards 20, 19, 21, 20, 20, 20, 20, 19 |
19 1276 USA1276 · RS 400 Share result Fiachra Etchingham, Bart Kreppel | Fiachra Etchingham Bart Kreppel | 7 | 7 | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 5 | 5 | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 127Discards 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20, 19 |
20 784 USA784 · RS 200 Share result Daniel Norse | Daniel Norse | 17 DNF | 16 DNF | 11 DNS | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | 7 | 8 | 9 | [21 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | [18 DNC] | 9 DNC | 10 DNC | 133Discards 21, 20, 21, 18, 18, 20, 19, 18 |
21 1651 USA1651 · RS 200 Share result Toby Belhouse | Toby Belhouse | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 4 | 4 | 10 | 16 DNS | 15 DNS | 9 DNC | 10 DNC | 134Discards 20, 19, 21, 20, 20, 20, 22, 21 |
22 421 USA421 · RS 200 Share result Leon Bolger, Frankie Kavanagh | Leon Bolger Frankie Kavanagh | [17 DNF] | [16 DNF] | 11 DNS | [18 DNF] | [20 DNC] | 16 DNC | 15.1 OOD | 15.1 OOD | [22 DNC] | [21 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 13 | 11 | 7 | 9 DNC | 10 DNC | 137.2Discards 17, 16, 18, 20, 22, 21, 18, 18 |
23 1478 USA1478 · RS 200 Share result Sarah Byrne | Sarah Byrne | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | 1 | 5 | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 139Discards 20, 19, 21, 20, 22, 21, 20, 19 |
24 1592 USA1592 · RS FEVA XL Share result | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 8 | 6 | 10 | 9 DNC | 10 DNC | 139Discards 20, 19, 21, 20, 20, 20, 22, 21 | |
25 1099 USA1099 · RS 400 Share result Dara McDonagh | Dara McDonagh | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | 5 | 7 | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 145Discards 20, 19, 21, 20, 20, 20, 20, 19 |
26 776 USA776 · RS 200 Share result Clive Long | Clive Long | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 7.5 | 17 DNF | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | 16.2 OOD | 16.2 OOD | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 153.9Discards 20, 19, 20, 20, 18, 18, 20, 19 |
27 1770 USA1770 · RS FEVA XL Share result Arthur Jag, Hector Barnwell, Lucas Fitzgerald | Arthur JagHector Barnwell Lucas Fitzgerald | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 14 | 11 | 13 OCS | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 155Discards 20, 19, 20, 20, 22, 21, 20, 19 |
28 ? RS 200 Share result David Hone, Harry Hone | David Hone Harry Hone | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 11 | 17 DNF | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 16.6 OOD | 16.6 OOD | 16.6 OOD | 9 DNC | 10 DNC | 156.8Discards 20, 19, 20, 20, 22, 21, 18, 18 |
29 ? RS 400 Share result Paddy Blackley | Paddy Blackley | 17.1 OOD | 17.1 OOD | 17.1 OOD | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | [18 DNC] | [18 DNC] | 15 DNC | 15 DNC | 17.1 OOD | 17.1 OOD | 17.1 OOD | 6 DNS | 10 DNC | 164.6Discards 21, 20, 20, 20, 22, 21, 18, 18 |
30 1143 USA1143 · RS 400 Share result Chris McConnell, David Griffen | Chris McConnell David Griffen | [20 DNC] | 19 DNC | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 4 | 165Discards 20, 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20 |
31 ? RS 400 Share result Ross Brennan, Ollie Lawrence | Ross Brennan Ollie Lawrence | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | 17.4 OOD | 17.4 OOD | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 167.8Discards 20, 19, 21, 20, 22, 21, 20, 19 |
32 1126? RS 400 Share result Robert Galligan, Sam Savage | Robert Galligan Sam Savage | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | 17.4 OOD | 17.4 OOD | 17.4 OOD | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | [19 DNC] | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 169.2Discards 20, 19, 20, 20, 22, 21, 20, 19 |
33 1744 USA1744 · RS FEVA XL Share result Elena Long | Elena Long | [20 DNC] | [19 DNC] | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [19 DNF] | 18 DNF | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 170Discards 20, 19, 21, 20, 20, 20, 19, 20 |
34 1176 USA1176 · RS 400 Share result Andy Verso | Andy Verso | [20 DNC] | 19 DNC | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 171Discards 20, 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20 |
34 363 USA363 · RS 200 Share result Sergei Paprzycki | Sergei Paprzycki | [20 DNC] | 19 DNC | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 171Discards 20, 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20 |
34 425 USA425 · RS 100 8.4 Share result Shane Hughes | Shane Hughes | [20 DNC] | 19 DNC | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 171Discards 20, 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20 |
34 502 USA502 · RS 400 Share result Keith Simpson, Paul Coyne | Keith Simpson Paul Coyne | [20 DNC] | 19 DNC | 14 DNC | [21 DNC] | [20 DNC] | 16 DNC | [20 DNC] | [20 DNC] | [22 DNC] | [21 DNC] | 18 DNC | 18 DNC | 15 DNC | 15 DNC | [20 DNC] | 19 DNC | 18 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 171Discards 20, 21, 20, 20, 20, 22, 21, 20 |
Fast PY Fleet
Handicap · 15 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 147730 USA32767 · LASER RADIAL Share result Adam Leddy | Adam Leddy | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [7 DNC] | [7 DNC] | [8 DNC] | [9 DNC] | 2 | [4] | 3 | 4 | [9 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 1 | 19Discards 7, 7, 8, 9, 4, 9, 10, 10 |
2 195270 USA32767 · LASER RADIAL Share result Evan Hayes | Evan Hayes | 3 | 2 | 2 | [5 DNF] | 1 | [4.3 OOD] | [4.3 OOD] | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | [9 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [7 DNC] | [7 DNC] | 25Discards 5, 4.3, 4.3, 9, 10, 10, 7, 7 |
3 13669 USA13669 · GP14 Share result Normal Lee, Una Lee | Normal Lee Una Lee | 1 | [7 DNC] | [9 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [7 DNC] | [7 DNC] | [8 DNC] | [9 DNC] | 1 | 1 | 5.1 OOD | 5.1 OOD | 1 | 1 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 33.2Discards 7, 9, 8, 8, 7, 7, 8, 9 |
4 10939 USA10939 · WAYFARER Share result David Nixon, Dejan Jugg | David Nixon Dejan Jugg | [9 DNC] | [7 DNC] | [9 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 2 | 3 | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5.6 OOD | 5.6 OOD | 34.2Discards 9, 7, 9, 8, 8, 11, 11 |
5 11152 USA11152 · WAYFARER Share result Monica Schafer, Miriam McCarthy | Monica Schafer Miriam McCarthy | [9 DNC] | [7 DNC] | 3 | 2 | 3 | [7 DNC] | [7 DNC] | [8 DNC] | [9 DNC] | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | [7 DNC] | 7 DNC | 39Discards 9, 7, 7, 7, 8, 9, 7 |
6 1319 USA1319 · RS AERO 7 Share result Roy VanMaanen | Roy VanMaanen | [9 DNC] | 7 DNC | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 1 | 8 DNC | [9 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 2 | 3 | 3 | 7 DNC | 7 DNC | 56Discards 9, 9, 9, 11, 11, 10, 10 |
7 20940/201375 LASER Share result Aidan Geraghty | Aidan Geraghty | 4 | 3 | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [9 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 60Discards 9, 11, 11, 10, 10, 9, 10, 10 |
8 21088 USA21088 · ENTERPRISE Share result David Steadmond | David Steadmond | [9 DNC] | 7 DNC | [9 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | 5 | 6 | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 DNS | 5 | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 69Discards 9, 9, 8, 8, 9, 10, 10 |
9 13402 USA13402 · GP14 Share result Robert Lee, Mary Lee | Robert Lee Mary Lee | [9 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | 2 | 4 DNF | 71Discards 9, 11, 11, 10, 10, 10, 10 |
10 205770 USA32767 · LASER RADIAL Share result Conor Galligan | Conor Galligan | [9 DNC] | 7 DNC | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | 3 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 74Discards 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10 |
11 196574 USA32767 · LASER RADIAL Share result Oscar Dougan | Oscar Dougan | 5 | 7 DNC | [9 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7.9 OOD | 7.9 OOD | 8 DNF | 7 | [10 DNC] | [10 DNC] | [9 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 75.8Discards 9, 8, 8, 10, 10, 9, 10, 10 |
12 210101 USA32767 · LASER Share result Greg Houlihan | Greg Houlihan | [9 DNC] | 7 DNC | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 5 | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 78Discards 9, 9, 9, 11, 11, 10, 10 |
13 12201 USA12201 · LASER RADIAL Share result Conor Duff Lennon | Conor Duff Lennon | [9 DNC] | 7 DNC | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [8.3 OOD] | 8.3 OOD | 8.3 OOD | 7 DNC | 7 DNC | 79.6Discards 9, 9, 11, 11, 10, 10, 8.3 |
14 183110 USA32767 · LASER RADIAL Share result Harry Beausang | Harry Beausang | [9 DNC] | 7 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 86Discards 9, 11, 11, 10, 10, 10, 10 |
15 ? ENTERPRISE Share result Bernard Iremonger, Donal O'Keefe | Bernard Iremonger Donal O'Keefe | [9 DNC] | 7 DNC | 8.8 OOD | 8.8 OOD | 8.8 OOD | 7 DNC | 7 DNC | 8 DNC | 9 DNC | [11 DNC] | [11 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 9 DNC | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 87.4Discards 9, 11, 11, 10, 10, 10, 10 |
Slow PY Fleet
ILCA 4 (Laser 4.7) · 13 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 195861 USA32767 · LASER 4.7 Share result Finnian Duff Lennon | Finnian Duff Lennon | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [5] | [2] | 1 | [9 DNC] | [9 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 12Discards 8, 8, 8, 5, 2, 9, 9, 3 |
2 173155 USA32767 · LASER 4.7 Share result Donal Walsh | Donal Walsh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | [8 DNC] | [8 DNC] | [3] | [2.6 OOD] | [2.6 OOD] | 2 | [4] | 2 | 2 | [4] | 14Discards 4, 8, 8, 3, 2.6, 2.6, 4, 4 |
3 172338 USA32767 · LASER 4.7 Share result Emer Farrell | Emer Farrell | 2 | [3] | 2 | [6] | [3] | [5] | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 2.9 OOD | 2.9 OOD | 2.9 OOD | [4] | 3 | 25.7Discards 3, 6, 3, 5, 3, 3, 4 |
4 none LASER 4.7 Share result Liam Bohan | Liam Bohan | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [9 DNC] | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | [8 DNC] | [8 DNC] | 32Discards 9, 9, 8, 8, 9, 8, 8 |
5 200475 USA32767 · LASER 4.7 Share result Mathew Lawless | Mathew Lawless | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [9] | [4] | [7] | [4] | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | [6 DNF] | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37Discards 8, 8, 8, 9, 4, 7, 4, 6 |
6 191302 USA32767 · LASER 4.7 Share result George Sparks | George Sparks | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | [11 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 5 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 68Discards 11, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 |
7 189597 USA32767 · LASER 4.7 Share result Max Latham | Max Latham | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 5 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 76Discards 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 |
8 94080 USA32767 · LASER 4.7 Share result Authur Jagg | Authur Jagg | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [13 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 79Discards 13, 11, 11, 9, 9, 9, 9 |
9 28 USA28 · Hartley Share result Cian Creen | Cian Creen | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [13 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 4 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 83Discards 13, 11, 11, 9, 9, 9, 9 |
10 25 USA25 · Hartley Share result Michael Lisovski | Michael Lisovski | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [13 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 84Discards 13, 11, 11, 9, 9, 9, 9 |
11 183231 USA32767 · LASER 4.7 Share result | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 87Discards 11, 11, 9, 9, 9, 9, 9 | |
12 21 USA21 · Hartley Share result Ruairi O'Cleirigh | Ruairi O'Cleirigh | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 | [11 DNC] | 6 | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 87Discards 11, 9, 9, 9, 9, 9, 9 |
13 207888 club LASER 4.7 Share result | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [13 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 92Discards 13, 11, 11, 9, 9, 9, 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.