Sailwave
2022 Colorado Laser Championships
Jan 1, 2022 · Grand Lake Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 22 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 190275 USA32767 · Overall Corinthain Sailing Club Share result Griffin Orr | Griffin Orr | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 151861 USA32767 · Overall Denver Sailing Association Share result Fletcher Avery | Fletcher Avery | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
3 189834 USA32767 · Overall Park City Sailing Assoc Share result William Rusconi | William Rusconi | 5 | 9 | 3 | 3 | 20 |
4 121477 USA32767 · Overall Park City Sailing Assoc Share result Calvin Marsh | Calvin Marsh | 10 | 3 | 8 | 2 | 23 |
5 4200 USA4200 · Overall DYC Share result Josh Rubin | Josh Rubin | 9 | 2 | 7 | 5 | 23 |
6 194078 USA32767 · Overall Union Sailing Club Share result Brant Carter | Brant Carter | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 |
7 192027 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Connor Smith | Connor Smith | 4 | 7 | 6 | 12 | 29 |
8 157833 USA32767 · Overall Corinthian Sailing Club Share result Forest Atkins | Forest Atkins | 3 | 5 | 18 | 9 | 35 |
9 197602 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Annabel De Alessi | Annabel De Alessi | 8 | 10 | 12 | 7 | 37 |
10 161975 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Charley Sutherland | Charley Sutherland | 7 | 11 | 14 | 14 | 46 |
11 187729 USA32767 · Overall Park City Sailing Assoc Share result | 14 | 12 | 9 | 11 | 46 | |
12 161976 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Jason Sutherland | Jason Sutherland | 23 DNF | 14 | 4 | 6 | 47 |
13 169596 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Dylan Rinker | Dylan Rinker | 11 | 6 | 17 | 13 | 47 |
14 167165 USA32767 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Nate Poulter | Nate Poulter | 19 | 13 | 15 | 10 | 57 |
15 209729 USA32767 · Overall Union Sailing Club Share result Lloyd Banta | Lloyd Banta | 16 | 17 | 10 | 16 | 59 |
16 172063 USA32767 · Overall DSA Share result Larry Arbuthnot | Larry Arbuthnot | 12 | 19 | 13 | 17 | 61 |
17 29 USA29 · Overall Grand Lake Yacht Club Share result Toby Sutherland | Toby Sutherland | 15 | 20 | 11 | 18 | 64 |
18 156720 USA32767 · Overall Park City Sailing Assoc Share result Morgan Dethorn | Morgan Dethorn | 13 | 18 | 19 | 15 | 65 |
19 204182 USA32767 · Overall Corinthain Sailing Club Share result Sydney Pinegar | Sydney Pinegar | 17 | 15 | 16 | 23 DNS | 71 |
20 195964 USA32767 · Overall Union Sailing Club Share result Paul Acker | Paul Acker | 23 DNS | 16 | 20 | 19 | 78 |
21 22867 USA22867 · Overall Denver Sailing Association Share result Eric Maras | Eric Maras | 18 | 23 DNF | 21 | 21 | 83 |
22 208041 USA32767 · Overall DSA Share result Tex Poor | Tex Poor | 23 DNF | 21 | 23 DNF | 20 | 87 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.