Sailwave
FreshWater KeelBoat Regatta
Jan 1, 2026 · LDYC
- Fleets
- 3
- Boats
- 41
- Source
- Sailwave
DRAGON Fleet
Dragon · 3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 D-Cision USA195 · DRAGON Fleet RStGYC Share result Declan Hayes, Chris Fleming, Joey Mason | Declan HayesChris Fleming Joey Mason | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 5Discards 2 |
2 Green USA228 · DRAGON Fleet RStGYC Share result Adam Smyth, Peter Bowring | Adam Smyth Peter Bowring | 2 | [4 DNS] | 1 | 2 | 1 | 6Discards 4 |
3 Sarofina USA180 · DRAGON Fleet RStGYC Share result Ronan Murphy, Conor Byrne | Ronan Murphy Conor Byrne | 3 | [4 RET] | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 15Discards 4 |
FlyingFifteen Fleet
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Checkmate USA4092 · FlyingFifteen Fleet FFC Share result Niall O Brien, Dermot Flaherty | Niall O Brien Dermot Flaherty | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5Discards 1 |
2 Triggers Brush USA4070 · FlyingFifteen Fleet Waterford Harbour SC Share result Lee Statham, Andy Paul | Lee Statham Andy Paul | 2 | [3] | 2 | 2 | 3 | 2 | 11Discards 3 |
3 Crews missile USA3969 · FlyingFifteen Fleet CarlingfordSC Share result Slava luzhansky, vivian Devlin | Slava luzhansky vivian Devlin | 4 | 5 | [6] | 3 | 2 | 3 | 17Discards 6 |
4 Friday Feeling USA3704 · FlyingFifteen Fleet FFC Share result Ronan O Briain, Martin Hehir | Ronan O Briain Martin Hehir | [6] | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 21Discards 6 |
5 Simply Gold USA4074 · FlyingFifteen Fleet CAYC Share result Bryan Willis, John McPeake | Bryan Willis John McPeake | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | [7 DNS] | 22Discards 7 |
6 FFuzzy USA4028 · FlyingFifteen Fleet RStGYC Share result Neil Colin, Margaret Casey | Neil Colin Margaret Casey | 5 | 4 | 4 | [6] | 5 | 4 | 22Discards 6 |
SQUIB Fleet
32 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atomic USA137 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Ian Travers, Keith O'Riordan | Ian Travers Keith O'Riordan | 3 | [6] | 3 | 2 | 1 | 2 | 11Discards 6 |
2 Tears in Heaven USA869 · SQUIB Fleet HYC/LDYC Share result Ewan Mc Mahon, Tom Mc Mahon | Ewan Mc Mahon Tom Mc Mahon | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | [33 RET] | 14Discards 33 |
3 SQUIB USA11 · SQUIB Fleet Royal VictoriaYC Share result Dick Batt, Peter Richards | Dick Batt Peter Richards | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | [9] | 18Discards 9 |
4 Crackers USA25 · SQUIB Fleet Kinsale YC Share result Sean Murphy, Paul Murphy | Sean Murphy Paul Murphy | 1 | 2 | 4 | [10] | 8 | 4 | 19Discards 10 |
5 Archimedes USA822 · SQUIB Fleet HowthYC Share result Jack Mc Mahon, Natasha Hemeryck | Jack Mc Mahon Natasha Hemeryck | [10] | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23Discards 10 |
6 Granat USA871 · SQUIB Fleet RIYC Share result David Stewart, MJ Geraghty | David Stewart MJ Geraghty | 4 | 8 | 11 | [15] | 7 | 1 | 31Discards 15 |
7 Femme Fatale USA24 · SQUIB Fleet LDYC/RStGYC Share result Vincent Delany, Joe O' Byrne | Vincent Delany Joe O' Byrne | 7 | 1 | [14] | 9 | 9 | 6 | 32Discards 14 |
8 Rubyblue USA35 · SQUIB Fleet RIYC Share result Aidan O’connell, Justine Davenport | Aidan O’connell Justine Davenport | [14] | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 33Discards 14 |
9 Toys for the boys USA818 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result John Sullivan, Paul Bowem | John Sullivan Paul Bowem | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | [13] | 38Discards 13 |
10 Klipbok USA89 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Michael Carroll | Michael Carroll | 12 | [15] | 6 | 5 | 14 | 7 | 44Discards 15 |
11 Volante USA807 · SQUIB Fleet KillyleighYC Share result Simon Watson, Jordy Withers | Simon Watson Jordy Withers | [16] | 13 | 16 | 8 | 5 | 10 | 52Discards 16 |
12 KAIZEN USA882 · SQUIB Fleet HowthYC Share result Ronan Mac Donell, Eoin Kernan | Ronan Mac Donell Eoin Kernan | [15] | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 53Discards 15 |
13 Firecracker USA149 · SQUIB Fleet KillyleighYC Share result Steven Bridges, Brian Kelly | Steven Bridges Brian Kelly | 13 | 5 | 15 | 12 | [20] | 11 | 56Discards 20 |
14 Misfire USA127 · SQUIB Fleet LDYC Share result David McFarlane, Jen Murphy | David McFarlane Jen Murphy | 6 | 17 | 19 | [20] | 17 | 8 | 67Discards 20 |
15 Chilli USA156 · SQUIB Fleet LDYC Share result Josh St John, Alex Minginovic | Josh St John Alex Minginovic | 11 | 12 | 13 | 13 | 19 | [21] | 68Discards 21 |
16 Dogwatch USA70 · SQUIB Fleet RNIYC/RStGYC Share result Terry Rowan, John Curtin | Terry Rowan John Curtin | 9 | 19 | 10 | 18 | [28] | 17 | 73Discards 28 |
17 Supersonic USA94 · SQUIB Fleet LDYC Share result David Adely, Patrick Birdthistle | David Adely Patrick Birdthistle | 18 | 14 | 18 | 14 | 13 | [19] | 77Discards 19 |
18 Sedition USA79 · SQUIB Fleet Kinsale YC Share result Sean O' Riordan, Padraig Mcgillicuddy | Sean O' Riordan Padraig Mcgillicuddy | 19 | 23 | [28] | 17 | 12 | 14 | 85Discards 28 |
19 Perfection USA44 · SQUIB Fleet LDYC Share result Oliver Kierse, Mark O' Sullivan | Oliver Kierse Mark O' Sullivan | 22 | 22 | 12 | 16 | 18 | [23] | 90Discards 23 |
20 Outlaw USA785 · SQUIB Fleet LDYC Share result Tadg Murphy, Rob Murphy | Tadg Murphy Rob Murphy | [26] | 20 | 21 | 25 | 15 | 15 | 96Discards 26 |
21 Kookaburra USA813 · SQUIB Fleet LDYC Share result Dave Maher, Fergal Keeting | Dave Maher Fergal Keeting | 20 | [28] | 17 | 21 | 21 | 18 | 97Discards 28 |
22 Beesknees USA97 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Frank McGowan, Richard Callanan | Frank McGowan Richard Callanan | 23 | 16 | 22 | 22 | [27] | 26 | 109Discards 27 |
23 Pintail USA875 · SQUIB Fleet LDYC Share result Jerry Buckley, Jane Buckley | Jerry Buckley Jane Buckley | 17 | 24 | [33 DNC] | 19 | 26 | 25 | 111Discards 33 |
24 Sonata USA654 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Craig Morrison, Frank Hill | Craig Morrison Frank Hill | [33 DNC] | 27 | 20 | 26 | 23 | 16 | 112Discards 33 |
25 Sidewinder USA138 · SQUIB Fleet LDYC/RIYC Share result Roger Jones, Noel Colclough | Roger Jones Noel Colclough | [33 DNC] | 26 | 24 | 24 | 16 | 24 | 114Discards 33 |
26 Squibbo USA16 · SQUIB Fleet LDYC Share result David Marchant, Vicki Marchant | David Marchant Vicki Marchant | [27] | 18 | 25 | 27 | 25 | 20 | 115Discards 27 |
27 Siadwell USA878 · SQUIB Fleet HollyheadSC Share result Tudor Roberts, Leuan Williams | Tudor Roberts Leuan Williams | 25 | 21 | 23 | 23 | 24 | [27] | 116Discards 27 |
28 Pot Black USA147 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Pat Salter, Ross McCarthy | Pat Salter Ross McCarthy | 21 | 25 | 27 | [28] | 22 | 22 | 117Discards 28 |
29 Dannger USA155 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Nigel Dann, Ger Sheeran | Nigel Dann Ger Sheeran | 24 | [29] | 26 | 29 | 29 | 28 | 136Discards 29 |
30 Big Shadow USA476 · SQUIB Fleet LDYC Share result David Hanly, Liam Kelly | David Hanly Liam Kelly | 29 | 30 | 29 | 30 | [33 DNC] | 33 DNC | 151Discards 33 |
31 02 USA2 · SQUIB Fleet LDYC Share result Saoirse Evans | Saoirse Evans | 28 | 31 | 30 | 31 | [33 DNC] | 33 DNC | 153Discards 33 |
32 Flora USA643 · SQUIB Fleet KinsaleYC Share result Bobby Nash, Una Leader | Bobby Nash Una Leader | [33 DNC] | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 165Discards 33 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.