Sailwave
Treens Pursuit Series
Jan 1, 2025 · Flushing Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 32
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 32 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chiot Noir USA8155 · Overall Share result Sarah Roby | Sarah Roby | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 Snafu USA3333 · Overall Share result Gavin Watson | Gavin Watson | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
3 Macavity USA7528 · Overall Share result John Hicks | John Hicks | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 |
4 Shere Khan USA7093 · Overall Share result | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | |
5 Triggers Broom USA8710 · Overall Share result Craig Brown | Craig Brown | 4 | 13 | 5 | 9 | 31 |
6 Atalanta USA9567 · Overall Share result Stuart Higgins | Stuart Higgins | 7 | 10 | 12 | 10 | 39 |
7 Riff Raff USA5107 · Overall Share result Stuart Denyer | Stuart Denyer | 12 | 9 | 11 | 12 | 44 |
8 Tai Mo Shan USA3881 · Overall Share result Neil Chamberlain | Neil Chamberlain | 9 | 17 | 13 | 13 | 52 |
9 Afrita USA4264 · Overall Share result Andrew Laming | Andrew Laming | 33 DNC | 7 | 9 | 11 | 60 |
10 Hawk Overall Share result Chris Bell | Chris Bell | 33 DNC | 12 | 10 | 6 | 61 |
11 Mary Boon USA1202 · Overall Share result John Cruise | John Cruise | 33 DNC | 21 | 7 | 3 | 64 |
12 Aries USA737 · Overall Share result David Mitchell | David Mitchell | 33 RET | 33 DNC | 2 | 1 | 69 |
13 Tahini Overall Share result Guy English | Guy English | 33 DNC | 25 | 15 | 7 | 80 |
14 Amigos Overall Share result Jon Myers | Jon Myers | 5 | 11 | 33 DNC | 33 DNC | 82 |
15 Green Magnum Overall Share result Rodney Wootton | Rodney Wootton | 33 DNC | 18 | 6 | 33 RET | 90 |
16 Allsorts USA1779 · Overall Share result Paddy Cronin | Paddy Cronin | 10 | 14 | 33 DNC | 33 DNC | 90 |
17 Picardy Overall Share result Tim Mander | Tim Mander | 11 | 33 DNC | 14 | 33 DNC | 91 |
18 Ewe Boat USA8240 · Overall Share result | 13 | 20 | 33 DNC | 33 DNC | 99 | |
19 G Force USA5 · Overall Share result Steven George | Steven George | 33 OCS | 1 | 33 DNC | 33 DNC | 100 |
20 Farr Out USA1 · Overall Share result Paul Pullen | Paul Pullen | 33 DNC | 4 | 33 DSQ | 33 DNC | 103 |
21 Antix USA581 · Overall Share result John Allen | John Allen | 33 DNC | 5 | 33 DNC | 33 DNC | 104 |
22 Pandemonium USA11 · Overall Share result Luke Godden | Luke Godden | 6 | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 105 |
23 Excelle USA4462 · Overall Share result Toby Claridge | Toby Claridge | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 14 | 113 |
24 Uproar USA9561 · Overall Share result Dave Owens | Dave Owens | 33 DNC | 15 | 33 DNC | 33 DNC | 114 |
25 Clementine USA49 · Overall Share result Victor Franks | Victor Franks | 33 DNC | 16 | 33 DNC | 33 DNC | 115 |
26 Elli Overall Share result Robin Roebuck | Robin Roebuck | 33 RET | 19 | 33 DNC | 33 DNC | 118 |
27 Legless USA4262 · Overall Share result Mark Fernihough | Mark Fernihough | 33 DNC | 22 | 33 DNC | 33 RET | 121 |
28 Miss Agnes USA1 · Overall Share result Mike Rangecroft | Mike Rangecroft | 33 DNC | 23 | 33 DNC | 33 DNC | 122 |
29 Tobarou USA6243 · Overall Share result Jeff Simpson | Jeff Simpson | 33 DNC | 24 | 33 DNC | 33 DNC | 123 |
30 Alices's Mirror USA4656 · Overall Share result Craig Brown | Craig Brown | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNF | 132 |
30 Crackerjack USA6 · Overall Share result Mike Webb | Mike Webb | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 132 |
30 Galene TL6 · Overall Share result James Smith | James Smith | 33 DNC | 33 RET | 33 DNC | 33 DNC | 132 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.