Sailwave
2023 Summer Sunday Handicap
Jan 1, 2024 · Frensham Pond Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 50
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 50 boats · 15 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 209411 USA32767 · ILCA 7 Share result Rob Beere | Rob Beere | [51] | [51] | 2 | 1 | [51] | [51] | [51] | 2 | [4] | 2 | 2 | [4] | [51] | [51] | 1 | 10Discards 51, 51, 51, 51, 51, 4, 4, 51, 51 |
2 120 USA120 · K1 Share result Jeremy Hudson | Jeremy Hudson | [51] | [51] | 1 | [51] | 2 | 2 | [5] | 1 | 2 | [51] | [51] | [51] | [2.1 RDGA] | [51] | 2 | 10Discards 51, 51, 51, 5, 51, 51, 51, 2.1, 51 |
3 180834 USA32767 · ILCA 7 Share result Tom Flintham | Tom Flintham | [9 DNF] | 3 | 4 | 2 | [51] | [51] | [51] | 3 | [51] | 3 | [10] | 9 | [51] | [51] | [51] | 24Discards 9, 51, 51, 51, 51, 10, 51, 51, 51 |
4 193251 USA32767 · ILCA 7 Share result Graham Howlett | Graham Howlett | [51] | [51] | 3 | [51] | 6 DNF | [51] | [9] | 5 | [51] | [51] | 4 | 7 | [11 DNF] | 1 | [51] | 26Discards 51, 51, 51, 51, 9, 51, 51, 11, 51 |
5 179859 USA32767 · ILCA 7 Share result Ian Brown | Ian Brown | 3 | 7 DNF | [51] | [51] | [51] | [51] | 10 | 4 | 9 | [51] | [51] | [12] | [51] | 2 | [51] | 35Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 12, 51, 51 |
6 22870 USA22870 · Enterprise Share result Nick Carr, Harrison Parsons, Vicki Hinde | Nick Carr Harrison Parsons, Vicki Hinde | [51] | [51] | 6 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 5 | 11 | 7 | 51 | 6 | 86Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
7 2528 USA2528 · Lark Share result John Brickwood, Vicky Brickwood | John Brickwood Vicky Brickwood | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 5 DNF | [51] | [51] | 1 | [51] | [51] | 1 | 2 | 51 | 51 | 111Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
8 2538 USA2538 · Lark Share result Nigel Hufton, Matt Wood, Jenna Berry, Elsie Baker | Nigel Hufton Matt Wood, Jenna Berry, Elsie Baker | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 6 | [51] | 7 | 6 | 5 | 51 | 51 | 126Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
9 178220 USA32767 · ILCA 7 Share result Chris Brown | Chris Brown | 9 DNF | [51] | [51] | [51] | 4 | [51] | [51] | [51] | 5 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 171Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
10 1603 USA1603 · RS Aero 9 Share result Rob Ahlheid | Rob Ahlheid | 2 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 8 | [51] | [51] | [51] | 9 | [51] | 51 | 51 | 51 | 172Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
11 2530 USA2530 · Lark Share result Chris Ellis, Hannah Carruthers, Tom Stoddart | Chris Ellis Hannah Carruthers, Tom Stoddart | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 7 | [51] | 11 | 51 | 51 | 51 | 5 | 176Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
12 12 USA12 · Lark Share result Phil Whitney, Linda Williams | Phil Whitney Linda Williams | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 8 | [51] | 8 | 51 | 8 | 51 | 51 | 177Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
13 259 USA259 · RS 100 8.4 Share result Ian Gregory | Ian Gregory | 1 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 1 | 51 | 51 | 206Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
14 1636 USA1636 · RS 200 Share result Keith Videlo, Steph Videlo, Rebecca Videlo | Keith Videlo Steph Videlo, Rebecca Videlo | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 3 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | 210Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
15 509 USA509 · RS 100 8.4 Share result Clive Eplett | Clive Eplett | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 3 | [51] | 51 | 3 | 51 | 51 | 51 | 210Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
16 121 USA121 · K1 Share result Graham Butler | Graham Butler | [51] | 2 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 5 | 51 | 51 | 51 | 211Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
17 171 USA171 · 2.4 Share result Rob Anstey | Rob Anstey | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 3 | 8 | 51 | 51 | 51 | 215Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
18 406 USA406 · RS 200 Share result E Clifford, T Clifford | E Clifford T Clifford | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 6 | [51] | 5 DNF | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 215Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
19 182638 USA32767 · ILCA 6 Share result Ann Brand | Ann Brand | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 10 | 4 | 51 | 51 | 218Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
20 13864 USA13864 · Gp14 Share result John Harley, Malcolm Avery | John Harley Malcolm Avery | 4 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 13 | 51 | 51 | 51 | 221Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
21 14283 USA14283 · Gp14 Share result David Youll, Derek Day | David Youll Derek Day | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 13 DNF | [51] | 11 DNF | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 228Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
22 5064 USA5064 · RS Feva XL Share result Will Stratton-Brown, Will Ahlheid | Will Stratton-Brown Will Ahlheid | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
23 161554 USA32767 · ILCA 7 Share result Andy Shorrock | Andy Shorrock | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
24 200510 USA32767 · ILCA 6 Share result Ian Gregory | Ian Gregory | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 1 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
25 221854 USA32767 · ILCA 6 Share result Charlotte Videlo | Charlotte Videlo | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 1 | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
26 180368 USA32767 · ILCA 7 Share result Ian Gregory | Ian Gregory | [51] | [51] | [51] | [51] | 1 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
27 21 USA21 · ILCA 6 Share result Charlotte Videlo | Charlotte Videlo | [51] | 1 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 256Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
28 208996 USA32767 · ILCA 6 Share result Rebecca Videlo | Rebecca Videlo | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 2 | 51 | 51 | 51 | 257Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
29 1495 USA1495 · RS 200 Share result Tom Ahlheid, Will Ahlheid | Tom Ahlheid Will Ahlheid | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 2 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 257Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
30 4730 USA4730 · Solo Share result John Brooker | John Brooker | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 3 | 51 | 51 | 258Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
31 1518 USA1518 · RS 200 Share result Rob Anstey, Megan Pascoe | Rob Anstey Megan Pascoe | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 3 | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 258Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
32 1349 USA1349 · RS 200 Share result Roger Gilbert, Katrina Gilbert | Roger Gilbert Katrina Gilbert | [51] | [51] | [51] | [51] | 3 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 258Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
33 10076 USA10076 · Cadet Share result Amelie Whitehouse, M Sherwood | Amelie Whitehouse M Sherwood | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 4 | 259Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
34 23627 USA23627 · ILCA 6 Share result Ann Howlett | Ann Howlett | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 4 DNF | 51 | 259Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
35 5442 USA5442 · Solo Share result Richard Harding | Richard Harding | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 4 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 259Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
36 22656 USA22656 · Enterprise Share result Roger Carter, Vicki Hinde | Roger Carter Vicki Hinde | [51] | [51] | 5 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 260Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
37 24 USA24 · ILCA 7 Share result Neville Jones | Neville Jones | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 6 | 51 | 51 | 261Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
38 3003 USA3003 · RS Aero 7 Share result Andy Hicks | Andy Hicks | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 261Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
39 180637 USA32767 · ILCA 6 Share result Kate Nevett | Kate Nevett | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 6 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 261Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
40 178821 USA32767 · ILCA 7 Share result Alison Miller | Alison Miller | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 7 | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 262Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
41 142104 USA32767 · ILCA 6 Share result Alison Cherrill | Alison Cherrill | [51] | [51] | 7 | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 262Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
42 349 USA349 · Europe Share result Helen McHale | Helen McHale | [51] | 7 DNF | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 262Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
42 9634 USA9634 · Cadet Share result Amber Giraudi, Amelie Whitehouse | Amber Giraudi Amelie Whitehouse | [51] | 7 DNF | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 262Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
44 161408 USA32767 · ILCA 7 Share result John Winchester | John Winchester | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 8 DNF | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 263Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
45 216286 USA32767 · ILCA 7 Share result Nick Steele | Nick Steele | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 9 | 51 | 51 | 264Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
46 163 USA163 · 2.4 Share result Megan Pascoe | Megan Pascoe | 9 DNF | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 264Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
46 528 USA528 · RS 200 Share result Amelie Whitehouse, Elias Kerre | Amelie Whitehouse Elias Kerre | 9 DNF | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 264Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
48 1273 USA1273 · Phantom Share result Dean Kettell | Dean Kettell | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 267Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
49 21750 USA21750 · Enterprise Share result Neil Rowatt, Neil Proctor | Neil Rowatt Neil Proctor | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 13 OCS | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 268Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
50 23055 USA23055 · Enterprise Share result Trevor Halifax, Al McEwan | Trevor Halifax Al McEwan | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | [51] | 51 | 51 | 15 DNF | 51 | 51 | 51 | 270Discards 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.