Sailwave
ILCA Winter Series 2026-27
Jan 1, 2026 · Frensham Pond Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 8
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 221798 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Kate Taylor | Kate Taylor | 1 | 1 |
2 190612 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Colin Dutton | Colin Dutton | 2 | 2 |
3 179859 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Ian Brown | Ian Brown | 3 | 3 |
4 183496 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Karin Bradbury | Karin Bradbury | 4 | 4 |
5 216585 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Johnathan Inglefield | Johnathan Inglefield | 5 | 5 |
6 229068 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result John Winchester | John Winchester | 6 | 6 |
7 172842 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Alison Cherril | Alison Cherril | 7 | 7 |
8 219663 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Tom Flintham | Tom Flintham | 8 | 8 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.