Sailwave
Sunday Snowflake Handicap 2019
Jan 1, 2019
- Fleets
- 1
- Boats
- 33
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 33 boats · 9 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5095 USA5095 · Solo Share result Darren Neild | Darren Neild | 1 | 1 OOD | 1 OOD | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 1 | 1 | 1 | 6Discards 34, 34, 34 |
2 1328 USA1328 · Phantom Share result Phil Worth | Phil Worth | [34 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [34 DNC] | [34 DNC] | 8Discards 34, 34, 34 |
3 1287 USA1287 · Phantom Share result Dave Read | Dave Read | [3.3 OOD] | 3.3 OOD | 3.3 OOD | [6] | [4] | 3 | 3 | 2 | 2 | 16.6Discards 3.3, 6, 4 |
4 4935 USA4935 · Solo Share result John Mann | John Mann | [34 DNC] | 5 | 8 DNF | [10] | [15 DNF] | 8 | 8 | 5 | 3 | 37Discards 34, 10, 15 |
5 165519 USA32767 · Laser Share result John O'Brien | John O'Brien | [34 DNC] | 3 | 8 DNF | 7 | 8 | 5 | 6 | [34 DNC] | [34 DNC] | 37Discards 34, 34, 34 |
6 182292 USA32767 · Laser Share result Dave Gamble | Dave Gamble | [34 DNC] | 4 | 8 DNF | 4 | 2 | 1 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 53Discards 34, 34, 34 |
7 0 Laser Share result Andrew Houldsworth | Andrew Houldsworth | [34 DNC] | 7 | 8 DNF | 11 | 9 | [34 DNC] | 11 | 11 | [34 DNC] | 57Discards 34, 34, 34 |
8 5617 USA5617 · Solo Share result Steve Restall | Steve Restall | [34 DNC] | 6 OOD | 6 OOD | 9 | 5 | 4 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 64Discards 34, 34, 34 |
9 0 RS Tera Sport Share result Ben O'Brien | Ben O'Brien | [34 DNC] | 2 | 8 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 15 | 14 | 10 | 83Discards 34, 34, 34 |
10 5623 USA5623 · Solo Share result Rob Gascoigne | Rob Gascoigne | [34 DNC] | 6 | 8 DNF | 5 | 15 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 102Discards 34, 34, 34 |
11 185625 USA32767 · Laser Share result Mark Harris | Mark Harris | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 15 DNF | 34 DNC | 10 | 7 | 5 | 105Discards 34, 34, 34 |
12 Clive Roberts Overall Share result Clive Roberts | Clive Roberts | [34 DNC] | 4 OOD | 4 OOD | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 4 | 34 DNC | 114Discards 34, 34, 34 |
13 42132 USA32767 · Topper Share result Alex Lowery | Alex Lowery | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 3 | 6 | 7 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 118Discards 34, 34, 34 |
14 1200 USA1200 · Supernova Share result Dave Scott | Dave Scott | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 7 | 6 | 4 | 119Discards 34, 34, 34 |
15 5402 USA5402 · Solo Share result Paul Salmon | Paul Salmon | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 8 | 7 | 6 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 123Discards 34, 34, 34 |
16 7928 USA7928 · Albacore Share result Kim Scott, Tina Morris | Kim Scott Tina Morris | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 12 | 6 | 129Discards 34, 34, 34 |
17 1932 USA1932 · Streaker Share result Rochelle Broxap | Rochelle Broxap | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 13 | 10 | 8 | 133Discards 34, 34, 34 |
18 1789 USA1789 · Tera Share result Ava Harris-Scott | Ava Harris-Scott | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 14 | 9 | 11 | 136Discards 34, 34, 34 |
19 5742 USA5742 · Solo Share result Adam Savage | Adam Savage | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 2 | 3 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 141Discards 34, 34, 34 |
20 22476 USA22476 · Enterprise Share result Geoff McClardy, Lee Strapp | Geoff McClardy Lee Strapp | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 5 | 3 | 34 DNC | 144Discards 34, 34, 34 |
21 1722 USA1722 · Streaker Share result Cathy Byfield | Cathy Byfield | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 8 | 7 | 151Discards 34, 34, 34 |
22 30434 USA30434 · Topper Share result Abigail Blythfield | Abigail Blythfield | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 10 | 9 | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 155Discards 34, 34, 34 |
23 26218 USA26218 · Laser Radial Share result Ben Williams | Ben Williams | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 13 | 9 | 158Discards 34, 34, 34 |
24 5402 USA5402 · Solo Share result Paul Salmon | Paul Salmon | 2 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 172Discards 34, 34, 34 |
25 183308 USA32767 · Laser Share result Ben Fuller | Ben Fuller | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 4 | 34 DNC | 34 DNC | 174Discards 34, 34, 34 |
26 174638 USA32767 · Laser Radial Share result David Gamble | David Gamble | 4 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 174Discards 34, 34, 34 |
26 Chris McClung Overall Share result Chris McClung | Chris McClung | 4 OOD | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 174Discards 34, 34, 34 |
26 Paul Savage Overall Share result Paul Savage | Paul Savage | 4 OOD | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 174Discards 34, 34, 34 |
26 Ray Ramshaw Overall Share result Ray Ramshaw | Ray Ramshaw | 4 OOD | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 174Discards 34, 34, 34 |
30 1978 USA1978 · Streaker Share result Joy Read | Joy Read | [34 DNC] | 9 DNF | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 179Discards 34, 34, 34 |
31 1866 USA1866 · Streaker Share result Adam Fuller | Adam Fuller | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 12 | 34 DNC | 34 DNC | 182Discards 34, 34, 34 |
32 195156 USA32767 · Laser Radial Share result Niamh Fuller | Niamh Fuller | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 13 DNS | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 183Discards 34, 34, 34 |
33 201404 USA32767 · Laser Share result Tina Morris | Tina Morris | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 15 DNF | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 185Discards 34, 34, 34 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.