Sailwave
Snowfllake Open Handicap
Jan 1, 2025 · 5th January to 23rd February 2025
- Fleets
- 1
- Boats
- 9
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 212055 USA32767 · LASER RADIAL Share result Ava Harris-Scott | Ava Harris-Scott | 1 | 1 | 2 |
2 6073 USA6073 · SOLO Share result Steve Restall | Steve Restall | 3 | 2 | 5 |
3 182292 USA32767 · LASER RADIAL Share result David Gamble | David Gamble | 2 | 3 | 5 |
4 21041 USA21041 · LASER Share result Ian Meadowcroft | Ian Meadowcroft | 4 | 4 | 8 |
5 160558 USA32767 · LASER Share result Greg Martin | Greg Martin | 5 | 5 | 10 |
6 120 USA120 · LIGHTNING 368 Share result Iggy Smith | Iggy Smith | 10 OOD | 10 OOD | 20 |
6 224669 USA32767 · LASER RADIAL Share result Mark Harris | Mark Harris | 10 OOD | 10 OOD | 20 |
6 4935 USA4935 · SOLO Share result John Mann | John Mann | 10 OOD | 10 OOD | 20 |
6 Dougie Reid Share result Dougie Reid | Dougie Reid | 10 OOD | 10 OOD | 20 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.