Sailwave
EDSC2026RTIDinghies.htm
Jan 1, 2026 · EDSC
- Fleets
- 1
- Boats
- 12
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 12 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Buffy USA1760 · Streaker EDSC Share result Tim Lewis | Tim Lewis | 1 | 1 |
2 Carrie USA32767 · Laser Radial EDSC Share result Dan Sollom | Dan Sollom | 2 | 2 |
3 Wildberry USA32767 · Laser Radial EDSC Share result Keith Barkway | Keith Barkway | 3 | 3 |
4 Indefatigable USA32767 · Mirror EDSC Share result Alison Wheeler | Alison Wheeler | 4 | 4 |
5 The Beast USA3260 · Laser 3000 EDSC Share result Jason Smith | Jason Smith | 5 | 5 |
6 Nuclear USA1648 · Fusion EDSC Share result Sophie Edwards, Amanda Edwards | Sophie Edwards Amanda Edwards | 6 | 6 |
7 Gamma Wave Vibe EDSC Share result Stef Lewis, R.Lewis | Stef Lewis R.Lewis | 7 | 7 |
8 On the Tide USA32767 · Laser Full EDSC Share result Ian Law | Ian Law | 8 | 8 |
9 Silver 'Sea' USA2819 · RS Feva EDSC Share result Paul Chamberlain | Paul Chamberlain | 9 | 9 |
10 Bonnie USA12115 · Argo EDSC Share result Gary Lawton, E.Walters, J.Lawton | Gary Lawton E.Walters, J.Lawton | 10 | 10 |
11 Red Versa USA351 · Comet Versa EDSC Share result Ali Clayton, J.Pope | Ali Clayton J.Pope | 11 | 11 |
12 Clyde USA12116 · Argo EDSC Share result Katie Brooks | Katie Brooks | 14 DSQ | 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.